Nephritbucht
Nephritbucht: Feld, 768 × 1536 Meter. Monsterlevel: 95–101. Monsterarten: 15; Bosse: 6; Metinstein-Arten: 2.
- Art
- Feld
- Reich
- neutral
- Größe
- 768 × 1536 m
- Monsterlevel
- 95–101 (96–98)
- Zutritt
- durch das Portal von Kap des Drachenfeuers
- Der Tod bringt dich nach
- 383, 1394
Karte

BosseMetinsteineNPCsPortale
Monster
| Name | Level | Anzahl auf der Karte | Erfahrung |
|---|---|---|---|
| Rotdieb-Amazone | 95 | 30 | 1.257 |
| Tritonische Muräne | 96 | 143 | 1.270 |
| Rotdieb-Assassine | 96 | 800 | 3.049 |
| Krabben-Kämpfer | 96 | 105 | 1.270 |
| Riffhai-Soldat | 97 | 323 | 3.080 |
| Rotdieb-Magier | 97 | 667 | 3.080 |
| Skorpischer Schütze | 97 | 244 | 3.080 |
| Tritonischer Magier | 98 | 184 | 3.111 |
| Rotdieb-Henker | 98 | 188 | 9.336 |
| Shrimps-Soldat | 98 | 139 | 3.111 |
| Tritonischer Jäger | 99 | 79 | 9.432 |
| Schwarzer General | 99 | 65 | 22.533 |
| Diabolischer Einsiedler | 99 | 56 | 9.432 |
| Tritonischer Schlitzer | 101 | 28 | 22.987 |
| Panzerkrabbe | 101 | 21 | 22.987 |
Bosse
| Name | Level | Anzahl auf der Karte | Erfahrung | Respawn |
|---|---|---|---|---|
| General Kappa | 103 | 1 | 112.984 | 1 Std. – 1 Std. |
| Knochengesicht | 103 | 1 | 112.984 | 1 Std. – 1 Std. |
| General Lobster | 103 | 1 | 112.984 | 1 Std. – 1 Std. |
| Triton | 105 | 1 | 414.705 | 1 Std. – 1 Std. |
| Roter Häuptling | 105 | 1 | 414.705 | 1 Std. – 1 Std. |
| König Krabbs | 105 | 1 | 414.705 | 1 Std. – 1 Std. |
Metinsteine
| Name | Level | Anzahl auf der Karte | Erfahrung | Respawn |
|---|---|---|---|---|
| Metin der Glut | 95 | 8 | 51 | 1700 Sek. – 2000 Sek. |
| Metin der Eitelkeit | 100 | 6 | 51 | 1900 Sek. – 2000 Sek. |
NPCs
| Name | Funktion | Position |
|---|---|---|
| Verletzter Soldat | 677, 1414 | |
| Holzbarrikade | 641, 70 | |
| Wächter | 645, 70 |
Portale
| Führt nach | Position |
|---|---|
| Kap des Drachenfeuers | 377, 1470 |
Ankunft von: Kap des Drachenfeuers
Verwandte Seiten
Die Daten stammen vom Imperion2-Server selbst; auf anderen Servern gelten andere Werte.