Cor Draconis+ (ušlecht.)

Mocné Cor Draconis. Třída: ušlechtilé. Obsahuje Dračí kámen, který může být stupně surový až vzácný s náhodným stupněm čirosti. Truhla – různý možný obsah: 396.
- Druh
- truhla
- Lze obchodovat
- ne
- Lze uložit
- ano
Co je uvnitř
Jedním otevřením vypadne jeden předmět; šance je šance předmětu.
| Předmět | Počet | Šance |
|---|---|---|
| 1 | 1,092222 % | |
| 1 | 1,092222 % | |
| 1 | 1,092222 % | |
| 1 | 1,092222 % | |
| 1 | 1,092222 % | |
| 1 | 1,092222 % | |
| 1 | 0,546111 % | |
| 1 | 0,546111 % | |
| 1 | 0,546111 % | |
| 1 | 0,546111 % | |
| 1 | 0,546111 % | |
| 1 | 0,546111 % | |
| 1 | 0,364074 % | |
| 1 | 0,364074 % | |
| 1 | 0,364074 % | |
| 1 | 0,364074 % | |
| 1 | 0,364074 % | |
| 1 | 0,364074 % | |
| 1 | 0,327667 % | |
| 1 | 0,327667 % | |
| 1 | 0,327667 % | |
| 1 | 0,327667 % | |
| 1 | 0,327667 % | |
| 1 | 0,327667 % | |
| 1 | 0,182037 % | |
| 1 | 0,182037 % | |
| 1 | 0,182037 % | |
| 1 | 0,182037 % | |
| 1 | 0,182037 % | |
| 1 | 0,182037 % | |
| 1 | 0,182037 % | |
| 1 | 0,182037 % | |
| 1 | 0,182037 % | |
| 1 | 0,182037 % | |
| 1 | 0,182037 % | |
| 1 | 0,182037 % | |
| 1 | 0,163833 % | |
| 1 | 0,163833 % | |
| 1 | 0,163833 % | |
| 1 | 0,163833 % | |
| 1 | 0,163833 % | |
| 1 | 0,163833 % | |
| 1 | 0,060679 % | |
| 1 | 0,060679 % | |
| 1 | 0,060679 % | |
| 1 | 0,060679 % | |
| 1 | 0,060679 % | |
| 1 | 0,060679 % | |
| 1 | 0,054611 % | |
| 1 | 0,054611 % | |
| 1 | 0,054611 % | |
| 1 | 0,054611 % | |
| 1 | 0,054611 % | |
| 1 | 0,054611 % | |
| 1 | 0,018204 % | |
| 1 | 0,018204 % | |
| 1 | 0,018204 % | |
| 1 | 0,018204 % | |
| 1 | 0,018204 % | |
| 1 | 0,018204 % | |
| 1 | 0,018204 % | |
| 1 | 0,018204 % | |
| 1 | 0,018204 % | |
| 1 | 0,018204 % | |
| 1 | 0,018204 % | |
| 1 | 0,018204 % | |
| 1 | 0,009102 % | |
| 1 | 0,009102 % | |
| 1 | 0,009102 % | |
| 1 | 0,009102 % | |
| 1 | 0,009102 % | |
| 1 | 0,009102 % | |
| 1 | 0,009102 % | |
| 1 | 0,009102 % | |
| 1 | 0,009102 % | |
| 1 | 0,009102 % | |
| 1 | 0,009102 % | |
| 1 | 0,009102 % | |
| 1 | 0,003034 % | |
| 1 | 0,003034 % | |
| 1 | 0,003034 % | |
| 1 | 0,003034 % | |
| 1 | 0,003034 % | |
| 1 | 0,003034 % | |
| 1 | 0,003034 % | |
| 1 | 0,003034 % | |
| 1 | 0,003034 % | |
| 1 | 0,003034 % | |
| 1 | 0,003034 % | |
| 1 | 0,003034 % |
Kde ho získat
Data pro tento předmět neuvádějí žádný zdroj.
Související stránky
- Cor Saphirum+ (normální)
- Cor Granatum+ (normální)
- Cor Atrum+ (normální)
- Cor Diamas+ (ušlechtilé)
- Cor Rubinum+ (ušlechtilé)
- Cor Jadeit+ (ušlechtilé)
Data pocházejí přímo ze serveru Imperion2; na jiných serverech platí jiné hodnoty.