Cor draconis+ (nobile)

Potente Cor draconis. Rango: nobile. Contiene una Pietra del drago della classe da "grezzo" a "raro" con un grado di purezza scelto dalla sorte. Forziere – contenuti possibili diversi: 396.
- Tipo
- forziere
- Scambiabile
- no
- Depositabile
- sì
Cosa contiene
A ogni apertura esce un oggetto; la probabilità è quella dell'oggetto.
| Oggetto | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|
| 1 | 1,092222% | |
| 1 | 1,092222% | |
| 1 | 1,092222% | |
| 1 | 1,092222% | |
| 1 | 1,092222% | |
| 1 | 1,092222% | |
| 1 | 0,546111% | |
| 1 | 0,546111% | |
| 1 | 0,546111% | |
| 1 | 0,546111% | |
| 1 | 0,546111% | |
| 1 | 0,546111% | |
| 1 | 0,364074% | |
| 1 | 0,364074% | |
| 1 | 0,364074% | |
| 1 | 0,364074% | |
| 1 | 0,364074% | |
| 1 | 0,364074% | |
| 1 | 0,327667% | |
| 1 | 0,327667% | |
| 1 | 0,327667% | |
| 1 | 0,327667% | |
| 1 | 0,327667% | |
| 1 | 0,327667% | |
| 1 | 0,182037% | |
| 1 | 0,182037% | |
| 1 | 0,182037% | |
| 1 | 0,182037% | |
| 1 | 0,182037% | |
| 1 | 0,182037% | |
| 1 | 0,182037% | |
| 1 | 0,182037% | |
| 1 | 0,182037% | |
| 1 | 0,182037% | |
| 1 | 0,182037% | |
| 1 | 0,182037% | |
| 1 | 0,163833% | |
| 1 | 0,163833% | |
| 1 | 0,163833% | |
| 1 | 0,163833% | |
| 1 | 0,163833% | |
| 1 | 0,163833% | |
| 1 | 0,060679% | |
| 1 | 0,060679% | |
| 1 | 0,060679% | |
| 1 | 0,060679% | |
| 1 | 0,060679% | |
| 1 | 0,060679% | |
| 1 | 0,054611% | |
| 1 | 0,054611% | |
| 1 | 0,054611% | |
| 1 | 0,054611% | |
| 1 | 0,054611% | |
| 1 | 0,054611% | |
| 1 | 0,018204% | |
| 1 | 0,018204% | |
| 1 | 0,018204% | |
| 1 | 0,018204% | |
| 1 | 0,018204% | |
| 1 | 0,018204% | |
| 1 | 0,018204% | |
| 1 | 0,018204% | |
| 1 | 0,018204% | |
| 1 | 0,018204% | |
| 1 | 0,018204% | |
| 1 | 0,018204% | |
| 1 | 0,009102% | |
| 1 | 0,009102% | |
| 1 | 0,009102% | |
| 1 | 0,009102% | |
| 1 | 0,009102% | |
| 1 | 0,009102% | |
| 1 | 0,009102% | |
| 1 | 0,009102% | |
| 1 | 0,009102% | |
| 1 | 0,009102% | |
| 1 | 0,009102% | |
| 1 | 0,009102% | |
| 1 | 0,003034% | |
| 1 | 0,003034% | |
| 1 | 0,003034% | |
| 1 | 0,003034% | |
| 1 | 0,003034% | |
| 1 | 0,003034% | |
| 1 | 0,003034% | |
| 1 | 0,003034% | |
| 1 | 0,003034% | |
| 1 | 0,003034% | |
| 1 | 0,003034% | |
| 1 | 0,003034% |
Dove trovarlo
I dati non indicano nessuna fonte per questo oggetto.
Pagine correlate
- Cor saphirum+ (normale)
- Cor granatum+ (normale)
- Cor atrum+ (normale)
- Cor diamas+ (nobile)
- Cor rubinum+ (nobile)
- Cor jadeit+ (nobile)
I dati sono quelli del server di Imperion2; altri server usano valori diversi.