Cor Draconis+ (szlach.)

Potężne Cor Draconis. Ranga: szlachetna. Zawiera Smoczy Kamień klasy surowej do rzadkiej o losowym stopniu jakości. Skrzynia – różna możliwa zawartość: 396.
- Rodzaj
- skrzynia
- Handel
- nie
- Przechowywanie
- tak
Zawartość
Jedno otwarcie daje jeden przedmiot; podana szansa jest szansą danego przedmiotu.
| Przedmiot | Ilość | Szansa |
|---|---|---|
| 1 | 1,092222% | |
| 1 | 1,092222% | |
| 1 | 1,092222% | |
| 1 | 1,092222% | |
| 1 | 1,092222% | |
| 1 | 1,092222% | |
| 1 | 0,546111% | |
| 1 | 0,546111% | |
| 1 | 0,546111% | |
| 1 | 0,546111% | |
| 1 | 0,546111% | |
| 1 | 0,546111% | |
| 1 | 0,364074% | |
| 1 | 0,364074% | |
| 1 | 0,364074% | |
| 1 | 0,364074% | |
| 1 | 0,364074% | |
| 1 | 0,364074% | |
| 1 | 0,327667% | |
| 1 | 0,327667% | |
| 1 | 0,327667% | |
| 1 | 0,327667% | |
| 1 | 0,327667% | |
| 1 | 0,327667% | |
| 1 | 0,182037% | |
| 1 | 0,182037% | |
| 1 | 0,182037% | |
| 1 | 0,182037% | |
| 1 | 0,182037% | |
| 1 | 0,182037% | |
| 1 | 0,182037% | |
| 1 | 0,182037% | |
| 1 | 0,182037% | |
| 1 | 0,182037% | |
| 1 | 0,182037% | |
| 1 | 0,182037% | |
| 1 | 0,163833% | |
| 1 | 0,163833% | |
| 1 | 0,163833% | |
| 1 | 0,163833% | |
| 1 | 0,163833% | |
| 1 | 0,163833% | |
| 1 | 0,060679% | |
| 1 | 0,060679% | |
| 1 | 0,060679% | |
| 1 | 0,060679% | |
| 1 | 0,060679% | |
| 1 | 0,060679% | |
| 1 | 0,054611% | |
| 1 | 0,054611% | |
| 1 | 0,054611% | |
| 1 | 0,054611% | |
| 1 | 0,054611% | |
| 1 | 0,054611% | |
| 1 | 0,018204% | |
| 1 | 0,018204% | |
| 1 | 0,018204% | |
| 1 | 0,018204% | |
| 1 | 0,018204% | |
| 1 | 0,018204% | |
| 1 | 0,018204% | |
| 1 | 0,018204% | |
| 1 | 0,018204% | |
| 1 | 0,018204% | |
| 1 | 0,018204% | |
| 1 | 0,018204% | |
| 1 | 0,009102% | |
| 1 | 0,009102% | |
| 1 | 0,009102% | |
| 1 | 0,009102% | |
| 1 | 0,009102% | |
| 1 | 0,009102% | |
| 1 | 0,009102% | |
| 1 | 0,009102% | |
| 1 | 0,009102% | |
| 1 | 0,009102% | |
| 1 | 0,009102% | |
| 1 | 0,009102% | |
| 1 | 0,003034% | |
| 1 | 0,003034% | |
| 1 | 0,003034% | |
| 1 | 0,003034% | |
| 1 | 0,003034% | |
| 1 | 0,003034% | |
| 1 | 0,003034% | |
| 1 | 0,003034% | |
| 1 | 0,003034% | |
| 1 | 0,003034% | |
| 1 | 0,003034% | |
| 1 | 0,003034% |
Gdzie zdobyć
Dane nie podają żadnego źródła tego przedmiotu.
Powiązane strony
- Cor Saphirum+ (zwyczajne)
- Cor Granatum+ (zwyczajne)
- Cor Atrum+ (zwyczajne)
- Cor Diamas+ (szlachetne)
- Cor Rubinum+ (szlachetne)
- Cor Jadeit+ (szlachetne)
Dane pochodzą z własnego serwera Imperion2; inne serwery używają innych wartości.