Cor Draconis+ (edel)

Mächtiger Cor Draconis. Rang: edel. Beinhaltet einen Drachenstein der Klasse Roh bis Rar mit zufälligem Reinheitsgrad. Truhe – verschiedene mögliche Inhalte: 396.
- Art
- Truhe
- Handelbar
- nein
- Einlagerbar
- ja
Was drin ist
Pro Öffnung kommt ein Gegenstand heraus; die Chance ist die des Gegenstands.
| Gegenstand | Anzahl | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 1,092222 % | |
| 1 | 1,092222 % | |
| 1 | 1,092222 % | |
| 1 | 1,092222 % | |
| 1 | 1,092222 % | |
| 1 | 1,092222 % | |
| 1 | 0,546111 % | |
| 1 | 0,546111 % | |
| 1 | 0,546111 % | |
| 1 | 0,546111 % | |
| 1 | 0,546111 % | |
| 1 | 0,546111 % | |
| 1 | 0,364074 % | |
| 1 | 0,364074 % | |
| 1 | 0,364074 % | |
| 1 | 0,364074 % | |
| 1 | 0,364074 % | |
| 1 | 0,364074 % | |
| 1 | 0,327667 % | |
| 1 | 0,327667 % | |
| 1 | 0,327667 % | |
| 1 | 0,327667 % | |
| 1 | 0,327667 % | |
| 1 | 0,327667 % | |
| 1 | 0,182037 % | |
| 1 | 0,182037 % | |
| 1 | 0,182037 % | |
| 1 | 0,182037 % | |
| 1 | 0,182037 % | |
| 1 | 0,182037 % | |
| 1 | 0,182037 % | |
| 1 | 0,182037 % | |
| 1 | 0,182037 % | |
| 1 | 0,182037 % | |
| 1 | 0,182037 % | |
| 1 | 0,182037 % | |
| 1 | 0,163833 % | |
| 1 | 0,163833 % | |
| 1 | 0,163833 % | |
| 1 | 0,163833 % | |
| 1 | 0,163833 % | |
| 1 | 0,163833 % | |
| 1 | 0,060679 % | |
| 1 | 0,060679 % | |
| 1 | 0,060679 % | |
| 1 | 0,060679 % | |
| 1 | 0,060679 % | |
| 1 | 0,060679 % | |
| 1 | 0,054611 % | |
| 1 | 0,054611 % | |
| 1 | 0,054611 % | |
| 1 | 0,054611 % | |
| 1 | 0,054611 % | |
| 1 | 0,054611 % | |
| 1 | 0,018204 % | |
| 1 | 0,018204 % | |
| 1 | 0,018204 % | |
| 1 | 0,018204 % | |
| 1 | 0,018204 % | |
| 1 | 0,018204 % | |
| 1 | 0,018204 % | |
| 1 | 0,018204 % | |
| 1 | 0,018204 % | |
| 1 | 0,018204 % | |
| 1 | 0,018204 % | |
| 1 | 0,018204 % | |
| 1 | 0,009102 % | |
| 1 | 0,009102 % | |
| 1 | 0,009102 % | |
| 1 | 0,009102 % | |
| 1 | 0,009102 % | |
| 1 | 0,009102 % | |
| 1 | 0,009102 % | |
| 1 | 0,009102 % | |
| 1 | 0,009102 % | |
| 1 | 0,009102 % | |
| 1 | 0,009102 % | |
| 1 | 0,009102 % | |
| 1 | 0,003034 % | |
| 1 | 0,003034 % | |
| 1 | 0,003034 % | |
| 1 | 0,003034 % | |
| 1 | 0,003034 % | |
| 1 | 0,003034 % | |
| 1 | 0,003034 % | |
| 1 | 0,003034 % | |
| 1 | 0,003034 % | |
| 1 | 0,003034 % | |
| 1 | 0,003034 % | |
| 1 | 0,003034 % |
Wo man ihn bekommt
Die Daten nennen keine Quelle für diesen Gegenstand.
Verwandte Seiten
- Cor Saphirum+ (normal)
- Cor Granatum+ (normal)
- Cor Atrum+ (normal)
- Cor Diamas+ (edel)
- Cor Rubinum+ (edel)
- Cor Jadeit+ (edel)
Die Daten stammen vom Imperion2-Server selbst; auf anderen Servern gelten andere Werte.