Medalie de cal

Grăjdarul are nevoie de Medalie pentru a înregistra rezultatele calificărilor. Căzut de la tipuri de monștri: 15.
- Tip
- obiect utilizabil
- Se poate schimba
- da
- Se poate depozita
- da
Unde se obține
Căzut de la un monstru
| Monstru | Nivel | Cantitate | Șansa de bază | Cu multiplicatorul serverului (225 %) | Regulă |
|---|---|---|---|---|---|
| Gorila de Aur | 54 | 1 | 1,666662 % | 3,75 % | unul din grup la fiecare 30 ucideri |
| Gorila de Piatra | 53 | 1 | 0,625 % | 1,40625 % | unul din grup la fiecare 80 ucideri |
| Maimuta General | 40 | 1 | 0,5 % | 1,125 % | unul din grup la fiecare 100 ucideri |
| Maimuta de Piatra (Niv. 41) | 41 | 1 | 0,5 % | 1,125 % | unul din grup la fiecare 100 ucideri |
| Gorila General | 52 | 1 | 0,5 % | 1,125 % | unul din grup la fiecare 100 ucideri |
| Gibon Grenadier | 25 | 1 | 0,4 % | 0,9 % | unul din grup la fiecare 250 ucideri |
| Maimuta Grenadier | 37 | 1 | 0,333325 % | 0,75 % | unul din grup la fiecare 300 ucideri |
| Gorila Grenadier | 47 | 1 | 0,333325 % | 0,75 % | unul din grup la fiecare 300 ucideri |
| Gibon General | 29 | 1 | 0,2 % | 0,45 % | unul din grup la fiecare 100 ucideri |
| Maimuta Luptator | 39 | 1 | 0,2 % | 0,45 % | unul din grup la fiecare 250 ucideri |
| Gorila Luptator | 49 | 1 | 0,2 % | 0,45 % | unul din grup la fiecare 250 ucideri |
| Gibon Soldat | 22 | 1 | 0,1818 % | 0,409075 % | unul din grup la fiecare 550 ucideri |
| Maimuta Soldat | 35 | 1 | 0,1818 % | 0,409075 % | unul din grup la fiecare 550 ucideri |
| Gorila Soldat | 45 | 1 | 0,1818 % | 0,409075 % | unul din grup la fiecare 550 ucideri |
| Gibon Luptator | 27 | 1 | 0,133333 % | 0,3 % | unul din grup la fiecare 250 ucideri |
Șansa este pentru o ucidere, la un monstru de același nivel, fără bonusuri. Scade când personajul are nivel mai mare decât monstrul (până la 1% din ea, la 15 niveluri peste). Multiplicatorul permanent de pradă al serverului este 225 %: înmulțește șansa de bază a fiecărei prade pe care diferența de nivel o scalează. Prada legată de nivel nu este afectată.
Magazin Obiecte
| Tip | Cantitate | Preț | Durată | |
|---|---|---|---|---|
| Speciale | 1 | 39 Monede Dragon | – |
Pagini asemănătoare
- Plăcintă de fructe
- Trandafir (#50024)
- Trandafir (#50031)
- Manualul de călărie
- manual de îmblânzit cai
- Pergament Evolutie
Datele provin de pe serverul Imperion2; alte servere folosesc alte valori.