Doyyumhwan
Doyyumhwan: câmp, 1536 × 1536 metri. Nivelurile monștrilor: 69–75. Tipuri de monștri: 6; boși: 2; tipuri de pietre Metin: 1.
- Tip
- câmp
- Regat
- neutru
- Dimensiune
- 1536 × 1536 m
- Nivelurile monștrilor
- 69–75 (69–71)
- Moartea te trimite la
- 768, 768
Hartă

BoșiPietre MetinNPC-uriPortaluri
Monștri
| Nume | Nivel | Număr pe hartă | Experiență |
|---|---|---|---|
| Tigru Luptator Dur | 69 | 917 | 997 |
| Spiritul Focului | 69 | 701 | 997 |
| Tigru Luptator | 70 | 839 | 1.686 |
| Flacara | 71 | 684 | 1.710 |
| Luptator de Foc | 72 | 328 | 3.468 |
| Pirat Tanaka (Niv. 80) | 80 | 15 | 1 |
Boși
| Nume | Nivel | Număr pe hartă | Experiență | Reapariție |
|---|---|---|---|---|
| Regele Focului | 73 | 1 | 17.580 | 1 h – 1 h |
| Dragon Rosu | 75 | 1 | 135.450 | 21700 s – 21700 s |
Pietre Metin
| Nume | Nivel | Număr pe hartă | Experiență | Reapariție |
|---|---|---|---|---|
| Metinul Crimelor (Niv. 70) #8014 | 70 | 8 | 39 | 1700 s – 1950 s |
NPC-uri
| Nume | Funcție | Poziție |
|---|---|---|
| Teleporter | misiuni, temniță, teleportare | 120, 730 |
| Poarta Castelului (#20097) | misiuni | 200, 680 |
| Poarta Castelului (#20098) | misiuni | 200, 700 |
| Poarta Castelului (#20099) | misiuni | 200, 720 |
| Fireland Guard | 260, 926 | |
| Sun Herb | 172, 885 |
Portaluri
| Duce la | Poziție |
|---|---|
| Ţinutul Yayang | 103, 1444 |
| Ţinutul Bokjung | 76, 60 |
| Ţinutul Bakra | 1458, 751 |
Pagini asemănătoare
Datele provin de pe serverul Imperion2; alte servere folosesc alte valori.