Área Yongan
Área Yongan: aldea (reino Shinsoo), 1024 × 1280 metros. Niveles de los monstruos: 1–31. Tipos de monstruo: 59; jefes: 0; tipos de piedra Metin: 5.
- Tipo
- aldea
- Reino
- Shinsoo
- Tamaño
- 1024 × 1280 m
- Niveles de los monstruos
- 1–31 (3–21)
- Al morir vuelves a
- 597, 682
Mapa

JefesPiedras MetinPNJPortales
Monstruos
Piedras Metin
| Nombre | Nivel | Cantidad en el mapa | Experiencia | Reaparición |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Dolor | 5 | 4 | 1 | 1650 s – 1900 s |
| Metin de Combate | 10 | 4 | 3 | 25 min – 1950 s |
| Metin de Batalla | 15 | 12 | 5 | 1050 s – 2550 s |
| Metin de Avaricia | 20 | 2 | 8 | 1600 s – 30 min |
| Metin Negro | 25 | 2 | 12 | 800 s – 2000 s |
PNJ
| Nombre | Función | Posición |
|---|---|---|
| Maestro Fuerza Corporal (#20300) | misiones | 622, 556 |
| Maestro Lucha Mental (#20301) | misiones | 625, 555 |
| Maestro Lucha con Hoja (#20302) | misiones | 629, 554 |
| Maestro Arquero (#20303) | misiones | 633, 553 |
| Maestro Armamento (#20304) | misiones | 644, 551 |
| Maestro Magia Negra (#20305) | misiones | 647, 550 |
| Maestro Fuerza Dragón (#20306) | misiones | 651, 549 |
| Maestro Fuerza Curación (#20307) | misiones | 654, 548 |
| Vendedor Tienda de Armas | tienda, misiones | 596, 557 |
| Vendedor Tienda Armadura | tienda, misiones | 596, 605 |
| Tienda General | tienda, misiones | 678, 565 |
| Encargado del almacén | tienda, misiones | 674, 607 |
| Anciana | misiones, boda, reinicio de habilidades | 633, 622 |
| Herrero (NPC) | misiones, mejora | 672, 556 |
| Seon-Pyeong | misiones | 669, 550 |
| Pescador | tienda, misiones, pesca | 354, 327 |
| Octavio | misiones | 623, 630 |
| Soon | misiones | 629, 471 |
| Chico del Establo | tienda, misiones, caballo, monturas | 718, 577 |
| Aranyo | misiones | 687, 475 |
| Ah-Yu | misiones | 698, 513 |
| Yonah | misiones | 597, 511 |
| Mirine | misiones | 582, 578 |
| Uriel | misiones, mazmorra, evento | 713, 605 |
| Baek-Go | misiones, fabricación | 695, 657 |
| . | 714, 566 | |
| Pony | 714, 566 | |
| Caballo | 714, 566 | |
| Anciano | misiones, mazmorra, teletransporte | 76, 601 |
| Teletransportador | misiones, mazmorra, teletransporte | 555, 625 |
| Guardián (#11000) | misiones | 647, 582 |
| Alguacil de Batalla (#11001) | misiones, guerra | 657, 619 |
| Peatón Lamentable | 653, 508 | |
| Capitán | misiones, mazmorra, peluquería | 573, 531 |
| Guardián de la Ciudad | misiones | 605, 663 |
| Flores Sin Nombre | misiones, evento | 60, 1118 |
| Monumento Weol | misiones | 582, 347 |
| Biólogo Chaegirab | misiones | 896, 610 |
| Handu-Up | misiones | 545, 397 |
| Wonda-Rim | misiones | 545, 412 |
| Heuk-Young | misiones, cambio de reino, monturas | 578, 470 |
| Alquimista | tienda | 622, 511 |
| Guardián de Arbana | misiones | 554, 422 |
| Deokbae | tienda, misiones, minería | 652, 587 |
| Miyu | misiones | 662, 566 |
| Guardián de la Torre | 667, 563 | |
| Maestra de las Alas | 674, 565 |
Portales
| Lleva a | Posición |
|---|---|
| Área Yayang | 405, 73 |
Se llega desde: Área Yayang, Monte Sohan, Valle de Seungryong
Páginas relacionadas
Los datos son los del servidor propio de Imperion2; otros servidores usan otros valores.