Zona Yongan
Zona Yongan: villaggio (Regno Shinsoo), 1024 × 1280 metri. Livelli dei mostri: 1–31. Tipi di mostro: 59; boss: 0; tipi di pietra Metin: 5.
- Tipo
- villaggio
- Regno
- Shinsoo
- Dimensione
- 1024 × 1280 m
- Livelli dei mostri
- 1–31 (3–21)
- La morte porta a
- 597, 682
Mappa

BossPietre MetinPNGPortali
Mostri
Pietre Metin
| Nome | Livello | Quantità sulla mappa | Esperienza | Ricomparsa |
|---|---|---|---|---|
| Metin del Dolore | 5 | 4 | 1 | 1650 s – 1900 s |
| Metin della Lotta | 10 | 4 | 3 | 25 min – 1950 s |
| Metin della Battaglia | 15 | 12 | 5 | 1050 s – 2550 s |
| Metin dell'Avidità | 20 | 2 | 8 | 1600 s – 30 min |
| Metin della Malvagità | 25 | 2 | 12 | 800 s – 2000 s |
PNG
| Nome | Funzione | Posizione |
|---|---|---|
| Ins. Dott. Lotta Corp. (#20300) | missioni | 622, 556 |
| Ins. Dott. Lotta Mentale (#20301) | missioni | 625, 555 |
| Ins. Dott. Lotta C. a C. (#20302) | missioni | 629, 554 |
| Ins. Dott. Lotta a Dist. (#20303) | missioni | 633, 553 |
| Ins. Dott. Armi Magiche (#20304) | missioni | 644, 551 |
| Ins. Dott. Magia Nera (#20305) | missioni | 647, 550 |
| Ins. Dott. Forza Drago (#20306) | missioni | 651, 549 |
| Ins. Dott. Guarigione (#20307) | missioni | 654, 548 |
| Mercante d'Armi | negozio, missioni | 596, 557 |
| Mercante d'Armature | negozio, missioni | 596, 605 |
| Bottegaia | negozio, missioni | 678, 565 |
| Ammin. Magazzini | negozio, missioni | 674, 607 |
| Vecchietta | missioni, matrimonio, azzeramento abilità | 633, 622 |
| Fabbro | missioni, miglioramento | 672, 556 |
| Seon-Pyeong | missioni | 669, 550 |
| Pescatore | negozio, missioni, pesca | 354, 327 |
| Octavio | missioni | 623, 630 |
| Soon | missioni | 629, 471 |
| Stalliere | negozio, missioni, cavallo, cavalcature | 718, 577 |
| Aranyo | missioni | 687, 475 |
| Ah-Yu | missioni | 698, 513 |
| Yonah | missioni | 597, 511 |
| Mirine | missioni | 582, 578 |
| Uriel | missioni, dungeon, evento | 713, 605 |
| Baek-Go | missioni, creazione | 695, 657 |
| . | 714, 566 | |
| Pony | 714, 566 | |
| Cavallo | 714, 566 | |
| Vecchietto | missioni, dungeon, teletrasporto | 76, 601 |
| Teleporter | missioni, dungeon, teletrasporto | 555, 625 |
| Guardiano Piazza Villag. (#11000) | missioni | 647, 582 |
| Ammin. Battaglie (#11001) | missioni, guerra | 657, 619 |
| Cittadino Ubriaco | 653, 508 | |
| Comandante | missioni, dungeon, parrucchiere | 573, 531 |
| Guardiano della Città | missioni | 605, 663 |
| Fiori senza Nome | missioni, evento | 60, 1118 |
| Monumento Weol | missioni | 582, 347 |
| Biologo Chaegirab | missioni | 896, 610 |
| Handu-Up | missioni | 545, 397 |
| Wonda-Rim | missioni | 545, 412 |
| Heuk-Young | missioni, cambio di regno, cavalcature | 578, 470 |
| Alchimista | negozio | 622, 511 |
| Guardiano di Arbana | missioni | 554, 422 |
| Deokbae | negozio, missioni, miniera | 652, 587 |
| Miyu | missioni | 662, 566 |
| Custode della Torre | 667, 563 | |
| Maestra delle Ali | 674, 565 |
Portali
| Porta a | Posizione |
|---|---|
| Zona Yayang | 405, 73 |
Si arriva da: Zona Yayang, Monte Sohan, Valle di Seungryong
Pagine correlate
I dati sono quelli del server di Imperion2; altri server usano valori diversi.