Sötétség Metinje

A Sötétség Metinje 30. szintű Metin-kő, 80 250 életerővel. Nem mozog és nem üt: amíg töröd, szörnyeket idéz maga köré. Itt található: Yayang Terület, Bokjung-terület, Bakra-terület.
- Szint
- 30
- Életerő
- 80 250
- Yang
- 376–564
- Újraéledés
- 750 mp – 15 perc
Hol él
| Térkép | Darab a térképen | Fajta | Újraéledés |
|---|---|---|---|
| Yayang Terület | 4 | Metin-kő idézi | 750 mp |
| Bokjung-terület | 3 | Metin-kő idézi | 825 mp |
| Bakra-terület | 3 | Metin-kő idézi | 800 mp |
Yayang Terület

A pontok a megjelenési helyeit mutatják.
Amit megidéz
- Feketeszél-katona (26. szint)
- Feketeszél-mániákus (27. szint)
- Feketeszél-íjász (29. szint)
- Feketeszél-Jak-To (30. szint)
- Feketeszél-To-Su (33. szint)
- Feketeszél-Gu-Ryung (35. szint)
- Gonosz fek. viharkatona (26. szint)
- Vad gyalogsági katona (29. szint)
- Vad kegyenc (32. szint)
Szellemkövek
Széttörve 60% eséllyel ad szellemkövet (azonos szinten): a tizennégy szellemkő egyikét, azonos eséllyel. A fokozat esélye: +0: 28%, +1: 29%, +2: 31%, +3: 11%, +4: 1%.
- Áttörés Köve
- Halálos Csapás Köve
- Visszatérés Köve
- Harcosok Elleni Kő
- Nindzsa Elleni Kő
- Sura Elleni Kő
- Sámánok Elleni Kő
- Szörnyek Köve
- Kitérés Köve
- Fortély Köve
- Mágia Köve
- Életerő Kő
- Védelem Kő
- Sietség Köve
Mit dob
| Tárgy | Darab | Alapesély | A szerver szorzójával (225%) | Szabály |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50% | 100% | külön dob | |
| 50 | 37,5% | 84,375% | külön dob | |
| 30 | 37,5% | 84,375% | külön dob | |
| 30 | 25% | 56,25% | külön dob | |
| 20 | 25% | 56,25% | külön dob | |
| 1 | 5% | 11,25% | külön dob | |
| 1 | 5% | 11,25% | külön dob | |
| 1 | 5% | 11,25% | külön dob | |
| 1 | 5% | 11,25% | külön dob | |
| 1 | 5% | 11,25% | külön dob | |
| 1 | 5% | 11,25% | külön dob | |
| 1 | 5% | 11,25% | külön dob | |
| 1 | 5% | 11,25% | külön dob | |
| 1 | 5% | 11,25% | külön dob | |
| 1 | 5% | 11,25% | külön dob | |
| 1 | 5% | 11,25% | külön dob | |
| 1 | 3,75% | 8,4375% | külön dob | |
| 1 | 3,75% | 8,4375% | külön dob | |
| 1 | 3,75% | 8,4375% | külön dob | |
| 1 | 3,75% | 8,4375% | külön dob | |
| 1 | 3,75% | 8,4375% | külön dob | |
| 1 | 2,5% | 5,625% | külön dob | |
| 1 | 2,5% | 5,625% | külön dob | |
| 1 | 2,5% | 5,625% | külön dob | |
| 1 | 2,5% | 5,625% | külön dob | |
| 1 | 2,5% | 5,625% | külön dob | |
| 1 | 2,5% | 5,625% | külön dob | |
| 1 | 2,5% | 5,625% | külön dob | |
| 1 | 2,5% | 5,625% | külön dob | |
| 1 | 2,5% | 5,625% | külön dob | |
| 1 | 2,5% | 5,625% | külön dob | |
| 1 | 0,25% | 0,5625% | külön dob | |
| 1 | 0,25% | 0,5625% | külön dob |
Az esély azonos szintű szörnyre, ölésenként, bónuszok nélkül értendő. Ha a karakter szintje a szörnyénél magasabb, az esély csökken (15 szinttel fölötte az 1%-ára). A szerver állandó tárgydobás-szorzója 225%: minden olyan dobás alapesélyét ennyivel szorozza, amelyre a szintkülönbség is hat. A szinthez kötött dobásokra nem hat.
Kapcsolódó oldalak
Az adatok az Imperion2 szerver saját adatai; más szerveren más értékek érvényesek.