Medalla de Caballo

El Chico del Establo necesita esta Medalla para registrar en ella los resultados de la prueba de calificación. Tipos de monstruo que lo dan: 15.
- Tipo
- objeto de uso
- Comerciable
- sí
- Se puede guardar
- sí
Dónde conseguirlo
Botín de un monstruo
| Monstruo | Nivel | Cantidad | Probabilidad base | Con el multiplicador del servidor (225 %) | Regla |
|---|---|---|---|---|---|
| Mono de Oro Fuerte | 54 | 1 | 1,666662 % | 3,75 % | uno del grupo cada 30 muertes |
| Mono de Piedra Fuerte | 53 | 1 | 0,625 % | 1,40625 % | uno del grupo cada 80 muertes |
| General Mono | 40 | 1 | 0,5 % | 1,125 % | uno del grupo cada 100 muertes |
| Mono de Piedra | 41 | 1 | 0,5 % | 1,125 % | uno del grupo cada 100 muertes |
| General Mono Fuerte | 52 | 1 | 0,5 % | 1,125 % | uno del grupo cada 100 muertes |
| Lanzador Mono Débil | 25 | 1 | 0,4 % | 0,9 % | uno del grupo cada 250 muertes |
| Lanzador Mono | 37 | 1 | 0,333325 % | 0,75 % | uno del grupo cada 300 muertes |
| Lanzador Mono Fuerte | 47 | 1 | 0,333325 % | 0,75 % | uno del grupo cada 300 muertes |
| General Mono Débil | 29 | 1 | 0,2 % | 0,45 % | uno del grupo cada 100 muertes |
| Luchador Mono | 39 | 1 | 0,2 % | 0,45 % | uno del grupo cada 250 muertes |
| Luchador Mono Fuerte | 49 | 1 | 0,2 % | 0,45 % | uno del grupo cada 250 muertes |
| Soldado Mono Débil | 22 | 1 | 0,1818 % | 0,409075 % | uno del grupo cada 550 muertes |
| Soldado Mono | 35 | 1 | 0,1818 % | 0,409075 % | uno del grupo cada 550 muertes |
| Soldado Mono Fuerte | 45 | 1 | 0,1818 % | 0,409075 % | uno del grupo cada 550 muertes |
| Luchador Mono Débil | 27 | 1 | 0,133333 % | 0,3 % | uno del grupo cada 250 muertes |
La probabilidad es por muerte, con un monstruo del mismo nivel, sin bonificaciones. Baja cuando el personaje supera el nivel del monstruo (hasta el 1% de su valor con 15 niveles de diferencia). El multiplicador fijo de botín de objetos del servidor es 225 %: multiplica la probabilidad base de cada botín que escala con la diferencia de nivel. El botín limitado por nivel no se ve afectado.
Tienda de objetos
| Tipo | Cantidad | Precio | Duración | |
|---|---|---|---|---|
| Especiales | 1 | 39 Monedas Dragón | – |
Páginas relacionadas
Los datos son los del servidor propio de Imperion2; otros servidores usan otros valores.