Collar de Amatista +0–+9

Collar de Amatista: collar de nivel 50. Mejora completa de +0 a +9: 353.700 Yang; probabilidad de que todos los pasos salgan bien a la primera: 0,592135 %.
- Tipo
- collar
- Clase
- Guerrero, Ninja, Sura, Chamán
- Nivel
- 50
- Probabilidad de una copia con bonificaciones
- 15 %
- Comerciable
- sí
- Se puede guardar
- sí
Estadísticas por grado
| Grado | Velocidad de Hechizo | Regeneración de HP | Precio de venta |
|---|---|---|---|
| +0 | +6% | +8% | 388 Yang |
| +1 | +8% | +10% | 621 Yang |
| +2 | +10% | +12% | 970 Yang |
| +3 | +12% | +15% | 1552 Yang |
| +4 | +14% | +19% | 3104 Yang |
| +5 | +16% | +24% | 6208 Yang |
| +6 | +18% | +30% | 12.416 Yang |
| +7 | +20% | +36% | 23.280 Yang |
| +8 | +22% | +45% | 48.500 Yang |
| +9 | +24% | +56% | 97.000 Yang |
Mejora: objetos y probabilidades
| Paso | Coste | Probabilidad | Materiales |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 1200 Yang | 92 % | ninguno |
| +1 → +2 | 2500 Yang | 84 % | ninguno |
| +2 → +3 | 5000 Yang | 76 % | ninguno |
| +3 → +4 | 10.000 Yang | 68 % | ninguno |
| +4 → +5 | 20.000 Yang | 60 % | |
| +5 → +6 | 30.000 Yang | 52 % | |
| +6 → +7 | 45.000 Yang | 44 % | |
| +7 → +8 | 90.000 Yang | 36 % | |
| +8 → +9 | 150.000 Yang | 30 % |
En total de +0 a +9: 353.700 Yang, 2 × Medicina Desconocida, 2 × Pieza de Tela, 2 × Hoja, 1 × Perla Blanca, 2 × Trozo de Hielo, 1 × Perla Azul, 2 × Bola de Hielo+, 1 × Perla Sangre. Probabilidad de que todos los pasos salgan bien a la primera: 0,592135 %. Si una mejora falla en el herrero, el objeto se destruye; los materiales y el Yang se gastan igualmente. Con un Pergamino Bendición, una mejora fallida solo baja un grado.
Dónde conseguirlo
Botín de un monstruo
| Grado | Monstruo | Nivel | Cantidad | Probabilidad base | Con el multiplicador del servidor (225 %) | Regla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +2 | Baronesa Araña | 75 | 1 | 40 % | 40 % | desde el nivel 60, sin escala por nivel |
| +7 | Bruja de Hielo Poderosa | 89 | 1 | 12,5 % | 28,125 % | se tira solo |
| +7 | Reina naga | 89 | 1 | 12,5 % | 28,125 % | se tira solo |
| +4 | Vigilante de la caverna | 97 | 1 | 12,5 % | 28,125 % | se tira solo |
| +4 | Arquero Serpiente (Nv. 66) | 66 | 1 | 0,5 % | 0,5 % | desde el nivel 60, sin escala por nivel |
| +2 | Requeridor Oscuro | 51 | 1 | 0,343511 % | 0,772901 % | uno del grupo cada 40 muertes |
| +3 | Requeridor Oscuro | 51 | 1 | 0,171756 % | 0,38645 % | uno del grupo cada 40 muertes |
| +0 | Soldado Rana Arborícola | 57 | 1 | 0,055556 % | 0,125 % | uno del grupo cada 400 muertes |
| +1 | Soldado Rana Arborícola | 57 | 1 | 0,027778 % | 0,0625 % | uno del grupo cada 400 muertes |
La probabilidad es por muerte, con un monstruo del mismo nivel, sin bonificaciones. Baja cuando el personaje supera el nivel del monstruo (hasta el 1% de su valor con 15 niveles de diferencia). El multiplicador fijo de botín de objetos del servidor es 225 %: multiplica la probabilidad base de cada botín que escala con la diferencia de nivel. El botín limitado por nivel no se ve afectado.
Botín común por nivel
El botín común por nivel depende del nivel del personaje que mata y del rango del monstruo; la probabilidad es por muerte, con un monstruo del mismo nivel.
| Grado | Nivel del personaje | Rango | Probabilidad base | Con el multiplicador del servidor (225 %) |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 45–120 | 2 / 6 | 0,0011 % | 0,002475 % |
| +1 | 45–120 | 2 / 6 | 0,000225 % | 0,0005 % |
| +2 | 45–120 | 2 / 6 | 0,000075 % | 0,00015 % |
| +0 | 45–120 | 3 / 6 | 0,002225 % | 0,005 % |
| +1 | 45–120 | 3 / 6 | 0,00045 % | 0,001 % |
| +2 | 45–120 | 3 / 6 | 0,00015 % | 0,000325 % |
De un cofre
| Grado | Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| +4 | 1 | 7,551241 % | |
| +1 | 1 | 3,05499 % | |
| +4 | 1 | 3,05499 % | |
| +5 | 1 | 2,84264 % | |
| +5 | 1 | 2,84264 % | |
| +2 | 1 | 2,03666 % | |
| +4 | 1 | 1,928934 % | |
| +4 | 1 | 1,928934 % | |
| +5 | 1 | 1,832994 % | |
| +6 | 1 | 1,221996 % | |
| +6 | 1 | 1,015228 % | |
| +6 | 1 | 1,015228 % | |
| +3 | 1 | 0,509165 % |
Vendido por un PNJ
| Grado | PNJ | Precio |
|---|---|---|
| +0 | Vendedor Tienda Armadura | 2000 Yang |
Objetos parecidos por nivel
- Collar de Ébano (Nv. 33)
- Collar de Perlas (Nv. 38)
- Collar de Oro Blanco (Nv. 42)
- Collar de Cristal (Nv. 46)
- Collar Lagr. de Cielo (Nv. 54)
- Collar Cris. del Alma (Nv. 60)
- Collar de rubí (Nv. 85)
- Collar de granate (Nv. 90)
Bonificaciones: collar
Los datos son los del servidor propio de Imperion2; otros servidores usan otros valores.