Fan Pájaro Divino +0–+9

Fan Pájaro Divino: abanico de nivel 65. Ataque: 64–96 (+0), 201–233 (+9). Pueden usarlo: Chamán. Mejora completa de +0 a +9: 353.700 Yang; probabilidad de que todos los pasos salgan bien a la primera: 0,592135 %.
- Tipo
- abanico
- Clase
- Chamán
- Nivel
- 65
- Sockets
- 3
- Probabilidad de una copia con bonificaciones
- 15 %
- Comerciable
- sí
- Se puede guardar
- sí
Estadísticas por grado
| Grado | Ataque | Ataque mágico | Velocidad de Ataque | Precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 64–96 | 83–97 | +15% | 69.840 Yang |
| +1 | 72–104 | 88–104 | +15% | 76.630 Yang |
| +2 | 81–113 | 93–111 | +15% | 84.390 Yang |
| +3 | 91–123 | 102–120 | +15% | 97.000 Yang |
| +4 | 102–134 | 111–130 | +15% | 116.400 Yang |
| +5 | 114–146 | 119–140 | +15% | 145.500 Yang |
| +6 | 127–159 | 125–150 | +15% | 189.150 Yang |
| +7 | 141–173 | 129–158 | +15% | 256.080 Yang |
| +8 | 166–198 | 137–175 | +15% | 357.930 Yang |
| +9 | 201–233 | 148–198 | +15% | 537.380 Yang |
Mejora: objetos y probabilidades
| Paso | Coste | Probabilidad | Materiales |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 1200 Yang | 92 % | ninguno |
| +1 → +2 | 2500 Yang | 84 % | ninguno |
| +2 → +3 | 5000 Yang | 76 % | ninguno |
| +3 → +4 | 10.000 Yang | 68 % | ninguno |
| +4 → +5 | 20.000 Yang | 60 % | |
| +5 → +6 | 30.000 Yang | 52 % | |
| +6 → +7 | 45.000 Yang | 44 % | |
| +7 → +8 | 90.000 Yang | 36 % | |
| +8 → +9 | 150.000 Yang | 30 % |
En total de +0 a +9: 353.700 Yang, 2 × Patas de Araña, 2 × Libro Maldición+, 2 × Trozo de Tela+, 1 × Perla Blanca, 2 × Piel de Yeti, 1 × Perla Azul, 2 × Colmillo de Tigre, 1 × Perla Sangre. Probabilidad de que todos los pasos salgan bien a la primera: 0,592135 %. Si una mejora falla en el herrero, el objeto se destruye; los materiales y el Yang se gastan igualmente. Con un Pergamino Bendición, una mejora fallida solo baja un grado.
Dónde conseguirlo
Botín de un monstruo
| Grado | Monstruo | Nivel | Cantidad | Probabilidad base | Con el multiplicador del servidor (225 %) | Regla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +2 | Metin de las Nagas | 90 | 1 | 3,75 % | 8,4375 % | se tira solo |
| +2 | Metin Jeon-Un | 90 | 1 | 3,75 % | 8,4375 % | se tira solo |
| +3 | Metin de las Nagas | 90 | 1 | 2,5 % | 5,625 % | se tira solo |
| +3 | Metin Jeon-Un | 90 | 1 | 2,5 % | 5,625 % | se tira solo |
| +1 | Metin de las Nagas | 90 | 1 | 1,25 % | 2,8125 % | se tira solo |
| +1 | Metin Jeon-Un | 90 | 1 | 1,25 % | 2,8125 % | se tira solo |
| +6 | Profetisa Setaou | 89 | 1 | 0,2 % | 0,2 % | desde el nivel 75, sin escala por nivel |
| +6 | Hechicera naga | 89 | 1 | 0,2 % | 0,2 % | desde el nivel 75, sin escala por nivel |
| +0 | Árbol Diabólico Rojo | 82 | 1 | 0,00238 % | 0,005357 % | uno del grupo cada 3000 muertes |
| +0 | Ogro Saqueador | 82 | 1 | 0,00238 % | 0,005357 % | uno del grupo cada 3000 muertes |
| +0 | Árbol Diabólico | 71 | 1 | 0,000714 % | 0,001607 % | uno del grupo cada 10.000 muertes |
| +0 | Fantasma Rencor Brutal | 72 | 1 | 0,000179 % | 0,000402 % | uno del grupo cada 40.000 muertes |
| +0 | Bandido Tigre | 72 | 1 | 0,000179 % | 0,000402 % | uno del grupo cada 40.000 muertes |
| +0 | Gladiador del Desierto | 72 | 1 | 0,000179 % | 0,000402 % | uno del grupo cada 40.000 muertes |
| +0 | Espadachín Esqueleto | 72 | 1 | 0,000179 % | 0,000402 % | uno del grupo cada 40.000 muertes |
| +0 | Necrófago carmesí | 70 | 1 | 0,000179 % | 0,000402 % | uno del grupo cada 40.000 muertes |
La probabilidad es por muerte, con un monstruo del mismo nivel, sin bonificaciones. Baja cuando el personaje supera el nivel del monstruo (hasta el 1% de su valor con 15 niveles de diferencia). El multiplicador fijo de botín de objetos del servidor es 225 %: multiplica la probabilidad base de cada botín que escala con la diferencia de nivel. El botín limitado por nivel no se ve afectado.
Botín común por nivel
El botín común por nivel depende del nivel del personaje que mata y del rango del monstruo; la probabilidad es por muerte, con un monstruo del mismo nivel.
| Grado | Nivel del personaje | Rango | Probabilidad base | Con el multiplicador del servidor (225 %) |
|---|---|---|---|---|
| +4 | 75–120 | 1 / 6 | 0,0006 % | 0,00135 % |
| +5 | 75–120 | 1 / 6 | 0,0001 % | 0,000225 % |
| +6 | 75–120 | 1 / 6 | 0,000025 % | 0,00005 % |
| +4 | 75–120 | 2 / 6 | 0,0006 % | 0,00135 % |
| +5 | 75–120 | 2 / 6 | 0,0001 % | 0,000225 % |
| +6 | 75–120 | 2 / 6 | 0,000025 % | 0,00005 % |
| +4 | 75–120 | 3 / 6 | 0,0006 % | 0,00135 % |
| +5 | 75–120 | 3 / 6 | 0,0001 % | 0,000225 % |
| +6 | 75–120 | 3 / 6 | 0,000025 % | 0,00005 % |
| +4 | 75–120 | 4 / 6 | 0,0006 % | 0,00135 % |
| +5 | 75–120 | 4 / 6 | 0,0001 % | 0,000225 % |
| +6 | 75–120 | 4 / 6 | 0,000025 % | 0,00005 % |
De un cofre
| Grado | Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| +2 | 1 | 2,756892 % | |
| +2 | 1 | 2,531646 % | |
| +1 | 1 | 2,443992 % | |
| +2 | 1 | 2,233503 % | |
| +2 | 1 | 2,233503 % | |
| +3 | 1 | 2,005013 % | |
| +2 | 1 | 1,629328 % | |
| +3 | 1 | 1,624365 % | |
| +3 | 1 | 1,624365 % | |
| +3 | 1 | 1,518987 % | |
| +1 | 1 | 1,012658 % |
Objetos parecidos por nivel
- Fan Fénix (Nv. 45)
- Triple Fan (Nv. 50)
- Fan Ceja (Nv. 55)
- Fan Sol (Nv. 60)
- Fan Salvación (Nv. 65)
- Fan Éxtasis (Nv. 70)
- Fan Demonio (Nv. 80–90)
- Fan Dragón Mentiroso (Nv. 87–105)
Bonificaciones: arma
Los datos son los del servidor propio de Imperion2; otros servidores usan otros valores.