Brazalete de Jade +0–+9

Brazalete de Jade: pulsera de nivel 28. Mejora completa de +0 a +9: 278.000 Yang; probabilidad de que todos los pasos salgan bien a la primera: 3,164034 %.
- Tipo
- pulsera
- Clase
- Guerrero, Ninja, Sura, Chamán
- Nivel
- 28
- Probabilidad de una copia con bonificaciones
- 15 %
- Comerciable
- sí
- Se puede guardar
- sí
Estadísticas por grado
| Grado | Velocidad de Ataque | Probabilidad para restaurar SP | Precio de venta |
|---|---|---|---|
| +0 | +1% | +1% | 194 Yang |
| +1 | +1% | +1% | 311 Yang |
| +2 | +2% | +2% | 485 Yang |
| +3 | +2% | +2% | 970 Yang |
| +4 | +3% | +3% | 1940 Yang |
| +5 | +3% | +3% | 3880 Yang |
| +6 | +4% | +4% | 7760 Yang |
| +7 | +5% | +4% | 15.520 Yang |
| +8 | +6% | +5% | 29.100 Yang |
| +9 | +7% | +5% | 58.200 Yang |
Mejora: objetos y probabilidades
| Paso | Coste | Probabilidad | Materiales |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 1000 Yang | 92 % | ninguno |
| +1 → +2 | 2000 Yang | 92 % | ninguno |
| +2 → +3 | 4000 Yang | 92 % | ninguno |
| +3 → +4 | 8000 Yang | 84 % | ninguno |
| +4 → +5 | 13.000 Yang | 76 % | |
| +5 → +6 | 20.000 Yang | 68 % | |
| +6 → +7 | 40.000 Yang | 60 % | |
| +7 → +8 | 70.000 Yang | 52 % | |
| +8 → +9 | 120.000 Yang | 30 % |
En total de +0 a +9: 278.000 Yang, 2 × Hoja Oxidada, 2 × Shiriken+, 2 × Telaraña, 1 × Espinas de Pescado, 2 × Saco de Veneno de Araña, 2 × Almeja, 2 × Piel de Serpiente. Probabilidad de que todos los pasos salgan bien a la primera: 3,164034 %. Si una mejora falla en el herrero, el objeto se destruye; los materiales y el Yang se gastan igualmente. Con un Pergamino Bendición, una mejora fallida solo baja un grado.
Dónde conseguirlo
Botín de un monstruo
| Grado | Monstruo | Nivel | Cantidad | Probabilidad base | Con el multiplicador del servidor (225 %) | Regla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +2 | Orco | 26 | 1 | 1 % | 2,25 % | se tira solo |
| +5 | Ballena d Hielo Infernal | 81 | 1 | 0,9 % | 0,9 % | desde el nivel 75, sin escala por nivel |
| +5 | Escorpión Gigante | 81 | 1 | 0,9 % | 0,9 % | desde el nivel 75, sin escala por nivel |
| +5 | Momia | 81 | 1 | 0,9 % | 0,9 % | desde el nivel 75, sin escala por nivel |
| +5 | Maestro de espada naga | 81 | 1 | 0,9 % | 0,9 % | desde el nivel 75, sin escala por nivel |
| +4 | Fantasma Inmortal (Nv. 74) #1070 | 74 | 1 | 0,08 % | 0,08 % | desde el nivel 75, sin escala por nivel |
| +4 | Berserker del Desierto | 74 | 1 | 0,08 % | 0,08 % | desde el nivel 75, sin escala por nivel |
| +2 | Orco Élite | 34 | 1 | 0,0625 % | 0,140625 % | uno del grupo cada 400 muertes |
La probabilidad es por muerte, con un monstruo del mismo nivel, sin bonificaciones. Baja cuando el personaje supera el nivel del monstruo (hasta el 1% de su valor con 15 niveles de diferencia). El multiplicador fijo de botín de objetos del servidor es 225 %: multiplica la probabilidad base de cada botín que escala con la diferencia de nivel. El botín limitado por nivel no se ve afectado.
Botín común por nivel
El botín común por nivel depende del nivel del personaje que mata y del rango del monstruo; la probabilidad es por muerte, con un monstruo del mismo nivel.
| Grado | Nivel del personaje | Rango | Probabilidad base | Con el multiplicador del servidor (225 %) |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 15–40 | 1 / 6 | 0,000475 % | 0,00105 % |
| +1 | 15–40 | 1 / 6 | 0,000075 % | 0,00015 % |
| +2 | 15–40 | 1 / 6 | 0,000025 % | 0,00005 % |
| +0 | 15–40 | 2 / 6 | 0,0006 % | 0,00135 % |
| +1 | 15–40 | 2 / 6 | 0,0001 % | 0,000225 % |
| +2 | 15–40 | 2 / 6 | 0,000025 % | 0,00005 % |
| +0 | 15–40 | 3 / 6 | 0,000575 % | 0,001275 % |
| +1 | 15–40 | 3 / 6 | 0,0001 % | 0,000225 % |
| +2 | 15–40 | 3 / 6 | 0,000025 % | 0,00005 % |
| +0 | 15–40 | 4 / 6 | 0,0009 % | 0,002025 % |
| +1 | 15–40 | 4 / 6 | 0,000175 % | 0,000375 % |
| +2 | 15–40 | 4 / 6 | 0,00005 % | 0,0001 % |
| +4 | 75–120 | 1 / 6 | 0,00625 % | 0,01405 % |
| +5 | 75–120 | 1 / 6 | 0,00125 % | 0,0028 % |
| +4 | 75–120 | 2 / 6 | 0,00625 % | 0,01405 % |
| +5 | 75–120 | 2 / 6 | 0,00125 % | 0,0028 % |
| +4 | 75–120 | 3 / 6 | 0,00625 % | 0,01405 % |
| +5 | 75–120 | 3 / 6 | 0,00125 % | 0,0028 % |
| +4 | 75–120 | 4 / 6 | 0,00625 % | 0,01405 % |
| +5 | 75–120 | 4 / 6 | 0,00125 % | 0,0028 % |
De un cofre
| Grado | Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| +5 | 1 | 7,399577 % |
Vendido por un PNJ
| Grado | PNJ | Precio |
|---|---|---|
| +0 | Vendedor Tienda Armadura | 1000 Yang |
Objetos parecidos por nivel
- Brazalete de Madera (Nv. 0)
- Brazalete de Cobre (Nv. 8)
- Brazalete de Plata (Nv. 15)
- Brazalete de Oro (Nv. 22)
- Brazalete de Ébano (Nv. 33)
- Brazalete de Perlas (Nv. 38)
- Brazalete Oro Blanco (Nv. 42)
- Brazalete de Cristal (Nv. 46)
Bonificaciones: pulsera
Los datos son los del servidor propio de Imperion2; otros servidores usan otros valores.