Houby tue (#50726)

Tato houba se používá málokdy jako lék. Působí proti nespavosti. Předměty, které se z něj dají vyrobit: 2. Padá z druhů monster: 49.
- Druh
- materiál
- Lze skládat
- ano
- Cena v obchodě
- 1 000 Yang
- Lze obchodovat
- ano
- Lze uložit
- ano
- Prodejní cena
- 10 Yang
Kde ho získat
Padá z monstra
| Monstrum | Úroveň | Počet | Základní šance | S násobičem serveru (225 %) | Pravidlo |
|---|---|---|---|---|---|
| Naga kouzelník | 86 | 5 | 1,25 % | 1,25 % | od úrovně 80, bez škálování podle úrovně |
| Naga siréna | 86 | 5 | 1,25 % | 1,25 % | od úrovně 80, bez škálování podle úrovně |
| Mušlový šaman | 86 | 5 | 1,25 % | 1,25 % | od úrovně 80, bez škálování podle úrovně |
| Štíří lukostřelec (Úr. 62) | 62 | 1 | 1 % | 2,25 % | losuje se samostatně |
| Lučištník Setaou | 93 | 5 | 0,75 % | 0,75 % | od úrovně 75, bez škálování podle úrovně |
| Lovec Setaou | 89 | 5 | 0,63 % | 0,63 % | od úrovně 75, bez škálování podle úrovně |
| Naga čarodějnice | 89 | 5 | 0,63 % | 0,63 % | od úrovně 75, bez škálování podle úrovně |
| Hrdý tmavý fanatik | 52 | 1 | 0,5 % | 1,125 % | losuje se samostatně |
| Sekyrník | 73 | 1 | 0,5 % | 1,125 % | losuje se samostatně |
| Spárovatý jed. pavouk (Úr. 56) | 56 | 1 | 0,5 % | 1,125 % | losuje se samostatně |
| Jedovatý voj. pavouk (Úr. 58) | 58 | 1 | 0,5 % | 1,125 % | losuje se samostatně |
| Pouštní lupič | 70 | 1 | 0,5 % | 1,125 % | losuje se samostatně |
| Písečný kostlivec | 70 | 1 | 0,5 % | 1,125 % | losuje se samostatně |
| Trhač masa | 51 | 1 | 0,5 % | 1,125 % | losuje se samostatně |
| Strážce řetězů | 53 | 1 | 0,5 % | 1,125 % | losuje se samostatně |
| Bledý žnec | 55 | 1 | 0,5 % | 1,125 % | losuje se samostatně |
| Žhavý ghúl | 68 | 1 | 0,5 % | 1,125 % | losuje se samostatně |
| Žhavý strážce | 70 | 1 | 0,5 % | 1,125 % | losuje se samostatně |
| Jedovatý pavouk (Úr. 74) | 74 | 1 | 0,5 % | 1,125 % | losuje se samostatně |
| Prokletý medvěd grizzly | 20 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | losuje se samostatně |
| Silný orčí zvěd | 36 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | losuje se samostatně |
| Hadí bojovník s mečem (Úr. 48) | 48 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | losuje se samostatně |
| Pařez duchů | 67 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | losuje se samostatně |
| Červená dryáda | 77 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | losuje se samostatně |
| Lord Gnollů | 103 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | losuje se samostatně |
| Polyphemos | 106 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | losuje se samostatně |
| Lemuří válečník | 97 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | losuje se samostatně |
| Žraločí voják | 97 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | losuje se samostatně |
| Kouzelník Rudých zlodějů (Úr. 97) | 97 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | losuje se samostatně |
| Lebkoun (Úr. 103) #3590 | 103 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | losuje se samostatně |
| Obrněný krab | 101 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | losuje se samostatně |
| Gargoyle | 106 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | losuje se samostatně |
| Velký zlobr | 107 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | losuje se samostatně |
| Obrovská vosa | 77 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | losuje se samostatně |
| Silný opičí voják | 45 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | losuje se samostatně |
| Razador | 108 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | losuje se samostatně |
| Mechový obr | 115 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | losuje se samostatně |
| Kmenový náčelník | 116 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | losuje se samostatně |
| Vlkodlak | 66 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | losuje se samostatně |
| Rytíř duchů | 117 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | losuje se samostatně |
| Kvetoucí ent | 118 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | losuje se samostatně |
| Lávový golem | 69 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | losuje se samostatně |
| Pán bílého draka | 121 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | losuje se samostatně |
| Krystalový pěšák | 97 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | losuje se samostatně |
| Pán mrazivého údolí | 113 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | losuje se samostatně |
| Kostlivec voják | 83 | 1 | 0,2 % | 0,2 % | od úrovně 75, bez škálování podle úrovně |
| Pekelný strážce | 83 | 1 | 0,1 % | 0,1 % | od úrovně 75, bez škálování podle úrovně |
| Kostlivec bojovník | 85 | 1 | 0,1 % | 0,1 % | od úrovně 75, bez škálování podle úrovně |
| Kostěný rytíř | 86 | 1 | 0,1 % | 0,1 % | od úrovně 75, bez škálování podle úrovně |
Šance platí za zabití, pro monstrum stejné úrovně, bez bonusů. Klesá, když je postava nad úrovní monstra (při 15 úrovních navíc na 1 % hodnoty). Stálý násobič kořisti předmětů na serveru je 225 %: násobí základní šanci každé kořisti, kterou škáluje rozdíl úrovní. Kořisti vázané na úroveň se netýká.
K čemu slouží
Vyrábí se z něj:
Související stránky
- Kakikvět (#50723)
- Kořen gango (#50724)
- Šeřík (#50725)
- Rododendron (#50727)
- Moruše (#50728)
- Propustka (#71095)
Data pocházejí přímo ze serveru Imperion2; na jiných serverech platí jiné hodnoty.