Cennet ve Dünya Çanı +0–+9

Cennet ve Dünya Çanı: seviye 65 çan. Saldırı: 72–108 (+0), 162–198 (+9). Kullanabilen sınıflar: Şaman. +0'dan +9'ye tam yükseltme: 353.700 Yang; her adımın ilk denemede başarılı olma şansı: %0,592135.
- Tür
- çan
- Sınıf
- Şaman
- Seviye
- 65
- Slotlar
- 3
- Efsunlu kopya çıkma şansı
- %15
- Takas edilebilir
- evet
- Depoya konabilir
- evet
Kademeye göre değerler
| Kademe | Saldırı | Büyü saldırısı | Saldırı Hızı | Satış fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 72–108 | 65–75 | +15% | 69.840 Yang |
| +1 | 78–114 | 71–81 | +15% | 76.630 Yang |
| +2 | 85–121 | 78–88 | +15% | 84.390 Yang |
| +3 | 93–129 | 86–96 | +15% | 97.000 Yang |
| +4 | 102–138 | 95–105 | +15% | 116.400 Yang |
| +5 | 112–148 | 105–115 | +15% | 145.500 Yang |
| +6 | 123–159 | 116–126 | +15% | 189.150 Yang |
| +7 | 135–171 | 128–138 | +15% | 256.080 Yang |
| +8 | 148–184 | 141–151 | +15% | 357.930 Yang |
| +9 | 162–198 | 155–165 | +15% | – |
Satış fiyatının yerinde çizgi varsa, NPC dükkânları o kademeyi satın almaz.
Yükseltme: eşyalar ve şanslar
| Adım | Ücret | Şans | Malzemeler |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 1.200 Yang | %92 | yok |
| +1 → +2 | 2.500 Yang | %84 | yok |
| +2 → +3 | 5.000 Yang | %76 | yok |
| +3 → +4 | 10.000 Yang | %68 | yok |
| +4 → +5 | 20.000 Yang | %60 | |
| +5 → +6 | 30.000 Yang | %52 | |
| +6 → +7 | 45.000 Yang | %44 | |
| +7 → +8 | 90.000 Yang | %36 | |
| +8 → +9 | 150.000 Yang | %30 | |
| +9 → Ejder Çenesi Çanı | 100.000 Yang | %100 |
+0 ile +9 arası toplam: 353.700 Yang, 1 × Bilinmeyen İlaç, 1 × Lanet Kitabı+, 2 × Yaprak, 1 × Beyaz İnci, 2 × Katil Buzbalina Boynuzu, 1 × Mavi İnci, 2 × Buz Küresi+, 1 × Kankırmızı İnci. Her adımın ilk denemede başarılı olma şansı: %0,592135. Demircideki bir yükseltme başarısız olursa eşya yok olur; malzemeler ve Yang her durumda harcanır. Kutsama Kağıdı ile başarısız yükseltme eşyayı yalnızca bir kademe geri götürür.
Nereden elde edilir
Canavar düşürür
| Kademe | Canavar | Seviye | Adet | Temel şans | Sunucunun çarpanıyla (%225) | Kural |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +5 | Korluğun Metini | 95 | 1 | %20 | %45 | tek başına denenir |
| +6 | Mağrurluğun Metini | 100 | 1 | %12,5 | %28,125 | tek başına denenir |
| +5 | Polyphemos | 106 | 1 | %7,5 | %16,875 | tek başına denenir |
| +5 | Martyaxwar | 105 | 1 | %7,5 | %16,875 | tek başına denenir |
| +5 | Lemur Muhafız | 105 | 1 | %7,5 | %16,875 | tek başına denenir |
| +5 | Triton | 105 | 1 | %7,5 | %16,875 | tek başına denenir |
| +5 | Kemiksurat (Sv. 103) #3590 | 103 | 1 | %7,5 | %16,875 | tek başına denenir |
| +5 | Kızıl Reis | 105 | 1 | %7,5 | %16,875 | tek başına denenir |
| +5 | Zalim Kızıl Reis | 107 | 1 | %7,5 | %16,875 | tek başına denenir |
| +5 | Kral Yengeç | 105 | 1 | %7,5 | %16,875 | tek başına denenir |
| +5 | Kral Voba | 107 | 1 | %7,5 | %16,875 | tek başına denenir |
| +5 | Dev Öcü | 107 | 1 | %7,5 | %16,875 | tek başına denenir |
| +5 | Razador | 108 | 1 | %7,5 | %16,875 | tek başına denenir |
| +5 | Yosun Devi | 115 | 1 | %7,5 | %16,875 | tek başına denenir |
| +5 | Ruh Şövalyesi | 117 | 1 | %7,5 | %16,875 | tek başına denenir |
| +5 | Çiçekli Ent | 118 | 1 | %7,5 | %16,875 | tek başına denenir |
| +6 | Polyphemos | 106 | 1 | %5 | %11,25 | tek başına denenir |
| +6 | Martyaxwar | 105 | 1 | %5 | %11,25 | tek başına denenir |
| +6 | Lemur Muhafız | 105 | 1 | %5 | %11,25 | tek başına denenir |
| +6 | Triton | 105 | 1 | %5 | %11,25 | tek başına denenir |
| +6 | Kemiksurat (Sv. 103) #3590 | 103 | 1 | %5 | %11,25 | tek başına denenir |
| +6 | Kızıl Reis | 105 | 1 | %5 | %11,25 | tek başına denenir |
| +6 | Zalim Kızıl Reis | 107 | 1 | %5 | %11,25 | tek başına denenir |
| +6 | Kral Yengeç | 105 | 1 | %5 | %11,25 | tek başına denenir |
| +6 | Kral Voba | 107 | 1 | %5 | %11,25 | tek başına denenir |
| +6 | Dev Öcü | 107 | 1 | %5 | %11,25 | tek başına denenir |
| +6 | Razador | 108 | 1 | %5 | %11,25 | tek başına denenir |
| +6 | Yosun Devi | 115 | 1 | %5 | %11,25 | tek başına denenir |
| +6 | Ruh Şövalyesi | 117 | 1 | %5 | %11,25 | tek başına denenir |
| +6 | Çiçekli Ent | 118 | 1 | %5 | %11,25 | tek başına denenir |
| +7 | Öfkenin Metini | 100 | 1 | %5 | %11,25 | tek başına denenir |
| +5 | Lord Gnoll | 103 | 1 | %3,75 | %8,4375 | tek başına denenir |
| +5 | Baş Gnoll Nöbetçi | 105 | 1 | %3,75 | %8,4375 | tek başına denenir |
| +5 | Arges | 104 | 1 | %3,75 | %8,4375 | tek başına denenir |
| +5 | Rakshasa | 103 | 1 | %3,75 | %8,4375 | tek başına denenir |
| +5 | Lemur Prensi | 103 | 1 | %3,75 | %8,4375 | tek başına denenir |
| +5 | General Kappa | 103 | 1 | %3,75 | %8,4375 | tek başına denenir |
| +5 | Zalim Kemiksurat | 105 | 1 | %3,75 | %8,4375 | tek başına denenir |
| +5 | General Istakoz | 103 | 1 | %3,75 | %8,4375 | tek başına denenir |
| +5 | Gargoyle | 106 | 1 | %3,75 | %8,4375 | tek başına denenir |
| +5 | Kaptan Şrak | 105 | 1 | %3,75 | %8,4375 | tek başına denenir |
| +2 | Yılanların Metini | 85 | 1 | %3,75 | %8,4375 | tek başına denenir |
| +5 | Kabile Reisi | 116 | 1 | %3,75 | %8,4375 | tek başına denenir |
| +5 | Ogre Savaş Lordu | 118 | 1 | %3,75 | %8,4375 | tek başına denenir |
| +5 | Kanatlı Şeytan | 119 | 1 | %3,75 | %8,4375 | tek başına denenir |
| +5 | Beyaz Ejderha Lordu | 121 | 1 | %3,75 | %8,4375 | tek başına denenir |
| +5 | Kristal Hükümdarı | 105 | 1 | %3,75 | %8,4375 | tek başına denenir |
| +5 | Don Vadisi Lordu | 113 | 1 | %3,75 | %8,4375 | tek başına denenir |
| +2 | Metin Tu-Young | 85 | 1 | %3,75 | %8,4375 | tek başına denenir |
| +6 | Lord Gnoll | 103 | 1 | %2,5 | %5,625 | tek başına denenir |
| +6 | Baş Gnoll Nöbetçi | 105 | 1 | %2,5 | %5,625 | tek başına denenir |
| +6 | Arges | 104 | 1 | %2,5 | %5,625 | tek başına denenir |
| +6 | Rakshasa | 103 | 1 | %2,5 | %5,625 | tek başına denenir |
| +6 | Lemur Prensi | 103 | 1 | %2,5 | %5,625 | tek başına denenir |
| +6 | General Kappa | 103 | 1 | %2,5 | %5,625 | tek başına denenir |
| +6 | Zalim Kemiksurat | 105 | 1 | %2,5 | %5,625 | tek başına denenir |
| +6 | General Istakoz | 103 | 1 | %2,5 | %5,625 | tek başına denenir |
| +6 | Gargoyle | 106 | 1 | %2,5 | %5,625 | tek başına denenir |
| +6 | Kaptan Şrak | 105 | 1 | %2,5 | %5,625 | tek başına denenir |
| +0 | Vahanın Metini | 75 | 1 | %2,5 | %5,625 | tek başına denenir |
+ 34
Şans, aynı seviyedeki bir canavar için, bonussuz, öldürme başınadır. Karakter canavarın seviyesinin üstündeyse düşer (15 seviye üstünde %1'ine iner). Sunucunun kalıcı eşya düşüş çarpanı %225: seviye farkıyla ölçeklenen her düşüşün temel şansını çarpar. Seviye şartlı düşüşler etkilenmez.
Ortak seviye düşüşü
Ortak seviye düşüşleri, öldüren karakterin seviyesine ve canavarın rütbesine bağlıdır; şans, aynı seviyedeki bir canavar için öldürme başınadır.
| Kademe | Karakter seviyesi | Rütbe | Temel şans | Sunucunun çarpanıyla (%225) |
|---|---|---|---|---|
| +4 | 75–120 | 1 / 6 | %0,0006 | %0,00135 |
| +5 | 75–120 | 1 / 6 | %0,0001 | %0,000225 |
| +6 | 75–120 | 1 / 6 | %0,000025 | %0,00005 |
| +4 | 75–120 | 2 / 6 | %0,0006 | %0,00135 |
| +5 | 75–120 | 2 / 6 | %0,0001 | %0,000225 |
| +6 | 75–120 | 2 / 6 | %0,000025 | %0,00005 |
| +4 | 75–120 | 3 / 6 | %0,0006 | %0,00135 |
| +5 | 75–120 | 3 / 6 | %0,0001 | %0,000225 |
| +6 | 75–120 | 3 / 6 | %0,000025 | %0,00005 |
| +4 | 75–120 | 4 / 6 | %0,0006 | %0,00135 |
| +5 | 75–120 | 4 / 6 | %0,0001 | %0,000225 |
| +6 | 75–120 | 4 / 6 | %0,000025 | %0,00005 |
Sandıktan çıkar
| Kademe | Eşya | Adet | Şans |
|---|---|---|---|
| +1 | 1 | %3,360489 | |
| +0 | 1 | %3,05499 | |
| +2 | 1 | %3,05499 | |
| +2 | 1 | %2,443992 | |
| +1 | 1 | %1,629328 | |
| +3 | 1 | %1,629328 | |
| +3 | 1 | %1,629328 | |
| +2 | 1 | %1,527495 | |
| +5 | 1 | %0,453074 | |
| +6 | 1 | %0,38835 | |
| +7 | 1 | %0,323625 |
Seviyeye göre benzer eşyalar
Sonraki kademe: Ejder Çenesi Çanı
- Büyülü Çan (Sv. 50)
- Altın Böcek Çanı (Sv. 55)
- Çelik Böcek Çanı (Sv. 60)
- Yıldırım Kuşu Çanı (Sv. 65)
- Orkide Çan (Sv. 75)
- Ejder Çenesi Çanı (Sv. 80–90)
- Ejderha Hayaleti Çanı (Sv. 87–105)
Efsunlar (bonuslar): silah
Veriler Imperion2 sunucusunun kendi verileridir; diğer sunucularda değerler farklıdır.