Căpcăun comandant
Căpcăun comandant: nivel 118, monstru. Viață: 322.784; experiență per ucidere (valoare de bază): 114.077; Yang: 992–1.488 (șansă 30 %).
- Nivel
- 118
- Rang
- 4 / 6
- Rasă
- orc
- Tip de atac
- corp la corp
- Atacă imediat ce te vede
- da
- Viață
- 322.784
- Experiență
- 114.077
- Yang
- 992–1.488 (30 %)
- Daune
- 152–282
- Apărare
- 208
- Imun la
- amețire, încetinire, blestem, teroare
- Bonus eficient împotriva lui
- Tare împotriva orcilor
Pradă
| Obiect | Cantitate | Șansa de bază | Cu multiplicatorul serverului (225 %) | Regulă |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 50 % | 100 % | se aruncă separat | |
| 20 | 37,5 % | 84,375 % | se aruncă separat | |
| 1 | 33,333333 % | 33,333333 % | unul din grup la fiecare 1 ucideri | |
| 1 | 33,333333 % | 33,333333 % | unul din grup la fiecare 1 ucideri | |
| 1 | 33,333333 % | 33,333333 % | unul din grup la fiecare 1 ucideri | |
| 50 | 25 % | 56,25 % | se aruncă separat | |
| 30 | 25 % | 56,25 % | se aruncă separat | |
| 1 | 25 % | 56,25 % | se aruncă separat | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | se aruncă separat | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | se aruncă separat | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | se aruncă separat | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | se aruncă separat | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | se aruncă separat | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | se aruncă separat | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | se aruncă separat | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | se aruncă separat | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | se aruncă separat | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | se aruncă separat | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | se aruncă separat | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | se aruncă separat | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | se aruncă separat | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | se aruncă separat | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | se aruncă separat | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | se aruncă separat | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | se aruncă separat | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | se aruncă separat | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | se aruncă separat | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | se aruncă separat | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | se aruncă separat | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | se aruncă separat | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | se aruncă separat | |
| 1 | 10 % | 22,5 % | se aruncă separat | |
| 1 | 6,25 % | 14,0625 % | se aruncă separat | |
| 1 | 6,25 % | 14,0625 % | se aruncă separat | |
| 1 | 5 % | 11,25 % | se aruncă separat | |
| 1 | 5 % | 11,25 % | se aruncă separat | |
| 1 | 5 % | 11,25 % | se aruncă separat | |
| 1 | 3,75 % | 8,4375 % | se aruncă separat | |
| 1 | 3,75 % | 8,4375 % | se aruncă separat | |
| 1 | 3,75 % | 8,4375 % | se aruncă separat | |
| 1 | 3,75 % | 8,4375 % | se aruncă separat | |
| 1 | 3,75 % | 8,4375 % | se aruncă separat | |
| 1 | 3,75 % | 8,4375 % | se aruncă separat | |
| 1 | 3,75 % | 8,4375 % | se aruncă separat | |
| 1 | 3,75 % | 8,4375 % | se aruncă separat | |
| 1 | 3,75 % | 8,4375 % | se aruncă separat | |
| 1 | 3,75 % | 8,4375 % | se aruncă separat | |
| 1 | 3,75 % | 8,4375 % | se aruncă separat | |
| 1 | 3,75 % | 8,4375 % | se aruncă separat | |
| 1 | 3,75 % | 8,4375 % | se aruncă separat | |
| 1 | 2,5 % | 5,625 % | se aruncă separat | |
| 1 | 2,5 % | 5,625 % | se aruncă separat | |
| 1 | 2,5 % | 5,625 % | se aruncă separat | |
| 1 | 2,5 % | 5,625 % | se aruncă separat | |
| 1 | 2,5 % | 5,625 % | se aruncă separat | |
| 1 | 2,5 % | 5,625 % | se aruncă separat | |
| 1 | 2,5 % | 5,625 % | se aruncă separat | |
| 1 | 2,5 % | 5,625 % | se aruncă separat | |
| 1 | 2,5 % | 5,625 % | se aruncă separat | |
| 1 | 2,5 % | 5,625 % | se aruncă separat | |
| 1 | 2,5 % | 5,625 % | se aruncă separat | |
| 1 | 1 % | 2,25 % | se aruncă separat | |
| 1 | 0,25 % | 0,5625 % | se aruncă separat | |
| 1 | 0,25 % | 0,5625 % | se aruncă separat | |
| 1 | 0,25 % | 0,5625 % | se aruncă separat |
Șansa este pentru o ucidere, la un monstru de același nivel, fără bonusuri. Scade când personajul are nivel mai mare decât monstrul (până la 1% din ea, la 15 niveluri peste). Multiplicatorul permanent de pradă al serverului este 225 %: înmulțește șansa de bază a fiecărei prade pe care diferența de nivel o scalează. Prada legată de nivel nu este afectată.
Oferă și prada comună pe nivel a rangului său: Pradă comună pe nivel
Experiență în funcție de nivelul tău
| Nivelul tău | Procent din experiență | Experiență de bază | Cu bonusul serverului (+125 %) |
|---|---|---|---|
| 120 | 98 % | 111.795 | 251.540 |
| 118 | 100 % | 114.077 | 256.673 |
| 116 | 110 % | 125.485 | 282.341 |
| 113 | 125 % | 142.596 | 320.842 |
| 108 | 150 % | 171.116 | 385.010 |
| 103 | 180 % | 205.339 | 462.012 |
Prima valoare este cea de bază; a doua ține cont de bonusul permanent de experiență al serverului (+125 %) și, unde există, de bonusul propriu al hărții (cele două se înmulțesc). O ucidere oferă cel mult o zecime din experiența necesară nivelului; evenimentele se adaugă peste.
Datele provin de pe serverul Imperion2; alte servere folosesc alte valori.