Księga Umiejętności

Przy jej pomocy możesz zwiększyć poziom Mistrzowski danej umiejętności. Skrzynia – różna możliwa zawartość: 7. Rodzaje potworów, z których wypada: 34.
- Rodzaj
- księga umiejętności
- Łączenie w stosy
- tak
- Cena w sklepie
- 1000 Yang
- Handel
- tak
- Przechowywanie
- tak
- Cena sprzedaży
- 194 Yang
Zawartość
Jedno otwarcie daje jeden przedmiot; podana szansa jest szansą danego przedmiotu.
| Przedmiot | Ilość | Szansa |
|---|---|---|
| 1 | 88% | |
| 1 | 2% | |
| 1 | 2% | |
| 1 | 2% | |
| 1 | 2% | |
| 1 | 2% | |
| 1 | 2% |
Gdzie zdobyć
Wypada z potwora
| Potwór | Poziom | Ilość | Szansa bazowa | Z mnożnikiem serwera (225%) | Zasada |
|---|---|---|---|---|---|
| Król Demonów | 75 | 1 | 100% | 100% | losowany osobno |
| Ogr Maximus | 107 | 1 | 100% | 100% | losowany osobno |
| Metin Nag | 90 | 1 | 100% | 100% | losowany osobno |
| Razador | 108 | 1 | 100% | 100% | losowany osobno |
| Mszysty olbrzym | 115 | 1 | 100% | 100% | losowany osobno |
| Rycerz duchów | 117 | 1 | 100% | 100% | losowany osobno |
| Kwitnący ent | 118 | 1 | 100% | 100% | losowany osobno |
| Olbrzymia Arachne | 81 | 1 | 100% | 100% | losowany osobno |
| Metin Twardości (Poz. 50) #8015 | 50 | 1 | 100% | 100% | losowany osobno |
| Metin Morderstwa (Poz. 70) #8019 | 70 | 1 | 100% | 100% | losowany osobno |
| Metin Jeon-Un | 90 | 1 | 100% | 100% | losowany osobno |
| Metin Mroku | 95 | 1 | 100% | 100% | losowany osobno |
| Metin Żaru | 95 | 1 | 100% | 100% | losowany osobno |
| Metin Próżności | 100 | 1 | 100% | 100% | losowany osobno |
| Metin Gniewu | 100 | 1 | 100% | 100% | losowany osobno |
| Metin Nieszczęścia | 105 | 1 | 100% | 100% | losowany osobno |
| Metin Podłości | 105 | 1 | 100% | 100% | losowany osobno |
| Metin Ruin | 70 | 1 | 75% | 100% | losowany osobno |
| Metin Śmierci | 65 | 1 | 75% | 100% | losowany osobno |
| Metin Morderstwa (Poz. 70) #8014 | 70 | 1 | 75% | 100% | losowany osobno |
| Metin Twardości (Poz. 50) #8010 | 50 | 1 | 62,5% | 100% | losowany osobno |
| Metin Diabła | 55 | 1 | 62,5% | 100% | losowany osobno |
| Metin Ciemności | 30 | 1 | 50% | 100% | losowany osobno |
| Metin Zazdrości | 35 | 1 | 50% | 100% | losowany osobno |
| Metin Duszy | 40 | 1 | 50% | 100% | losowany osobno |
| Metin Cienia | 45 | 1 | 50% | 100% | losowany osobno |
| Metin Walki | 10 | 1 | 37,5% | 84,375% | losowany osobno |
| Metin Bitwy | 15 | 1 | 37,5% | 84,375% | losowany osobno |
| Metin Chciwości | 20 | 1 | 37,5% | 84,375% | losowany osobno |
| Metin Czerni | 25 | 1 | 37,5% | 84,375% | losowany osobno |
| Metin Cierpienia | 5 | 1 | 25% | 56,25% | losowany osobno |
| Ur-Kassar Burzyciel | 60 | 1 | 20% | 45% | losowany osobno |
| Łowczyni Brzytew | 58 | 1 | 7,5% | 16,875% | losowany osobno |
| Głodna Zmora | 57 | 1 | 5% | 11,25% | losowany osobno |
Szansa dotyczy jednego zabójstwa potwora na tym samym poziomie, bez bonusów. Spada, gdy postać ma wyższy poziom niż potwór (do 1% wartości przy różnicy 15 poziomów). Stały mnożnik łupów serwera to 225%: mnoży bazową szansę każdego łupu skalowanego różnicą poziomów. Łupy zależne od progu poziomu nie są nim objęte.
Ze skrzyni
| Przedmiot | Ilość | Szansa |
|---|---|---|
| 1 | 88% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 14,285714% | |
| 1 | 12,903226% | |
| 1 | 10,526316% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 3% |
Powiązane strony
Dane pochodzą z własnego serwera Imperion2; inne serwery używają innych wartości.