Libro delle Abilità

Aumenta il livello delle abilità maestre. Forziere – contenuti possibili diversi: 7. Lasciato cadere da tipi di mostro: 34.
- Tipo
- libro delle abilità
- Impilabile
- sì
- Prezzo nel negozio
- 1.000 Yang
- Scambiabile
- sì
- Depositabile
- sì
- Prezzo di vendita
- 194 Yang
Cosa contiene
A ogni apertura esce un oggetto; la probabilità è quella dell'oggetto.
| Oggetto | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|
| 1 | 88% | |
| 1 | 2% | |
| 1 | 2% | |
| 1 | 2% | |
| 1 | 2% | |
| 1 | 2% | |
| 1 | 2% |
Dove trovarlo
Lasciato cadere da un mostro
| Mostro | Livello | Quantità | Probabilità base | Con il moltiplicatore del server (225%) | Regola |
|---|---|---|---|---|---|
| Re dei Demoni | 75 | 1 | 100% | 100% | tirato da solo |
| Il Grande Orco | 107 | 1 | 100% | 100% | tirato da solo |
| Metin dei Naga | 90 | 1 | 100% | 100% | tirato da solo |
| Razador | 108 | 1 | 100% | 100% | tirato da solo |
| Gigante di muschio | 115 | 1 | 100% | 100% | tirato da solo |
| Cavaliere spettrale | 117 | 1 | 100% | 100% | tirato da solo |
| Ent in fiore | 118 | 1 | 100% | 100% | tirato da solo |
| Aracne gigante | 81 | 1 | 100% | 100% | tirato da solo |
| Metin della Durezza (Liv. 50) #8015 | 50 | 1 | 100% | 100% | tirato da solo |
| Metin dell'Assassino (Liv. 70) #8019 | 70 | 1 | 100% | 100% | tirato da solo |
| Metin Jeon-Un | 90 | 1 | 100% | 100% | tirato da solo |
| Metin delle Tenebre | 95 | 1 | 100% | 100% | tirato da solo |
| Metin dell'Incandescenza | 95 | 1 | 100% | 100% | tirato da solo |
| Metin della Vanità | 100 | 1 | 100% | 100% | tirato da solo |
| Metin della Collera | 100 | 1 | 100% | 100% | tirato da solo |
| Metin della Sciagura | 105 | 1 | 100% | 100% | tirato da solo |
| Metin dell'Infamia | 105 | 1 | 100% | 100% | tirato da solo |
| Metin delle Rovine | 70 | 1 | 75% | 100% | tirato da solo |
| Metin della Morte | 65 | 1 | 75% | 100% | tirato da solo |
| Metin dell'Assassino (Liv. 70) #8014 | 70 | 1 | 75% | 100% | tirato da solo |
| Metin della Durezza (Liv. 50) #8010 | 50 | 1 | 62,5% | 100% | tirato da solo |
| Metin del Diavolo | 55 | 1 | 62,5% | 100% | tirato da solo |
| Metin dell'Oscurità | 30 | 1 | 50% | 100% | tirato da solo |
| Metin della Gelosia | 35 | 1 | 50% | 100% | tirato da solo |
| Metin dell'Anima | 40 | 1 | 50% | 100% | tirato da solo |
| Metin dell'ombra | 45 | 1 | 50% | 100% | tirato da solo |
| Metin della Lotta | 10 | 1 | 37,5% | 84,375% | tirato da solo |
| Metin della Battaglia | 15 | 1 | 37,5% | 84,375% | tirato da solo |
| Metin dell'Avidità | 20 | 1 | 37,5% | 84,375% | tirato da solo |
| Metin della Malvagità | 25 | 1 | 37,5% | 84,375% | tirato da solo |
| Metin del Dolore | 5 | 1 | 25% | 56,25% | tirato da solo |
| Ur-Kassar Spezzasigilli | 60 | 1 | 20% | 45% | tirato da solo |
| Cacciatrice Ala-Lama | 58 | 1 | 7,5% | 16,875% | tirato da solo |
| Orrore Affamato | 57 | 1 | 5% | 11,25% | tirato da solo |
La probabilità è per uccisione, con un mostro dello stesso livello, senza bonus. Scende quando il personaggio supera il livello del mostro (all'1% di quella a 15 livelli sopra). Il moltiplicatore fisso di bottino oggetti del server (il valore attuale è nella home della wiki) moltiplica la probabilità base di ogni bottino scalato dalla differenza di livello. I bottini vincolati a un livello non ne sono toccati.
Da un forziere
| Oggetto | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|
| 1 | 88% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 14,285714% | |
| 1 | 12,903226% | |
| 1 | 10,526316% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 3% |
Pagine correlate
I dati sono quelli del server di Imperion2; altri server usano valori diversi.