Forziere Argentato

Un forziere decorato in argento. |Può essere aperto con una chiave d'argento. Forziere – contenuti possibili diversi: 24. Lasciato cadere da tipi di mostro: 2.
- Tipo
- forziere del tesoro
- Scambiabile
- sì
- Depositabile
- sì
- Prezzo di vendita
- 970 Yang
Cosa contiene
A ogni apertura esce un oggetto; la probabilità è quella dell'oggetto.
| Oggetto | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|
| esperienza | 5.000 | 7,894737% |
| esperienza | 10.000 | 7,894737% |
| esperienza | 15.000 | 7,894737% |
| esperienza | 20.000 | 7,894737% |
| 50 | 4,526316% | |
| 30 | 4,526316% | |
| 20 | 4,526316% | |
| 50 | 4,526316% | |
| 30 | 4,526316% | |
| 20 | 4,526316% | |
| 10.000 | 4,210526% | |
| 15.000 | 4,210526% | |
| 20.000 | 4,210526% | |
| 25.000 | 4,210526% | |
| 30.000 | 4,210526% | |
| 1 | 1,263158% | |
| 1 | 1,263158% | |
| 1 | 1,263158% | |
| 1 | 1,263158% | |
| 1 | 1,263158% | |
| 1 | 1,263158% | |
| 1 | 1,263158% | |
| 1 | 1,263158% | |
| 1 | 1,263158% | |
| 1 | 1,263158% | |
| 1 | 1,263158% | |
| 1 | 1,263158% | |
| 1 | 1,263158% | |
| 1 | 1,263158% | |
| 1 | 1,263158% | |
| 1 | 1,263158% |
Dove trovarlo
Lasciato cadere da un mostro
| Mostro | Livello | Quantità | Probabilità base | Con il moltiplicatore del server (225%) | Regola |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeron, signore demone | 73 | 20 | 19,047619% | 19,047619% | uno del gruppo ogni 1 uccisioni |
| Arciere del Vento Oscuro | 29 | 1 | 0,125% | 0,28125% | tirato da solo |
La probabilità è per uccisione, con un mostro dello stesso livello, senza bonus. Scende quando il personaggio supera il livello del mostro (all'1% di quella a 15 livelli sopra). Il moltiplicatore fisso di bottino oggetti del server (il valore attuale è nella home della wiki) moltiplica la probabilità base di ogni bottino scalato dalla differenza di livello. I bottini vincolati a un livello non ne sono toccati.
Bottino comune per livello
Il bottino comune per livello dipende dal livello del personaggio che uccide e dal rango del mostro; la probabilità è per uccisione, con un mostro dello stesso livello.
| Livello del personaggio | Rango | Probabilità base | Con il moltiplicatore del server (225%) |
|---|---|---|---|
| 1–120 | 1 / 6 | 0,00375% | 0,008425% |
| 1–120 | 2 / 6 | 0,00375% | 0,008425% |
| 1–120 | 3 / 6 | 0,00375% | 0,008425% |
| 1–120 | 4 / 6 | 0,00375% | 0,008425% |
Pagine correlate
I dati sono quelli del server di Imperion2; altri server usano valori diversi.