Baia Nefrite
Baia Nefrite: campo, 768 × 1536 metri. Livelli dei mostri: 95–101. Tipi di mostro: 15; boss: 6; tipi di pietra Metin: 2.
- Tipo
- campo
- Regno
- neutrale
- Dimensione
- 768 × 1536 m
- Livelli dei mostri
- 95–101 (96–98)
- Ingresso
- attraverso il portale da Capo Fuoco del Drago
- La morte porta a
- 383, 1394
Mappa

BossPietre MetinPNGPortali
Mostri
| Nome | Livello | Quantità sulla mappa | Esperienza |
|---|---|---|---|
| Amazzone Ladro Rosso | 95 | 30 | 1.257 |
| Murena Tritonica | 96 | 143 | 1.270 |
| Assassino Ladro Rosso | 96 | 800 | 3.049 |
| Guerriero Granchio | 96 | 105 | 1.270 |
| Soldato Squalo | 97 | 323 | 3.080 |
| Mago Ladro Rosso (Liv. 97) | 97 | 667 | 3.080 |
| Scorpio Tiratore | 97 | 244 | 3.080 |
| Mago Tritonico | 98 | 184 | 3.111 |
| Boia Ladro Rosso | 98 | 188 | 9.336 |
| Soldato Gambero | 98 | 139 | 3.111 |
| Cacciatore Tritonico | 99 | 79 | 9.432 |
| Generale Nero | 99 | 65 | 22.533 |
| Eremita Diabolico | 99 | 56 | 9.432 |
| Squartatore Tritonico | 101 | 28 | 22.987 |
| Granchio Corazzato | 101 | 21 | 22.987 |
Boss
| Nome | Livello | Quantità sulla mappa | Esperienza | Ricomparsa |
|---|---|---|---|---|
| Generale Kappa | 103 | 1 | 112.984 | 1 h – 1 h |
| Testa di Teschio (Liv. 103) #3590 | 103 | 1 | 112.984 | 1 h – 1 h |
| Generale Aragosta | 103 | 1 | 112.984 | 1 h – 1 h |
| Tritone | 105 | 1 | 414.705 | 1 h – 1 h |
| Capo Rosso | 105 | 1 | 414.705 | 1 h – 1 h |
| Re Granchio (Liv. 105) | 105 | 1 | 414.705 | 1 h – 1 h |
Pietre Metin
| Nome | Livello | Quantità sulla mappa | Esperienza | Ricomparsa |
|---|---|---|---|---|
| Metin dell'Incandescenza | 95 | 8 | 51 | 1700 s – 2000 s |
| Metin della Vanità | 100 | 6 | 51 | 1900 s – 2000 s |
PNG
| Nome | Funzione | Posizione |
|---|---|---|
| Soldato Ferito | 677, 1414 | |
| Barricata di Legno | 641, 70 | |
| Guardiano | 645, 70 |
Portali
| Porta a | Posizione |
|---|---|
| Capo Fuoco del Drago | 377, 1470 |
Si arriva da: Capo Fuoco del Drago
Pagine correlate
I dati sono quelli del server di Imperion2; altri server usano valori diversi.