Trecatoarea Nephrite
Trecatoarea Nephrite: câmp, 768 × 1536 metri. Nivelurile monștrilor: 95–101. Tipuri de monștri: 15; boși: 6; tipuri de pietre Metin: 2.
- Tip
- câmp
- Regat
- neutru
- Dimensiune
- 768 × 1536 m
- Nivelurile monștrilor
- 95–101 (96–98)
- Intrare
- prin portalul din Peninsula Dragon de Foc
- Moartea te trimite la
- 383, 1394
Hartă

BoșiPietre MetinNPC-uriPortaluri
Monștri
| Nume | Nivel | Număr pe hartă | Experiență |
|---|---|---|---|
| Talhar Rosu Amazon | 95 | 30 | 1.257 |
| Tritonic Moray | 96 | 143 | 1.270 |
| Talhar Rosu Asasin | 96 | 800 | 3.049 |
| Crab Razboinic | 96 | 105 | 1.270 |
| Rechin Soldat | 97 | 323 | 3.080 |
| Talhar Rosu Magician (Niv. 97) | 97 | 667 | 3.080 |
| Scorpion Arcas | 97 | 244 | 3.080 |
| Tritonic Magician | 98 | 184 | 3.111 |
| Talhar Rosu Calau | 98 | 188 | 9.336 |
| Crevete Soldat | 98 | 139 | 3.111 |
| Tritonic Vanator | 99 | 79 | 9.432 |
| General Negru | 99 | 65 | 22.533 |
| Pustnic Diabolic | 99 | 56 | 9.432 |
| Tritonic Macelar | 101 | 28 | 22.987 |
| Crab Blindat | 101 | 21 | 22.987 |
Boși
| Nume | Nivel | Număr pe hartă | Experiență | Reapariție |
|---|---|---|---|---|
| General Kappa | 103 | 1 | 112.984 | 1 h – 1 h |
| Craniu (Niv. 103) #3590 | 103 | 1 | 112.984 | 1 h – 1 h |
| Homar General | 103 | 1 | 112.984 | 1 h – 1 h |
| Triton | 105 | 1 | 414.705 | 1 h – 1 h |
| Conducator Rosu | 105 | 1 | 414.705 | 1 h – 1 h |
| Regele Crab | 105 | 1 | 414.705 | 1 h – 1 h |
Pietre Metin
| Nume | Nivel | Număr pe hartă | Experiență | Reapariție |
|---|---|---|---|---|
| Metinul Carbunilor | 95 | 8 | 51 | 1700 s – 2000 s |
| Metinul Vanitatii | 100 | 6 | 51 | 1900 s – 2000 s |
NPC-uri
| Nume | Funcție | Poziție |
|---|---|---|
| Soldat Ranit | 677, 1414 | |
| Baricada de Lemn | 641, 70 | |
| Garda | 645, 70 |
Portaluri
| Duce la | Poziție |
|---|---|
| Peninsula Dragon de Foc | 377, 1470 |
Se ajunge din: Peninsula Dragon de Foc
Pagini asemănătoare
Datele provin de pe serverul Imperion2; alte servere folosesc alte valori.