Bahía de Nephrit
Bahía de Nephrit: campo, 768 × 1536 metros. Niveles de los monstruos: 95–101. Tipos de monstruo: 15; jefes: 6; tipos de piedra Metin: 2.
- Tipo
- campo
- Reino
- neutral
- Tamaño
- 768 × 1536 m
- Niveles de los monstruos
- 95–101 (96–98)
- Entrada
- por el portal desde Cabo del Dragón de Fuego
- Al morir vuelves a
- 383, 1394
Mapa

JefesPiedras MetinPNJPortales
Monstruos
| Nombre | Nivel | Cantidad en el mapa | Experiencia |
|---|---|---|---|
| Amazona ladrona roja | 95 | 30 | 1257 |
| Murénido tritón | 96 | 143 | 1270 |
| Asesina ladrona roja | 96 | 800 | 3049 |
| Luchador cangrejo | 96 | 105 | 1270 |
| Soldado tiburón | 97 | 323 | 3080 |
| Mago ladrón rojo (Nv. 97) | 97 | 667 | 3080 |
| Arquero alacrán | 97 | 244 | 3080 |
| Mago tritón | 98 | 184 | 3111 |
| Verdugo ladrón rojo | 98 | 188 | 9336 |
| Soldado gamba | 98 | 139 | 3111 |
| Cazador tritón | 99 | 79 | 9432 |
| General negro | 99 | 65 | 22.533 |
| Ermitaño diabólico | 99 | 56 | 9432 |
| Navajero tritón | 101 | 28 | 22.987 |
| Cangrejo acorazado | 101 | 21 | 22.987 |
Jefes
| Nombre | Nivel | Cantidad en el mapa | Experiencia | Reaparición |
|---|---|---|---|---|
| General kappa | 103 | 1 | 112.984 | 1 h – 1 h |
| Cara de huesos (Nv. 103) #3590 | 103 | 1 | 112.984 | 1 h – 1 h |
| General langosta | 103 | 1 | 112.984 | 1 h – 1 h |
| Tritón | 105 | 1 | 414.705 | 1 h – 1 h |
| General rojo | 105 | 1 | 414.705 | 1 h – 1 h |
| Rey cangrejo (Nv. 105) | 105 | 1 | 414.705 | 1 h – 1 h |
Piedras Metin
| Nombre | Nivel | Cantidad en el mapa | Experiencia | Reaparición |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Ascuas | 95 | 8 | 51 | 1700 s – 2000 s |
| Metin de Vanidad | 100 | 6 | 51 | 1900 s – 2000 s |
PNJ
| Nombre | Función | Posición |
|---|---|---|
| Soldado herido | 677, 1414 | |
| Barricada de madera | 641, 70 | |
| Guardia | 645, 70 |
Portales
| Lleva a | Posición |
|---|---|
| Cabo del Dragón de Fuego | 377, 1470 |
Se llega desde: Cabo del Dragón de Fuego
Páginas relacionadas
- Terrenos de la Guerra de gremios (#111)
- Cabo del Dragón de Fuego
- Acantilado de Gautama
- Montañas Trueno
- Arbana
Los datos son los del servidor propio de Imperion2; otros servidores usan otros valores.