Stein der Goldader

Lässt eine Goldader neben deinem Charakter erscheinen. Truhe – verschiedene mögliche Inhalte: 1.
- Art
- Truhe
- Handelbar
- nein
- Einlagerbar
- ja
Was drin ist
Pro Öffnung kommt ein Gegenstand heraus; die Chance ist die des Gegenstands.
| Gegenstand | Anzahl | Chance |
|---|---|---|
| ein Monster erscheint | 20.052 | 100 % |
Wo man ihn bekommt
Bergbau
| Ader | Größe | Karte | Anzahl | Chance pro erfolgreichem Grabversuch | Regel |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldader | Große Ader | Anfängerkarten | 1 | 0,4 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Goldader | Große Ader | mittlere Karten | 1 | 0,4 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Goldader | Riesige Ader | Anfängerkarten | 1 | 0,4 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Goldader | Riesige Ader | mittlere Karten | 1 | 0,4 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Diamantader | Große Ader | Anfängerkarten | 1 | 0,036364 % | wird einzeln ausgewürfelt, eine zufällige Art |
| Diamantader | Große Ader | mittlere Karten | 1 | 0,036364 % | wird einzeln ausgewürfelt, eine zufällige Art |
| Diamantader | Große Ader | Karten für Level 95–105 | 1 | 0,036364 % | wird einzeln ausgewürfelt, eine zufällige Art |
| Diamantader | Riesige Ader | Anfängerkarten | 1 | 0,036364 % | wird einzeln ausgewürfelt, eine zufällige Art |
| Diamantader | Riesige Ader | mittlere Karten | 1 | 0,036364 % | wird einzeln ausgewürfelt, eine zufällige Art |
| Diamantader | Riesige Ader | Karten für Level 95–105 | 1 | 0,036364 % | wird einzeln ausgewürfelt, eine zufällige Art |
Die Chance gilt pro erfolgreichem Grabversuch; ein misslungener bringt nichts. Der Beute-Multiplikator des Servers ändert sie nicht, und sie hängt nicht vom Levelunterschied ab. Jede Ader hat für jede Größe und für das Band der Karte, auf der sie steht, eine eigene Tabelle.
Die Bänder der Karten: Anfängerkarten: Gebiet Yongan, Gebiet Jayang, Jungrang, Gebiet Joan, Gebiet Bokjung, Waryong, Gebiet Pyungmoo, Gebiet Bakra, Imha; mittlere Karten: Berg Sohan, Doyyumhwan, Yongbi-Wüste, Tal von Seungryong, Hwang-Tempel; Karten für Level 95–105: Kap des Drachenfeuers, Gautamakliff, Nephritbucht, Donnerberge
Verwandte Seiten
- Stein der Fossilholzader
- Stein der Kupferader
- Stein der Silberader
- Stein der Jadeader
- Stein der Ebenholzader
- Stein des Muschelstapels
Die Daten stammen vom Imperion2-Server selbst; auf anderen Servern gelten andere Werte.