Medaglia d'Equitazione

Lo stalliere ha bisogno di questa medaglia per scrivervi il risultato dell'esame di qualificazione. Lasciato cadere da tipi di mostro: 15.
- Tipo
- oggetto utilizzabile
- Scambiabile
- sì
- Depositabile
- sì
Dove trovarlo
Lasciato cadere da un mostro
| Mostro | Livello | Quantità | Probabilità base | Con il moltiplicatore del server (225%) | Regola |
|---|---|---|---|---|---|
| Forte Scimmia d'Oro | 54 | 1 | 1,666662% | 3,75% | uno del gruppo ogni 30 uccisioni |
| Forte Scimmia di Pietra | 53 | 1 | 0,625% | 1,40625% | uno del gruppo ogni 80 uccisioni |
| Generale Scimmia | 40 | 1 | 0,5% | 1,125% | uno del gruppo ogni 100 uccisioni |
| Scimmia di Pietra | 41 | 1 | 0,5% | 1,125% | uno del gruppo ogni 100 uccisioni |
| Forte Scimmia Generale | 52 | 1 | 0,5% | 1,125% | uno del gruppo ogni 100 uccisioni |
| Deb. Lanciatore Scimmia | 25 | 1 | 0,4% | 0,9% | uno del gruppo ogni 250 uccisioni |
| Scimmia Lanciatrice | 37 | 1 | 0,333325% | 0,75% | uno del gruppo ogni 300 uccisioni |
| Forte Scimmia Lanciat. | 47 | 1 | 0,333325% | 0,75% | uno del gruppo ogni 300 uccisioni |
| Debole Generale Scimmia | 29 | 1 | 0,2% | 0,45% | uno del gruppo ogni 100 uccisioni |
| Guerriero Scimmia | 39 | 1 | 0,2% | 0,45% | uno del gruppo ogni 250 uccisioni |
| Forte Scimmia Guerriero | 49 | 1 | 0,2% | 0,45% | uno del gruppo ogni 250 uccisioni |
| Debole Soldato Scimmia | 22 | 1 | 0,1818% | 0,409075% | uno del gruppo ogni 550 uccisioni |
| Soldato Scimmia | 35 | 1 | 0,1818% | 0,409075% | uno del gruppo ogni 550 uccisioni |
| Forte Soldato Scimmia | 45 | 1 | 0,1818% | 0,409075% | uno del gruppo ogni 550 uccisioni |
| Debole Guerriero Scimmia | 27 | 1 | 0,133333% | 0,3% | uno del gruppo ogni 250 uccisioni |
La probabilità è per uccisione, con un mostro dello stesso livello, senza bonus. Scende quando il personaggio supera il livello del mostro (all'1% di quella a 15 livelli sopra). Il moltiplicatore fisso di bottino oggetti del server (il valore attuale è nella home della wiki) moltiplica la probabilità base di ogni bottino scalato dalla differenza di livello. I bottini vincolati a un livello non ne sono toccati.
Item Shop
| Tipo | Quantità | Prezzo | Durata | |
|---|---|---|---|---|
| Speciali | 1 | 39 Monete del Drago | – |
Pagine correlate
- Torta di Frutta
- Rosa (#50024)
- Rosa (#50031)
- Libro Arte Equitazione
- Manuale Addestr. Cavalli
- Papiro dell'Evoluzione
I dati sono quelli del server di Imperion2; altri server usano valori diversi.