Peninsula Dragon de Foc
Peninsula Dragon de Foc: câmp, 1536 × 1536 metri. Nivelurile monștrilor: 95–101. Tipuri de monștri: 15; boși: 5; tipuri de pietre Metin: 2.
- Tip
- câmp
- Regat
- neutru
- Dimensiune
- 1536 × 1536 m
- Nivelurile monștrilor
- 95–101 (95–98)
- Intrare
- de la nivelul 90; la NPC-ul Teleportator; 50.000 Yang, plus 10.000 Yang pentru fiecare nivel peste 90
- Moartea te trimite la
- 808, 1248
Hartă

BoșiPietre MetinNPC-uriPortaluri
Monștri
| Nume | Nivel | Număr pe hartă | Experiență |
|---|---|---|---|
| Gnoll Razboinic | 95 | 252 | 1.257 |
| Talhar Rosu Amazon | 95 | 158 | 1.257 |
| Gnoll Arcas | 96 | 681 | 3.049 |
| Manticore Razboinic | 96 | 100 | 1.270 |
| Talhar Rosu Asasin | 96 | 323 | 3.049 |
| Gnoll Aparator | 97 | 432 | 3.080 |
| Manticore Soldat | 97 | 263 | 3.080 |
| Talhar Rosu Magician (Niv. 97) | 97 | 167 | 3.080 |
| Gnoll Magician | 98 | 196 | 9.336 |
| Manticore Mag | 98 | 157 | 3.111 |
| Talhar Rosu Calau | 98 | 47 | 9.336 |
| Gnoll General | 99 | 67 | 22.533 |
| Manticore Calau | 99 | 55 | 9.432 |
| General Negru | 99 | 17 | 22.533 |
| Generalul Cor | 101 | 20 | 22.987 |
Boși
| Nume | Nivel | Număr pe hartă | Experiență | Reapariție |
|---|---|---|---|---|
| Gnoll Lord | 103 | 1 | 112.984 | 1 h – 1 h |
| Rakshasa | 103 | 1 | 112.984 | 1 h – 1 h |
| Craniu (Niv. 103) #3590 | 103 | 1 | 112.984 | 1 h – 1 h |
| Gnoll Suprem | 105 | 1 | 414.705 | 1 h – 1 h |
| Martyaxwar | 105 | 1 | 414.705 | 1 h – 1 h |
Pietre Metin
| Nume | Nivel | Număr pe hartă | Experiență | Reapariție |
|---|---|---|---|---|
| Metinul Tristetii | 95 | 8 | 51 | 1700 s – 1850 s |
| Metinul Carbunilor | 95 | 6 | 51 | 1700 s – 2000 s |
NPC-uri
| Nume | Funcție | Poziție |
|---|---|---|
| Negustor de arme | magazin, misiuni | 606, 1242 |
| Negustor de armuri | magazin, misiuni | 579, 1234 |
| Magazinul General | magazin, misiuni | 579, 1223 |
| Administrator Depozit | magazin, misiuni | 649, 1272 |
| Teleporter | misiuni, temniță, teleportare | 830, 1279 |
| Cerşetor | 822, 1149 | |
| Pescar | magazin, misiuni, pescuit | 838, 1187 |
| Negustor ambulant (#20010) | misiuni | 803, 1211 |
| Fierar | misiuni, îmbunătățire | 504, 1211 |
| Alchimist | magazin | 618, 1133 |
| Yu-Hwan | misiuni, arenă, fabricare | 693, 1190 |
| Amiralul Angmur | 665, 1242 | |
| Grăjdar | magazin, misiuni, cal, monturi | 754, 1045 |
| Yon-I-Walker | 550, 1278 | |
| Confucius | 614, 1304 | |
| Floare de Stanca | 1430, 1140 | |
| Garda Palatului | 587, 1314 | |
| Jae-Seon Kim | misiuni, fabricare | 667, 1236 |
| . | 780, 1045 | |
| Ponei | 780, 1045 | |
| Cal | 780, 1045 | |
| Bodyguard | 646, 1385 |
Portaluri
| Duce la | Poziție |
|---|---|
| Trecatoarea Nephrite | 732, 92 |
| Muntii Thunder | 1430, 124 |
Se ajunge din: Trecatoarea Nephrite, Muntii Thunder
Avansarea aici
Pagini asemănătoare
- Zona de Lupta Breasla (#105)
- Zona de Lupta Breasla (#110)
- Zona de Lupta Breasla (#111)
- Stancile Gautama
- Trecatoarea Nephrite
- Muntii Thunder
Datele provin de pe serverul Imperion2; alte servere folosesc alte valori.