Nap-penge +0–+9

A Nap-penge 87–105. szintű kétkezes fegyver. Támadás +0-n 230–311, +9-n 417–498. A viseléséhez kellő szint fokozatonként nő: +0-hoz 87., +9-hez 105. szint kell. Viselheti: Harcos. A teljes fejlesztés +0-tól +9-ig 162 000 000 Yang; annak az esélye, hogy minden lépés elsőre sikerül, 3,31695%.
- Fajta
- kétkezes fegyver
- Kaszt
- Harcos
- Szint
- 87–105 (fokozatonként nő)
- Foglalatok
- 3
- Átadható
- igen
- Raktározható
- igen
Értékek fokozatonként
| Fokozat | Szint | Támadás | Támadósebesség | Félemberek elleni erő | Szörnyek elleni erő | Eladási ár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 87 | 230–311 | +25% | +2% | +1% | 5 820 Yang |
| +1 | 89 | 237–318 | +25% | +3% | +1% | 5 820 Yang |
| +2 | 91 | 240–321 | +25% | +4% | +2% | 5 820 Yang |
| +3 | 93 | 246–327 | +25% | +5% | +2% | 5 820 Yang |
| +4 | 95 | 254–335 | +25% | +6% | +3% | 5 820 Yang |
| +5 | 97 | 267–348 | +25% | +7% | +3% | 5 820 Yang |
| +6 | 99 | 285–366 | +25% | +8% | +4% | 5 820 Yang |
| +7 | 101 | 313–394 | +25% | +10% | +4% | 5 820 Yang |
| +8 | 103 | 355–436 | +25% | +12% | +5% | 5 820 Yang |
| +9 | 105 | 417–498 | +25% | +15% | +5% | 5 820 Yang |
A „Szint” oszlop azt mutatja, hányas szinttől viselhető az adott fokozat: ennél a tárgynál a szint a fejlesztéssel együtt nő.
Fejlesztés: hozzávalók és esélyek
| Lépés | Költség | Esély | Hozzávalók |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 10 000 000 Yang | 80% | |
| +1 → +2 | 12 000 000 Yang | 75% | |
| +2 → +3 | 14 000 000 Yang | 75% | |
| +3 → +4 | 16 000 000 Yang | 75% | |
| +4 → +5 | 18 000 000 Yang | 70% | |
| +5 → +6 | 20 000 000 Yang | 65% | |
| +6 → +7 | 22 000 000 Yang | 60% | |
| +7 → +8 | 24 000 000 Yang | 60% | |
| +8 → +9 | 26 000 000 Yang | 60% |
Összesen +0-tól +9-ig: 162 000 000 Yang, 625 db Energia-töredék, 27 db Körülzáró Pamflet. Annak az esélye, hogy minden lépés elsőre sikerül: 3,31695%. Ha a kovácsnál a fejlesztés nem sikerül, a tárgy megsemmisül; a hozzávalók és a Yang így is elvesznek. Áldástekerccsel a sikertelen fejlesztés csak egy fokozatot vesz vissza.
Hol szerezhető
Ládából
| Fokozat | Tárgy | Darab | Esély |
|---|---|---|---|
| +0 | 1 | 0,064725% |
Készíthető
| Fokozat | NPC | Hozzávalók | Költség | Esély |
|---|---|---|---|---|
| +0 | Jae-Seon Kim | elektromágneses penge+5, 10 × Ezüst kapocs, 10 × Zafír díszítés | 100 000 Yang | 5% |
| +0 | Jae-Seon Kim | elektromágneses penge+6, 10 × Ezüst kapocs, 10 × Zafír díszítés | 100 000 Yang | 10% |
| +0 | Jae-Seon Kim | elektromágneses penge+7, 10 × Ezüst kapocs, 10 × Zafír díszítés | 100 000 Yang | 30% |
| +0 | Jae-Seon Kim | elektromágneses penge+8, 10 × Ezüst kapocs, 10 × Zafír díszítés | 100 000 Yang | 40% |
| +0 | Jae-Seon Kim | elektromágneses penge+9, 10 × Ezüst kapocs, 10 × Zafír díszítés | 100 000 Yang | 50% |
Hasonló tárgyak szint szerint
Előző fokozat-család: Lélekrabló Penge
- Partizán (65. szint)
- Elektromágneses penge (65. szint)
- Lélekrabló Penge (70. szint)
- Harag Kard (75. szint)
Bónuszok: fegyver
Az adatok az Imperion2 szerver saját adatai; más szerveren más értékek érvényesek.