Ostrze Słońca +0–+9

Ostrze Słońca: poziom 87–105, broń dwuręczna. Atak: 230–311 (+0), 417–498 (+9). Wymagany poziom rośnie ze stopniem: 87 przy +0, 105 przy +9. Klasa: Wojownik. Pełne ulepszenie od +0 do +9: 162 000 000 Yang; szansa, że każdy krok uda się za pierwszym razem: 3,264633%.
- Rodzaj
- broń dwuręczna
- Klasa
- Wojownik
- Poziom
- 87–105 (rośnie ze stopniem)
- Gniazda
- 3
- Handel
- tak
- Przechowywanie
- tak
Statystyki według stopnia
| Stopień | Poziom | Atak | Szybkość Ataku | Silny przeciwko Ludziom | Silny przeciwko Potworom | Cena sprzedaży |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 87 | 230–311 | +25% | +2% | +1% | 5820 Yang |
| +1 | 89 | 237–318 | +25% | +3% | +1% | 5820 Yang |
| +2 | 91 | 240–321 | +25% | +4% | +2% | 5820 Yang |
| +3 | 93 | 246–327 | +25% | +5% | +2% | 5820 Yang |
| +4 | 95 | 254–335 | +25% | +6% | +3% | 5820 Yang |
| +5 | 97 | 267–348 | +25% | +7% | +3% | 5820 Yang |
| +6 | 99 | 285–366 | +25% | +8% | +4% | 5820 Yang |
| +7 | 101 | 313–394 | +25% | +10% | +4% | 5820 Yang |
| +8 | 103 | 355–436 | +25% | +12% | +5% | 5820 Yang |
| +9 | 105 | 417–498 | +25% | +15% | +5% | 5820 Yang |
Kolumna „Poziom” pokazuje poziom, od którego można nosić dany stopień: przy tym przedmiocie rośnie wraz z ulepszeniem.
Ulepszanie: przedmioty i szanse
| Krok | Koszt | Szansa | Materiały |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 10 000 000 Yang | 84% | |
| +1 → +2 | 12 000 000 Yang | 80% | |
| +2 → +3 | 14 000 000 Yang | 80% | |
| +3 → +4 | 16 000 000 Yang | 80% | |
| +4 → +5 | 18 000 000 Yang | 76% | |
| +5 → +6 | 20 000 000 Yang | 72% | |
| +6 → +7 | 22 000 000 Yang | 68% | |
| +7 → +8 | 24 000 000 Yang | 68% | |
| +8 → +9 | 26 000 000 Yang | 30% |
Łącznie od +0 do +9: 162 000 000 Yang, 625 × Odłamek Energii, 27 × Broszura Szermierki. Szansa, że każdy krok uda się za pierwszym razem: 3,264633%. Gdy ulepszenie u kowala się nie powiedzie, przedmiot zostaje zniszczony; materiały i Yang przepadają tak czy inaczej. Ze Zwojem Błogosławieństwa nieudane ulepszenie cofa przedmiot tylko o jeden stopień.
Gdzie zdobyć
Ze skrzyni
| Stopień | Przedmiot | Ilość | Szansa |
|---|---|---|---|
| +0 | 1 | 0,064725% |
Wytwarzanie
| Stopień | NPC | Składniki | Koszt | Szansa |
|---|---|---|---|---|
| +0 | Jae-Seon Kim | Magnetyczne Ostrze+5, 10 × Srebrny Zacisk, 10 × Szafirowa Ozdoba | 100 000 Yang | 5% |
| +0 | Jae-Seon Kim | Magnetyczne Ostrze+6, 10 × Srebrny Zacisk, 10 × Szafirowa Ozdoba | 100 000 Yang | 10% |
| +0 | Jae-Seon Kim | Magnetyczne Ostrze+7, 10 × Srebrny Zacisk, 10 × Szafirowa Ozdoba | 100 000 Yang | 30% |
| +0 | Jae-Seon Kim | Magnetyczne Ostrze+8, 10 × Srebrny Zacisk, 10 × Szafirowa Ozdoba | 100 000 Yang | 40% |
| +0 | Jae-Seon Kim | Magnetyczne Ostrze+9, 10 × Srebrny Zacisk, 10 × Szafirowa Ozdoba | 100 000 Yang | 50% |
Podobne przedmioty według poziomu
Poprzedni szczebel: Złodziej Dusz
- Partyzana (Poz. 65)
- Magnetyczne Ostrze (Poz. 65)
- Złodziej Dusz (Poz. 70)
- Miecz Żalu (Poz. 75)
Bonusy: broń
Dane pochodzą z własnego serwera Imperion2; inne serwery używają innych wartości.