Bronie dwuręczne
W grze, rodzaj: broń dwuręczna; liczba: 19, do poziomu 87. Nazwa prowadzi do pełnej ścieżki ulepszeń: kosztu, materiałów i szansy każdego kroku.
| Nazwa | Poziom | Klasa | Atak +0 | Atak +9 | Gdzie zdobyć |
|---|---|---|---|---|---|
| – | Wojownik | 14–22 | 86–94 | wypada z potwora, sprzedaje npc, nagroda za zadanie | |
| 5 | Wojownik | 23–33 | 95–105 | wypada z potwora, sprzedaje npc, nagroda za zadanie | |
| 10 | Wojownik | 24–42 | 96–114 | wypada z potwora, sprzedaje npc, nagroda za zadanie | |
| 15 | Wojownik | 30–44 | 102–116 | wypada z potwora, sprzedaje npc, nagroda za zadanie | |
| 20 | Wojownik | 34–52 | 106–124 | wypada z potwora, sprzedaje npc, nagroda za zadanie | |
| 25 | Wojownik | 52–86 | 126–160 | wypada z potwora, sprzedaje npc | |
| 30 | Wojownik | 72–109 | 142–179 | wypada z potwora | |
| 32 | Wojownik | 58–88 | 132–162 | wypada z potwora, sprzedaje npc | |
| 36 | Wojownik | 60–96 | 134–170 | wypada z potwora, sprzedaje npc | |
| 40 | Wojownik | 69–103 | 143–177 | wypada z potwora, sprzedaje npc | |
| 45 | Wojownik | 84–122 | 149–187 | wypada z potwora, sprzedaje npc | |
| 50 | Wojownik | 85–139 | 150–204 | wypada z potwora, sprzedaje npc | |
| 55 | Wojownik | 86–154 | 151–219 | wypada z potwora, ze skrzyni, sprzedaje npc | |
| 60 | Wojownik | 102–156 | 167–221 | wypada z potwora, ze skrzyni, sprzedaje npc | |
| 65 | Wojownik | 136–184 | 273–321 | wypada z potwora, ze skrzyni | |
| 65 | Wojownik | 126–194 | 216–284 | wypada z potwora, ze skrzyni | |
| 70 | Wojownik | 126–194 | 263–331 | wypada z potwora, ze skrzyni | |
| 75 | Wojownik | 136–184 | 226–274 | wypada z potwora, ze skrzyni | |
| 87–105 | Wojownik | 230–311 | 417–498 | ze skrzyni, wytwarzanie |
Dane pochodzą z własnego serwera Imperion2; inne serwery używają innych wartości.