Armas a dos manos
En el juego: 19, hasta el nivel 87. Un nombre lleva al camino completo de mejora: el coste, los materiales y la probabilidad de cada paso.
| Nombre | Nivel | Clase | Ataque +0 | Ataque +9 | Dónde conseguirlo |
|---|---|---|---|---|---|
| – | Guerrero | 14–22 | 86–94 | botín de un monstruo, vendido por un pnj, recompensa de misión | |
| 5 | Guerrero | 23–33 | 95–105 | botín de un monstruo, vendido por un pnj, recompensa de misión | |
| 10 | Guerrero | 24–42 | 96–114 | botín de un monstruo, vendido por un pnj, recompensa de misión | |
| 15 | Guerrero | 30–44 | 102–116 | botín de un monstruo, vendido por un pnj, recompensa de misión | |
| 20 | Guerrero | 34–52 | 106–124 | botín de un monstruo, vendido por un pnj, recompensa de misión | |
| 25 | Guerrero | 52–86 | 126–160 | botín de un monstruo, vendido por un pnj | |
| 30 | Guerrero | 72–109 | 142–179 | botín de un monstruo | |
| 32 | Guerrero | 58–88 | 132–162 | botín de un monstruo, vendido por un pnj | |
| 36 | Guerrero | 60–96 | 134–170 | botín de un monstruo, vendido por un pnj | |
| 40 | Guerrero | 69–103 | 143–177 | botín de un monstruo, vendido por un pnj | |
| 45 | Guerrero | 84–122 | 149–187 | botín de un monstruo, vendido por un pnj | |
| 50 | Guerrero | 85–139 | 150–204 | botín de un monstruo, vendido por un pnj | |
| 55 | Guerrero | 86–154 | 151–219 | botín de un monstruo, de un cofre, vendido por un pnj | |
| 60 | Guerrero | 102–156 | 167–221 | botín de un monstruo, de un cofre, vendido por un pnj | |
| 65 | Guerrero | 136–184 | 273–321 | botín de un monstruo, de un cofre | |
| 65 | Guerrero | 126–194 | 216–284 | botín de un monstruo, de un cofre | |
| 70 | Guerrero | 126–194 | 263–331 | botín de un monstruo, de un cofre | |
| 75 | Guerrero | 136–184 | 226–274 | botín de un monstruo, de un cofre | |
| 87–105 | Guerrero | 230–311 | 417–498 | de un cofre, fabricado |
Los datos son los del servidor propio de Imperion2; otros servidores usan otros valores.