Spade
Nel gioco: 27, fino al livello 87. Un nome porta al percorso di miglioramento completo: costo, materiali e probabilità di ogni passo.
| Nome | Livello | Classe | Attacco +0 | Attacco +9 | Dove trovarlo |
|---|---|---|---|---|---|
| – | Guerriero, Ninja, Sura | 13–15 | 76–78 | lasciato cadere da un mostro, da un forziere, venduto da un png, ricompensa di una missione | |
| 5 | Guerriero, Ninja, Sura | 15–19 | 78–82 | lasciato cadere da un mostro, venduto da un png, ricompensa di una missione | |
| 10 | Guerriero, Ninja, Sura | 20–24 | 83–87 | lasciato cadere da un mostro, venduto da un png, ricompensa di una missione | |
| 15 | Guerriero, Ninja, Sura | 22–26 | 85–89 | lasciato cadere da un mostro, venduto da un png, ricompensa di una missione | |
| 20 | Guerriero, Ninja, Sura | 25–35 | 88–98 | lasciato cadere da un mostro, venduto da un png, ricompensa di una missione | |
| 25 | Guerriero, Ninja, Sura | 36–46 | 110–120 | lasciato cadere da un mostro, venduto da un png, ricompensa di una missione | |
| 30 | Guerriero, Ninja, Sura | 57–73 | 127–143 | lasciato cadere da un mostro | |
| 32 | Guerriero, Ninja, Sura | 38–52 | 112–126 | lasciato cadere da un mostro, venduto da un png, ricompensa di una missione | |
| 36 | Guerriero, Ninja, Sura | 48–58 | 122–132 | lasciato cadere da un mostro, venduto da un png, ricompensa di una missione | |
| 40 | Guerriero, Ninja, Sura | 52–68 | 126–142 | lasciato cadere da un mostro, venduto da un png, ricompensa di una missione | |
| 45 | Guerriero, Ninja, Sura | 65–87 | 130–152 | lasciato cadere da un mostro, venduto da un png | |
| 50 | Guerriero, Ninja, Sura | 69–91 | 134–156 | lasciato cadere da un mostro, venduto da un png | |
| 55 | Guerriero, Ninja, Sura | 74–100 | 139–165 | lasciato cadere da un mostro, da un forziere, venduto da un png | |
| 60 | Guerriero, Ninja, Sura | 72–108 | 137–173 | lasciato cadere da un mostro, da un forziere, venduto da un png | |
| 65 | Guerriero, Ninja, Sura | 100–140 | 237–277 | lasciato cadere da un mostro, da un forziere | |
| 65 | Sura | 77–105 | 142–204 | lasciato cadere da un mostro, da un forziere | |
| 65 | Guerriero, Ninja, Sura | 102–138 | 192–228 | lasciato cadere da un mostro, da un forziere | |
| 65 | Sura | 98–142 | 188–232 | lasciato cadere da un mostro, da un forziere | |
| 70 | Guerriero, Ninja, Sura | 102–138 | 192–228 | lasciato cadere da un mostro, da un forziere | |
| 70 | Sura | 77–105 | 95–157 | lasciato cadere da un mostro, da un forziere | |
| 75 | Guerriero, Ninja, Sura | 100–140 | 237–277 | lasciato cadere da un mostro, da un forziere | |
| 75 | Sura | 90–110 | 180–200 | lasciato cadere da un mostro, da un forziere | |
| 80–90 | Sura | 192–235 | 248–270 | ||
| 80–90 | Guerriero, Ninja, Sura | 237–277 | 290–325 | ||
| 80–90 | Sura | 145–210 | 210–250 | ||
| 87–105 | Guerriero, Ninja, Sura | 153–207 | 403–457 | da un forziere, creato | |
| 87–105 | Sura | 116–164 | 366–414 | da un forziere, creato |
I dati sono quelli del server di Imperion2; altri server usano valori diversi.