Espadas
En el juego: 27, hasta el nivel 87. Un nombre lleva al camino completo de mejora: el coste, los materiales y la probabilidad de cada paso.
| Nombre | Nivel | Clase | Ataque +0 | Ataque +9 | Dónde conseguirlo |
|---|---|---|---|---|---|
| – | Guerrero, Ninja, Sura | 13–15 | 76–78 | botín de un monstruo, de un cofre, vendido por un pnj, recompensa de misión | |
| 5 | Guerrero, Ninja, Sura | 15–19 | 78–82 | botín de un monstruo, vendido por un pnj, recompensa de misión | |
| 10 | Guerrero, Ninja, Sura | 20–24 | 83–87 | botín de un monstruo, vendido por un pnj, recompensa de misión | |
| 15 | Guerrero, Ninja, Sura | 22–26 | 85–89 | botín de un monstruo, vendido por un pnj, recompensa de misión | |
| 20 | Guerrero, Ninja, Sura | 25–35 | 88–98 | botín de un monstruo, vendido por un pnj, recompensa de misión | |
| 25 | Guerrero, Ninja, Sura | 36–46 | 110–120 | botín de un monstruo, vendido por un pnj, recompensa de misión | |
| 30 | Guerrero, Ninja, Sura | 57–73 | 127–143 | botín de un monstruo | |
| 32 | Guerrero, Ninja, Sura | 38–52 | 112–126 | botín de un monstruo, vendido por un pnj, recompensa de misión | |
| 36 | Guerrero, Ninja, Sura | 48–58 | 122–132 | botín de un monstruo, vendido por un pnj, recompensa de misión | |
| 40 | Guerrero, Ninja, Sura | 52–68 | 126–142 | botín de un monstruo, vendido por un pnj, recompensa de misión | |
| 45 | Guerrero, Ninja, Sura | 65–87 | 130–152 | botín de un monstruo, vendido por un pnj | |
| 50 | Guerrero, Ninja, Sura | 69–91 | 134–156 | botín de un monstruo, vendido por un pnj | |
| 55 | Guerrero, Ninja, Sura | 74–100 | 139–165 | botín de un monstruo, de un cofre, vendido por un pnj | |
| 60 | Guerrero, Ninja, Sura | 72–108 | 137–173 | botín de un monstruo, de un cofre, vendido por un pnj | |
| 65 | Guerrero, Ninja, Sura | 100–140 | 237–277 | botín de un monstruo, de un cofre | |
| 65 | Sura | 77–105 | 142–204 | botín de un monstruo, de un cofre | |
| 65 | Guerrero, Ninja, Sura | 102–138 | 192–228 | botín de un monstruo, de un cofre | |
| 65 | Sura | 98–142 | 188–232 | botín de un monstruo, de un cofre | |
| 70 | Guerrero, Ninja, Sura | 102–138 | 192–228 | botín de un monstruo, de un cofre | |
| 70 | Sura | 77–105 | 95–157 | botín de un monstruo, de un cofre | |
| 75 | Guerrero, Ninja, Sura | 100–140 | 237–277 | botín de un monstruo, de un cofre | |
| 75 | Sura | 90–110 | 180–200 | botín de un monstruo, de un cofre | |
| 80–90 | Sura | 192–235 | 248–270 | ||
| 80–90 | Guerrero, Ninja, Sura | 237–277 | 290–325 | ||
| 80–90 | Sura | 145–210 | 210–250 | ||
| 87–105 | Guerrero, Ninja, Sura | 153–207 | 403–457 | de un cofre, fabricado | |
| 87–105 | Sura | 116–164 | 366–414 | de un cofre, fabricado |
Los datos son los del servidor propio de Imperion2; otros servidores usan otros valores.