Miecze
W grze, rodzaj: miecz; liczba: 27, do poziomu 87. Nazwa prowadzi do pełnej ścieżki ulepszeń: kosztu, materiałów i szansy każdego kroku.
| Nazwa | Poziom | Klasa | Atak +0 | Atak +9 | Gdzie zdobyć |
|---|---|---|---|---|---|
| – | Wojownik, Ninja, Sura | 13–15 | 76–78 | wypada z potwora, ze skrzyni, sprzedaje npc, nagroda za zadanie | |
| 5 | Wojownik, Ninja, Sura | 15–19 | 78–82 | wypada z potwora, sprzedaje npc, nagroda za zadanie | |
| 10 | Wojownik, Ninja, Sura | 20–24 | 83–87 | wypada z potwora, sprzedaje npc, nagroda za zadanie | |
| 15 | Wojownik, Ninja, Sura | 22–26 | 85–89 | wypada z potwora, sprzedaje npc, nagroda za zadanie | |
| 20 | Wojownik, Ninja, Sura | 25–35 | 88–98 | wypada z potwora, sprzedaje npc, nagroda za zadanie | |
| 25 | Wojownik, Ninja, Sura | 36–46 | 110–120 | wypada z potwora, sprzedaje npc, nagroda za zadanie | |
| 30 | Wojownik, Ninja, Sura | 57–73 | 127–143 | wypada z potwora | |
| 32 | Wojownik, Ninja, Sura | 38–52 | 112–126 | wypada z potwora, sprzedaje npc, nagroda za zadanie | |
| 36 | Wojownik, Ninja, Sura | 48–58 | 122–132 | wypada z potwora, sprzedaje npc, nagroda za zadanie | |
| 40 | Wojownik, Ninja, Sura | 52–68 | 126–142 | wypada z potwora, sprzedaje npc, nagroda za zadanie | |
| 45 | Wojownik, Ninja, Sura | 65–87 | 130–152 | wypada z potwora, sprzedaje npc | |
| 50 | Wojownik, Ninja, Sura | 69–91 | 134–156 | wypada z potwora, sprzedaje npc | |
| 55 | Wojownik, Ninja, Sura | 74–100 | 139–165 | wypada z potwora, ze skrzyni, sprzedaje npc | |
| 60 | Wojownik, Ninja, Sura | 72–108 | 137–173 | wypada z potwora, ze skrzyni, sprzedaje npc | |
| 65 | Wojownik, Ninja, Sura | 100–140 | 237–277 | wypada z potwora, ze skrzyni | |
| 65 | Sura | 77–105 | 142–204 | wypada z potwora, ze skrzyni | |
| 65 | Wojownik, Ninja, Sura | 102–138 | 192–228 | wypada z potwora, ze skrzyni | |
| 65 | Sura | 98–142 | 188–232 | wypada z potwora, ze skrzyni | |
| 70 | Wojownik, Ninja, Sura | 102–138 | 192–228 | wypada z potwora, ze skrzyni | |
| 70 | Sura | 77–105 | 95–157 | wypada z potwora, ze skrzyni | |
| 75 | Wojownik, Ninja, Sura | 100–140 | 237–277 | wypada z potwora, ze skrzyni | |
| 75 | Sura | 90–110 | 180–200 | wypada z potwora, ze skrzyni | |
| 80–90 | Sura | 192–235 | 248–270 | ||
| 80–90 | Wojownik, Ninja, Sura | 237–277 | 290–325 | ||
| 80–90 | Sura | 145–210 | 210–250 | ||
| 87–105 | Wojownik, Ninja, Sura | 153–207 | 403–457 | ze skrzyni, wytwarzanie | |
| 87–105 | Sura | 116–164 | 366–414 | ze skrzyni, wytwarzanie |
Dane pochodzą z własnego serwera Imperion2; inne serwery używają innych wartości.