Săbii
În joc: 27, până la nivelul 87. Un nume duce la traseul complet de îmbunătățire: costul, materialele și șansa fiecărui pas.
| Nume | Nivel | Clasă | Atac +0 | Atac +9 | Unde se obține |
|---|---|---|---|---|---|
| – | Razboinic, Ninja, Sura | 13–15 | 76–78 | căzut de la un monstru, dintr-un cufăr, vândut de un npc, recompensă de misiune | |
| 5 | Razboinic, Ninja, Sura | 15–19 | 78–82 | căzut de la un monstru, vândut de un npc, recompensă de misiune | |
| 10 | Razboinic, Ninja, Sura | 20–24 | 83–87 | căzut de la un monstru, vândut de un npc, recompensă de misiune | |
| 15 | Razboinic, Ninja, Sura | 22–26 | 85–89 | căzut de la un monstru, vândut de un npc, recompensă de misiune | |
| 20 | Razboinic, Ninja, Sura | 25–35 | 88–98 | căzut de la un monstru, vândut de un npc, recompensă de misiune | |
| 25 | Razboinic, Ninja, Sura | 36–46 | 110–120 | căzut de la un monstru, vândut de un npc, recompensă de misiune | |
| 30 | Razboinic, Ninja, Sura | 57–73 | 127–143 | căzut de la un monstru | |
| 32 | Razboinic, Ninja, Sura | 38–52 | 112–126 | căzut de la un monstru, vândut de un npc, recompensă de misiune | |
| 36 | Razboinic, Ninja, Sura | 48–58 | 122–132 | căzut de la un monstru, vândut de un npc, recompensă de misiune | |
| 40 | Razboinic, Ninja, Sura | 52–68 | 126–142 | căzut de la un monstru, vândut de un npc, recompensă de misiune | |
| 45 | Razboinic, Ninja, Sura | 65–87 | 130–152 | căzut de la un monstru, vândut de un npc | |
| 50 | Razboinic, Ninja, Sura | 69–91 | 134–156 | căzut de la un monstru, vândut de un npc | |
| 55 | Razboinic, Ninja, Sura | 74–100 | 139–165 | căzut de la un monstru, dintr-un cufăr, vândut de un npc | |
| 60 | Razboinic, Ninja, Sura | 72–108 | 137–173 | căzut de la un monstru, dintr-un cufăr, vândut de un npc | |
| 65 | Razboinic, Ninja, Sura | 100–140 | 237–277 | căzut de la un monstru, dintr-un cufăr | |
| 65 | Sura | 77–105 | 142–204 | căzut de la un monstru, dintr-un cufăr | |
| 65 | Razboinic, Ninja, Sura | 102–138 | 192–228 | căzut de la un monstru, dintr-un cufăr | |
| 65 | Sura | 98–142 | 188–232 | căzut de la un monstru, dintr-un cufăr | |
| 70 | Razboinic, Ninja, Sura | 102–138 | 192–228 | căzut de la un monstru, dintr-un cufăr | |
| 70 | Sura | 77–105 | 95–157 | căzut de la un monstru, dintr-un cufăr | |
| 75 | Razboinic, Ninja, Sura | 100–140 | 237–277 | căzut de la un monstru, dintr-un cufăr | |
| 75 | Sura | 90–110 | 180–200 | căzut de la un monstru, dintr-un cufăr | |
| 80–90 | Sura | 192–235 | 248–270 | ||
| 80–90 | Razboinic, Ninja, Sura | 237–277 | 290–325 | ||
| 80–90 | Sura | 145–210 | 210–250 | ||
| 87–105 | Razboinic, Ninja, Sura | 153–207 | 403–457 | dintr-un cufăr, se fabrică | |
| 87–105 | Sura | 116–164 | 366–414 | dintr-un cufăr, se fabrică |
Datele provin de pe serverul Imperion2; alte servere folosesc alte valori.