Vér-pecsétkő
A Vér-pecsétkő 50. szintű Metin-kő, 45 500 életerővel. Nem mozog és nem üt: amíg töröd, szörnyeket idéz maga köré.
- Szint
- 50
- Életerő
- 45 500
- Yang
- 616–924
Amit megidéz
- Üres Árnyék (45. szint)
- Tetem-maradvány (46. szint)
- Szaggatókölyök (48. szint)
Mit dob
| Tárgy | Darab | Alapesély | A szerver szorzójával (225%) | Szabály |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,45715% | 3,278575% | külön dob | |
| 1 | 1,45715% | 3,278575% | külön dob | |
| 1 | 1,45715% | 3,278575% | külön dob | |
| 1 | 1,45715% | 3,278575% | külön dob | |
| 1 | 1,45715% | 3,278575% | külön dob | |
| 1 | 1,45715% | 3,278575% | külön dob | |
| 1 | 1,45715% | 3,278575% | külön dob | |
| 1 | 1,45715% | 3,278575% | külön dob | |
| 1 | 1,45715% | 3,278575% | külön dob | |
| 1 | 1,45715% | 3,278575% | külön dob | |
| 1 | 1,45715% | 3,278575% | külön dob | |
| 1 | 1,45715% | 3,278575% | külön dob | |
| 1 | 1,45715% | 3,278575% | külön dob | |
| 1 | 1,45715% | 3,278575% | külön dob | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | külön dob | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | külön dob | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | külön dob | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | külön dob | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | külön dob | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | külön dob | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | külön dob | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | külön dob | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | külön dob | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | külön dob | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | külön dob | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | külön dob | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | külön dob | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | külön dob | |
| 1 | 0,85715% | 1,928575% | külön dob | |
| 1 | 0,85715% | 1,928575% | külön dob | |
| 1 | 0,85715% | 1,928575% | külön dob | |
| 1 | 0,85715% | 1,928575% | külön dob | |
| 1 | 0,85715% | 1,928575% | külön dob | |
| 1 | 0,85715% | 1,928575% | külön dob | |
| 1 | 0,85715% | 1,928575% | külön dob | |
| 1 | 0,85715% | 1,928575% | külön dob | |
| 1 | 0,85715% | 1,928575% | külön dob | |
| 1 | 0,85715% | 1,928575% | külön dob | |
| 1 | 0,85715% | 1,928575% | külön dob | |
| 1 | 0,85715% | 1,928575% | külön dob | |
| 1 | 0,85715% | 1,928575% | külön dob | |
| 1 | 0,85715% | 1,928575% | külön dob | |
| 1 | 0,771425% | 1,7357% | külön dob | |
| 1 | 0,771425% | 1,7357% | külön dob | |
| 1 | 0,771425% | 1,7357% | külön dob | |
| 1 | 0,771425% | 1,7357% | külön dob | |
| 1 | 0,771425% | 1,7357% | külön dob | |
| 1 | 0,771425% | 1,7357% | külön dob | |
| 1 | 0,771425% | 1,7357% | külön dob | |
| 1 | 0,771425% | 1,7357% | külön dob | |
| 1 | 0,771425% | 1,7357% | külön dob | |
| 1 | 0,771425% | 1,7357% | külön dob | |
| 1 | 0,771425% | 1,7357% | külön dob | |
| 1 | 0,771425% | 1,7357% | külön dob | |
| 1 | 0,771425% | 1,7357% | külön dob | |
| 1 | 0,771425% | 1,7357% | külön dob | |
| 1 | 0,085725% | 0,192875% | külön dob | |
| 1 | 0,085725% | 0,192875% | külön dob | |
| 1 | 0,085725% | 0,192875% | külön dob | |
| 1 | 0,085725% | 0,192875% | külön dob | |
| 1 | 0,085725% | 0,192875% | külön dob | |
| 1 | 0,085725% | 0,192875% | külön dob | |
| 1 | 0,085725% | 0,192875% | külön dob | |
| 1 | 0,085725% | 0,192875% | külön dob | |
| 1 | 0,085725% | 0,192875% | külön dob | |
| 1 | 0,085725% | 0,192875% | külön dob | |
| 1 | 0,085725% | 0,192875% | külön dob | |
| 1 | 0,085725% | 0,192875% | külön dob | |
| 1 | 0,085725% | 0,192875% | külön dob | |
| 1 | 0,085725% | 0,192875% | külön dob |
Az esély azonos szintű szörnyre, ölésenként, bónuszok nélkül értendő. Ha a karakter szintje a szörnyénél magasabb, az esély csökken (15 szinttel fölötte az 1%-ára). A szerver állandó tárgydobás-szorzója 225%: minden olyan dobás alapesélyét ennyivel szorozza, amelyre a szintkülönbség is hat. A szinthez kötött dobásokra nem hat.
Kapcsolódó oldalak
- Árnyék Metinje
- Keménység Metinje (50. szint) #8010
- Keménység Metinje (50. szint) #8015
- Ördög Metinje
- Homály-pecsétkő
- Hegy metinje
Az adatok az Imperion2 szerver saját adatai; más szerveren más értékek érvényesek.