Pedra Selo Sangue
Pedra Selo Sangue: pedra Metin de nível 50, 45 500 de vida. Não se mexe nem bate: enquanto a partes, invoca monstros à sua volta.
- Nível
- 50
- Vida
- 45 500
- Yang
- 616–924
O que invoca
- Sombra Oca (Nv. 45)
- Resto de Casca (Nv. 46)
- Cachorro Dilacerador (Nv. 48)
Itens largados
| Item | Quantidade | Probabilidade base | Com o multiplicador do servidor (225%) | Regra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,45715% | 3,278575% | sorteado individualmente | |
| 1 | 1,45715% | 3,278575% | sorteado individualmente | |
| 1 | 1,45715% | 3,278575% | sorteado individualmente | |
| 1 | 1,45715% | 3,278575% | sorteado individualmente | |
| 1 | 1,45715% | 3,278575% | sorteado individualmente | |
| 1 | 1,45715% | 3,278575% | sorteado individualmente | |
| 1 | 1,45715% | 3,278575% | sorteado individualmente | |
| 1 | 1,45715% | 3,278575% | sorteado individualmente | |
| 1 | 1,45715% | 3,278575% | sorteado individualmente | |
| 1 | 1,45715% | 3,278575% | sorteado individualmente | |
| 1 | 1,45715% | 3,278575% | sorteado individualmente | |
| 1 | 1,45715% | 3,278575% | sorteado individualmente | |
| 1 | 1,45715% | 3,278575% | sorteado individualmente | |
| 1 | 1,45715% | 3,278575% | sorteado individualmente | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | sorteado individualmente | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | sorteado individualmente | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | sorteado individualmente | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | sorteado individualmente | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | sorteado individualmente | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | sorteado individualmente | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | sorteado individualmente | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | sorteado individualmente | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | sorteado individualmente | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | sorteado individualmente | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | sorteado individualmente | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | sorteado individualmente | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | sorteado individualmente | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | sorteado individualmente | |
| 1 | 0,85715% | 1,928575% | sorteado individualmente | |
| 1 | 0,85715% | 1,928575% | sorteado individualmente | |
| 1 | 0,85715% | 1,928575% | sorteado individualmente | |
| 1 | 0,85715% | 1,928575% | sorteado individualmente | |
| 1 | 0,85715% | 1,928575% | sorteado individualmente | |
| 1 | 0,85715% | 1,928575% | sorteado individualmente | |
| 1 | 0,85715% | 1,928575% | sorteado individualmente | |
| 1 | 0,85715% | 1,928575% | sorteado individualmente | |
| 1 | 0,85715% | 1,928575% | sorteado individualmente | |
| 1 | 0,85715% | 1,928575% | sorteado individualmente | |
| 1 | 0,85715% | 1,928575% | sorteado individualmente | |
| 1 | 0,85715% | 1,928575% | sorteado individualmente | |
| 1 | 0,85715% | 1,928575% | sorteado individualmente | |
| 1 | 0,85715% | 1,928575% | sorteado individualmente | |
| 1 | 0,771425% | 1,7357% | sorteado individualmente | |
| 1 | 0,771425% | 1,7357% | sorteado individualmente | |
| 1 | 0,771425% | 1,7357% | sorteado individualmente | |
| 1 | 0,771425% | 1,7357% | sorteado individualmente | |
| 1 | 0,771425% | 1,7357% | sorteado individualmente | |
| 1 | 0,771425% | 1,7357% | sorteado individualmente | |
| 1 | 0,771425% | 1,7357% | sorteado individualmente | |
| 1 | 0,771425% | 1,7357% | sorteado individualmente | |
| 1 | 0,771425% | 1,7357% | sorteado individualmente | |
| 1 | 0,771425% | 1,7357% | sorteado individualmente | |
| 1 | 0,771425% | 1,7357% | sorteado individualmente | |
| 1 | 0,771425% | 1,7357% | sorteado individualmente | |
| 1 | 0,771425% | 1,7357% | sorteado individualmente | |
| 1 | 0,771425% | 1,7357% | sorteado individualmente | |
| 1 | 0,085725% | 0,192875% | sorteado individualmente | |
| 1 | 0,085725% | 0,192875% | sorteado individualmente | |
| 1 | 0,085725% | 0,192875% | sorteado individualmente | |
| 1 | 0,085725% | 0,192875% | sorteado individualmente | |
| 1 | 0,085725% | 0,192875% | sorteado individualmente | |
| 1 | 0,085725% | 0,192875% | sorteado individualmente | |
| 1 | 0,085725% | 0,192875% | sorteado individualmente | |
| 1 | 0,085725% | 0,192875% | sorteado individualmente | |
| 1 | 0,085725% | 0,192875% | sorteado individualmente | |
| 1 | 0,085725% | 0,192875% | sorteado individualmente | |
| 1 | 0,085725% | 0,192875% | sorteado individualmente | |
| 1 | 0,085725% | 0,192875% | sorteado individualmente | |
| 1 | 0,085725% | 0,192875% | sorteado individualmente | |
| 1 | 0,085725% | 0,192875% | sorteado individualmente |
A probabilidade é por abate, para um monstro do mesmo nível, sem bónus. Diminui quando o personagem está acima do nível do monstro (para 1% dela, 15 níveis acima). O multiplicador permanente de itens largados do servidor é 225%: multiplica a probabilidade base de cada item largado que a diferença de nível ajusta. Os itens com requisito de nível não são afetados.
Páginas relacionadas
- Metin da Sombra
- Metin da Dureza (Nv. 50) #8010
- Metin da Dureza (Nv. 50) #8015
- Metin do Diabo
- Pedra Selo Sombrio
- Metin da Montanha
Os dados são os dados próprios do servidor Imperion2; noutros servidores valem outros valores.