Homály-pecsétkő
A Homály-pecsétkő 55. szintű Metin-kő, 47 000 életerővel. Nem mozog és nem üt: amíg töröd, szörnyeket idéz maga köré.
- Szint
- 55
- Életerő
- 47 000
- Yang
- 676–1 014
Amit megidéz
- Homálykölyök (43. szint)
- Éjfogú Kölyök (44. szint)
Mit dob
| Tárgy | Darab | Alapesély | A szerver szorzójával (225%) | Szabály |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,5% | 3,375% | külön dob | |
| 1 | 1,5% | 3,375% | külön dob | |
| 1 | 1,5% | 3,375% | külön dob | |
| 1 | 1,5% | 3,375% | külön dob | |
| 1 | 1,5% | 3,375% | külön dob | |
| 1 | 1,5% | 3,375% | külön dob | |
| 1 | 1,5% | 3,375% | külön dob | |
| 1 | 1,5% | 3,375% | külön dob | |
| 1 | 1,5% | 3,375% | külön dob | |
| 1 | 1,5% | 3,375% | külön dob | |
| 1 | 1,5% | 3,375% | külön dob | |
| 1 | 1,5% | 3,375% | külön dob | |
| 1 | 1,5% | 3,375% | külön dob | |
| 1 | 1,5% | 3,375% | külön dob | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | külön dob | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | külön dob | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | külön dob | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | külön dob | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | külön dob | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | külön dob | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | külön dob | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | külön dob | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | külön dob | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | külön dob | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | külön dob | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | külön dob | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | külön dob | |
| 1 | 1,114275% | 2,5071% | külön dob | |
| 1 | 0,94285% | 2,1214% | külön dob | |
| 1 | 0,94285% | 2,1214% | külön dob | |
| 1 | 0,94285% | 2,1214% | külön dob | |
| 1 | 0,94285% | 2,1214% | külön dob | |
| 1 | 0,94285% | 2,1214% | külön dob | |
| 1 | 0,94285% | 2,1214% | külön dob | |
| 1 | 0,94285% | 2,1214% | külön dob | |
| 1 | 0,94285% | 2,1214% | külön dob | |
| 1 | 0,94285% | 2,1214% | külön dob | |
| 1 | 0,94285% | 2,1214% | külön dob | |
| 1 | 0,94285% | 2,1214% | külön dob | |
| 1 | 0,94285% | 2,1214% | külön dob | |
| 1 | 0,94285% | 2,1214% | külön dob | |
| 1 | 0,94285% | 2,1214% | külön dob | |
| 1 | 0,6% | 1,35% | külön dob | |
| 1 | 0,6% | 1,35% | külön dob | |
| 1 | 0,6% | 1,35% | külön dob | |
| 1 | 0,6% | 1,35% | külön dob | |
| 1 | 0,6% | 1,35% | külön dob | |
| 1 | 0,6% | 1,35% | külön dob | |
| 1 | 0,6% | 1,35% | külön dob | |
| 1 | 0,6% | 1,35% | külön dob | |
| 1 | 0,6% | 1,35% | külön dob | |
| 1 | 0,6% | 1,35% | külön dob | |
| 1 | 0,6% | 1,35% | külön dob | |
| 1 | 0,6% | 1,35% | külön dob | |
| 1 | 0,6% | 1,35% | külön dob | |
| 1 | 0,6% | 1,35% | külön dob | |
| 1 | 0,128575% | 0,289275% | külön dob | |
| 1 | 0,128575% | 0,289275% | külön dob | |
| 1 | 0,128575% | 0,289275% | külön dob | |
| 1 | 0,128575% | 0,289275% | külön dob | |
| 1 | 0,128575% | 0,289275% | külön dob | |
| 1 | 0,128575% | 0,289275% | külön dob | |
| 1 | 0,128575% | 0,289275% | külön dob | |
| 1 | 0,128575% | 0,289275% | külön dob | |
| 1 | 0,128575% | 0,289275% | külön dob | |
| 1 | 0,128575% | 0,289275% | külön dob | |
| 1 | 0,128575% | 0,289275% | külön dob | |
| 1 | 0,128575% | 0,289275% | külön dob | |
| 1 | 0,128575% | 0,289275% | külön dob | |
| 1 | 0,128575% | 0,289275% | külön dob |
Az esély azonos szintű szörnyre, ölésenként, bónuszok nélkül értendő. Ha a karakter szintje a szörnyénél magasabb, az esély csökken (15 szinttel fölötte az 1%-ára). A szerver állandó tárgydobás-szorzója 225%: minden olyan dobás alapesélyét ennyivel szorozza, amelyre a szintkülönbség is hat. A szinthez kötött dobásokra nem hat.
Kapcsolódó oldalak
- Keménység Metinje (50. szint) #8015
- Vér-pecsétkő
- Ördög Metinje
- Hegy metinje
- Bosszú Metinje
- Magány metinje
Az adatok az Imperion2 szerver saját adatai; más szerveren más értékek érvényesek.