Kan Mühür Taşı
Kan Mühür Taşı: seviye 50 Metin taşı, 45.500 can. Hareket etmez, vurmaz: sen onu kırarken etrafında canavarlar çağırır.
- Seviye
- 50
- Can
- 45.500
- Yang
- 616–924
Ne çağırır
- Boş Gölge (Sv. 45)
- Kabuk Kalıntısı (Sv. 46)
- Yırtıcı Yavrusu (Sv. 48)
Düşenler
| Eşya | Adet | Temel şans | Sunucunun çarpanıyla (%225) | Kural |
|---|---|---|---|---|
| 1 | %1,45715 | %3,278575 | tek başına denenir | |
| 1 | %1,45715 | %3,278575 | tek başına denenir | |
| 1 | %1,45715 | %3,278575 | tek başına denenir | |
| 1 | %1,45715 | %3,278575 | tek başına denenir | |
| 1 | %1,45715 | %3,278575 | tek başına denenir | |
| 1 | %1,45715 | %3,278575 | tek başına denenir | |
| 1 | %1,45715 | %3,278575 | tek başına denenir | |
| 1 | %1,45715 | %3,278575 | tek başına denenir | |
| 1 | %1,45715 | %3,278575 | tek başına denenir | |
| 1 | %1,45715 | %3,278575 | tek başına denenir | |
| 1 | %1,45715 | %3,278575 | tek başına denenir | |
| 1 | %1,45715 | %3,278575 | tek başına denenir | |
| 1 | %1,45715 | %3,278575 | tek başına denenir | |
| 1 | %1,45715 | %3,278575 | tek başına denenir | |
| 1 | %1,114275 | %2,5071 | tek başına denenir | |
| 1 | %1,114275 | %2,5071 | tek başına denenir | |
| 1 | %1,114275 | %2,5071 | tek başına denenir | |
| 1 | %1,114275 | %2,5071 | tek başına denenir | |
| 1 | %1,114275 | %2,5071 | tek başına denenir | |
| 1 | %1,114275 | %2,5071 | tek başına denenir | |
| 1 | %1,114275 | %2,5071 | tek başına denenir | |
| 1 | %1,114275 | %2,5071 | tek başına denenir | |
| 1 | %1,114275 | %2,5071 | tek başına denenir | |
| 1 | %1,114275 | %2,5071 | tek başına denenir | |
| 1 | %1,114275 | %2,5071 | tek başına denenir | |
| 1 | %1,114275 | %2,5071 | tek başına denenir | |
| 1 | %1,114275 | %2,5071 | tek başına denenir | |
| 1 | %1,114275 | %2,5071 | tek başına denenir | |
| 1 | %0,85715 | %1,928575 | tek başına denenir | |
| 1 | %0,85715 | %1,928575 | tek başına denenir | |
| 1 | %0,85715 | %1,928575 | tek başına denenir | |
| 1 | %0,85715 | %1,928575 | tek başına denenir | |
| 1 | %0,85715 | %1,928575 | tek başına denenir | |
| 1 | %0,85715 | %1,928575 | tek başına denenir | |
| 1 | %0,85715 | %1,928575 | tek başına denenir | |
| 1 | %0,85715 | %1,928575 | tek başına denenir | |
| 1 | %0,85715 | %1,928575 | tek başına denenir | |
| 1 | %0,85715 | %1,928575 | tek başına denenir | |
| 1 | %0,85715 | %1,928575 | tek başına denenir | |
| 1 | %0,85715 | %1,928575 | tek başına denenir | |
| 1 | %0,85715 | %1,928575 | tek başına denenir | |
| 1 | %0,85715 | %1,928575 | tek başına denenir | |
| 1 | %0,771425 | %1,7357 | tek başına denenir | |
| 1 | %0,771425 | %1,7357 | tek başına denenir | |
| 1 | %0,771425 | %1,7357 | tek başına denenir | |
| 1 | %0,771425 | %1,7357 | tek başına denenir | |
| 1 | %0,771425 | %1,7357 | tek başına denenir | |
| 1 | %0,771425 | %1,7357 | tek başına denenir | |
| 1 | %0,771425 | %1,7357 | tek başına denenir | |
| 1 | %0,771425 | %1,7357 | tek başına denenir | |
| 1 | %0,771425 | %1,7357 | tek başına denenir | |
| 1 | %0,771425 | %1,7357 | tek başına denenir | |
| 1 | %0,771425 | %1,7357 | tek başına denenir | |
| 1 | %0,771425 | %1,7357 | tek başına denenir | |
| 1 | %0,771425 | %1,7357 | tek başına denenir | |
| 1 | %0,771425 | %1,7357 | tek başına denenir | |
| 1 | %0,085725 | %0,192875 | tek başına denenir | |
| 1 | %0,085725 | %0,192875 | tek başına denenir | |
| 1 | %0,085725 | %0,192875 | tek başına denenir | |
| 1 | %0,085725 | %0,192875 | tek başına denenir | |
| 1 | %0,085725 | %0,192875 | tek başına denenir | |
| 1 | %0,085725 | %0,192875 | tek başına denenir | |
| 1 | %0,085725 | %0,192875 | tek başına denenir | |
| 1 | %0,085725 | %0,192875 | tek başına denenir | |
| 1 | %0,085725 | %0,192875 | tek başına denenir | |
| 1 | %0,085725 | %0,192875 | tek başına denenir | |
| 1 | %0,085725 | %0,192875 | tek başına denenir | |
| 1 | %0,085725 | %0,192875 | tek başına denenir | |
| 1 | %0,085725 | %0,192875 | tek başına denenir | |
| 1 | %0,085725 | %0,192875 | tek başına denenir |
Şans, aynı seviyedeki bir canavar için, bonussuz, öldürme başınadır. Karakter canavarın seviyesinin üstündeyse düşer (15 seviye üstünde %1'ine iner). Sunucunun kalıcı eşya düşüş çarpanı %225: seviye farkıyla ölçeklenen her düşüşün temel şansını çarpar. Seviye şartlı düşüşler etkilenmez.
İlgili sayfalar
- Gölge Metini
- Dayanıklılık Metini (Sv. 50) #8010
- Dayanıklılık Metini (Sv. 50) #8015
- Şeytan Metini
- Karanlık Mühür Taşı
- Dağ Metini
Veriler Imperion2 sunucusunun kendi verileridir; diğer sunucularda değerler farklıdır.