Blut-Siegelstein
Blut-Siegelstein: Metinstein von Level 50, 45.500 Gesundheit. Er bewegt sich nicht und schlägt nicht zu: Während du ihn zerschlägst, beschwört er Monster um sich herum.
- Level
- 50
- Gesundheit
- 45.500
- Yang
- 616–924
Was er beschwört
- Hohler Schatten (Lv. 45)
- Hüllenrest (Lv. 46)
- Zerreißerwelpe (Lv. 48)
Beute
| Gegenstand | Anzahl | Grundchance | Mit dem Multiplikator des Servers (225 %) | Regel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,45715 % | 3,278575 % | wird einzeln ausgewürfelt | |
| 1 | 1,45715 % | 3,278575 % | wird einzeln ausgewürfelt | |
| 1 | 1,45715 % | 3,278575 % | wird einzeln ausgewürfelt | |
| 1 | 1,45715 % | 3,278575 % | wird einzeln ausgewürfelt | |
| 1 | 1,45715 % | 3,278575 % | wird einzeln ausgewürfelt | |
| 1 | 1,45715 % | 3,278575 % | wird einzeln ausgewürfelt | |
| 1 | 1,45715 % | 3,278575 % | wird einzeln ausgewürfelt | |
| 1 | 1,45715 % | 3,278575 % | wird einzeln ausgewürfelt | |
| 1 | 1,45715 % | 3,278575 % | wird einzeln ausgewürfelt | |
| 1 | 1,45715 % | 3,278575 % | wird einzeln ausgewürfelt | |
| 1 | 1,45715 % | 3,278575 % | wird einzeln ausgewürfelt | |
| 1 | 1,45715 % | 3,278575 % | wird einzeln ausgewürfelt | |
| 1 | 1,45715 % | 3,278575 % | wird einzeln ausgewürfelt | |
| 1 | 1,45715 % | 3,278575 % | wird einzeln ausgewürfelt | |
| 1 | 1,114275 % | 2,5071 % | wird einzeln ausgewürfelt | |
| 1 | 1,114275 % | 2,5071 % | wird einzeln ausgewürfelt | |
| 1 | 1,114275 % | 2,5071 % | wird einzeln ausgewürfelt | |
| 1 | 1,114275 % | 2,5071 % | wird einzeln ausgewürfelt | |
| 1 | 1,114275 % | 2,5071 % | wird einzeln ausgewürfelt | |
| 1 | 1,114275 % | 2,5071 % | wird einzeln ausgewürfelt | |
| 1 | 1,114275 % | 2,5071 % | wird einzeln ausgewürfelt | |
| 1 | 1,114275 % | 2,5071 % | wird einzeln ausgewürfelt | |
| 1 | 1,114275 % | 2,5071 % | wird einzeln ausgewürfelt | |
| 1 | 1,114275 % | 2,5071 % | wird einzeln ausgewürfelt | |
| 1 | 1,114275 % | 2,5071 % | wird einzeln ausgewürfelt | |
| 1 | 1,114275 % | 2,5071 % | wird einzeln ausgewürfelt | |
| 1 | 1,114275 % | 2,5071 % | wird einzeln ausgewürfelt | |
| 1 | 1,114275 % | 2,5071 % | wird einzeln ausgewürfelt | |
| 1 | 0,85715 % | 1,928575 % | wird einzeln ausgewürfelt | |
| 1 | 0,85715 % | 1,928575 % | wird einzeln ausgewürfelt | |
| 1 | 0,85715 % | 1,928575 % | wird einzeln ausgewürfelt | |
| 1 | 0,85715 % | 1,928575 % | wird einzeln ausgewürfelt | |
| 1 | 0,85715 % | 1,928575 % | wird einzeln ausgewürfelt | |
| 1 | 0,85715 % | 1,928575 % | wird einzeln ausgewürfelt | |
| 1 | 0,85715 % | 1,928575 % | wird einzeln ausgewürfelt | |
| 1 | 0,85715 % | 1,928575 % | wird einzeln ausgewürfelt | |
| 1 | 0,85715 % | 1,928575 % | wird einzeln ausgewürfelt | |
| 1 | 0,85715 % | 1,928575 % | wird einzeln ausgewürfelt | |
| 1 | 0,85715 % | 1,928575 % | wird einzeln ausgewürfelt | |
| 1 | 0,85715 % | 1,928575 % | wird einzeln ausgewürfelt | |
| 1 | 0,85715 % | 1,928575 % | wird einzeln ausgewürfelt | |
| 1 | 0,85715 % | 1,928575 % | wird einzeln ausgewürfelt | |
| 1 | 0,771425 % | 1,7357 % | wird einzeln ausgewürfelt | |
| 1 | 0,771425 % | 1,7357 % | wird einzeln ausgewürfelt | |
| 1 | 0,771425 % | 1,7357 % | wird einzeln ausgewürfelt | |
| 1 | 0,771425 % | 1,7357 % | wird einzeln ausgewürfelt | |
| 1 | 0,771425 % | 1,7357 % | wird einzeln ausgewürfelt | |
| 1 | 0,771425 % | 1,7357 % | wird einzeln ausgewürfelt | |
| 1 | 0,771425 % | 1,7357 % | wird einzeln ausgewürfelt | |
| 1 | 0,771425 % | 1,7357 % | wird einzeln ausgewürfelt | |
| 1 | 0,771425 % | 1,7357 % | wird einzeln ausgewürfelt | |
| 1 | 0,771425 % | 1,7357 % | wird einzeln ausgewürfelt | |
| 1 | 0,771425 % | 1,7357 % | wird einzeln ausgewürfelt | |
| 1 | 0,771425 % | 1,7357 % | wird einzeln ausgewürfelt | |
| 1 | 0,771425 % | 1,7357 % | wird einzeln ausgewürfelt | |
| 1 | 0,771425 % | 1,7357 % | wird einzeln ausgewürfelt | |
| 1 | 0,085725 % | 0,192875 % | wird einzeln ausgewürfelt | |
| 1 | 0,085725 % | 0,192875 % | wird einzeln ausgewürfelt | |
| 1 | 0,085725 % | 0,192875 % | wird einzeln ausgewürfelt | |
| 1 | 0,085725 % | 0,192875 % | wird einzeln ausgewürfelt | |
| 1 | 0,085725 % | 0,192875 % | wird einzeln ausgewürfelt | |
| 1 | 0,085725 % | 0,192875 % | wird einzeln ausgewürfelt | |
| 1 | 0,085725 % | 0,192875 % | wird einzeln ausgewürfelt | |
| 1 | 0,085725 % | 0,192875 % | wird einzeln ausgewürfelt | |
| 1 | 0,085725 % | 0,192875 % | wird einzeln ausgewürfelt | |
| 1 | 0,085725 % | 0,192875 % | wird einzeln ausgewürfelt | |
| 1 | 0,085725 % | 0,192875 % | wird einzeln ausgewürfelt | |
| 1 | 0,085725 % | 0,192875 % | wird einzeln ausgewürfelt | |
| 1 | 0,085725 % | 0,192875 % | wird einzeln ausgewürfelt | |
| 1 | 0,085725 % | 0,192875 % | wird einzeln ausgewürfelt |
Die Chance gilt pro Kill bei einem Monster des gleichen Levels, ohne Boni. Sie sinkt, wenn der Charakter über dem Level des Monsters liegt (bei 15 Leveln darüber auf 1 % davon). Der ständige Beute-Multiplikator des Servers beträgt 225 %: Er multipliziert die Grundchance jeder Beute, die vom Levelunterschied abhängt. Beute mit Level-Schranke ist davon nicht betroffen.
Verwandte Seiten
- Metin des Schattens
- Metin der Härte (Lv. 50) #8010
- Metin der Härte (Lv. 50) #8015
- Metin des Teufels
- Düster-Siegelstein
- Metin des Berges
Die Daten stammen vom Imperion2-Server selbst; auf anderen Servern gelten andere Werte.