Píldora de Sangre

Una píldora fabricada de sangre de ciervo. Tiene un efecto alucinógeno severo. Tipos de monstruo que lo dan: 58.
- Tipo
- objeto de uso
- Comerciable
- sí
- Se puede guardar
- sí
Dónde conseguirlo
Botín de un monstruo
| Monstruo | Nivel | Cantidad | Probabilidad base | Con el multiplicador del servidor (225 %) | Regla |
|---|---|---|---|---|---|
| Metin de las Ruinas | 70 | 1 | 12,5 % | 28,125 % | se tira solo |
| Metin de Asesino (Nv. 70) #8014 | 70 | 1 | 12,5 % | 28,125 % | se tira solo |
| Metin de las Tinieblas | 95 | 1 | 12,5 % | 28,125 % | se tira solo |
| Metin de Ascuas | 95 | 1 | 12,5 % | 28,125 % | se tira solo |
| Metin de Vanidad | 100 | 1 | 12,5 % | 28,125 % | se tira solo |
| Metin de Furia | 100 | 1 | 12,5 % | 28,125 % | se tira solo |
| Metin del Desastre | 105 | 1 | 12,5 % | 28,125 % | se tira solo |
| Metin de la Infamia | 105 | 1 | 12,5 % | 28,125 % | se tira solo |
| Señor Gnoll | 103 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | se tira solo |
| Guardia superior Gnoll | 105 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | se tira solo |
| Arges | 104 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | se tira solo |
| Polifemo | 106 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | se tira solo |
| Ráksasa | 103 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | se tira solo |
| Martyaxwar | 105 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | se tira solo |
| Príncipe lemur | 103 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | se tira solo |
| Guardaespaldas lemur | 105 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | se tira solo |
| General kappa | 103 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | se tira solo |
| Tritón | 105 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | se tira solo |
| Cara de huesos (Nv. 103) #3590 | 103 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | se tira solo |
| General rojo | 105 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | se tira solo |
| Cara de huesos brutal | 105 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | se tira solo |
| General rojo brutal | 107 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | se tira solo |
| General langosta | 103 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | se tira solo |
| Rey cangrejo (Nv. 105) | 105 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | se tira solo |
| Gárgola | 106 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | se tira solo |
| Rey Yabba | 107 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | se tira solo |
| Capitán Shrak | 105 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | se tira solo |
| El gran ogro | 107 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | se tira solo |
| Metin de las Serpientes | 85 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | se tira solo |
| Metin de las Nagas | 90 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | se tira solo |
| Razador | 108 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | se tira solo |
| Gigante de musgo | 115 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | se tira solo |
| Jefe tribal | 116 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | se tira solo |
| Caballero espectral | 117 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | se tira solo |
| Señor ogro de guerra | 118 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | se tira solo |
| Diablo alado | 119 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | se tira solo |
| Ent florido | 118 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | se tira solo |
| Señor Dragón Blanco | 121 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | se tira solo |
| Señor de cristal | 105 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | se tira solo |
| Señor del Valle Helado | 113 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | se tira solo |
| Metin Tu-Young | 85 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | se tira solo |
| Metin Jeon-Un | 90 | 1 | 6,25 % | 14,0625 % | se tira solo |
| Hae-Tae | 60 | 1 | 3,913894 % | 3,913894 % | uno del grupo cada 1 muertes |
| Señor Gnoll | 103 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | se tira solo |
| Guardia superior Gnoll | 105 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | se tira solo |
| Arges | 104 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | se tira solo |
| Polifemo | 106 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | se tira solo |
| Ráksasa | 103 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | se tira solo |
| Martyaxwar | 105 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | se tira solo |
| Príncipe lemur | 103 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | se tira solo |
| Guardaespaldas lemur | 105 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | se tira solo |
| General kappa | 103 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | se tira solo |
| Tritón | 105 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | se tira solo |
| Cara de huesos (Nv. 103) #3590 | 103 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | se tira solo |
| General rojo | 105 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | se tira solo |
| Cara de huesos brutal | 105 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | se tira solo |
| General rojo brutal | 107 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | se tira solo |
| General langosta | 103 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | se tira solo |
| Rey cangrejo (Nv. 105) | 105 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | se tira solo |
| Gárgola | 106 | 1 | 0,25 % | 0,5625 % | se tira solo |
+ 38
La probabilidad es por muerte, con un monstruo del mismo nivel, sin bonificaciones. Baja cuando el personaje supera el nivel del monstruo (hasta el 1% de su valor con 15 niveles de diferencia). El multiplicador fijo de botín de objetos del servidor es 225 %: multiplica la probabilidad base de cada botín que escala con la diferencia de nivel. El botín limitado por nivel no se ve afectado.
De un cofre
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 3,05499 % | |
| 1 | 3,05499 % | |
| 1 | 3,05499 % | |
| 1 | 3,05499 % | |
| 1 | 3,05499 % | |
| 1 | 2,538071 % | |
| 1 | 2,538071 % | |
| 1 | 2,531646 % |
Páginas relacionadas
Los datos son los del servidor propio de Imperion2; otros servidores usan otros valores.