Acantilado de Gautama
Acantilado de Gautama: campo, 1792 × 1024 metros. Niveles de los monstruos: 97–110. Tipos de monstruo: 18; jefes: 10; tipos de piedra Metin: 2.
- Tipo
- campo
- Reino
- neutral
- Tamaño
- 1792 × 1024 m
- Niveles de los monstruos
- 97–110 (98–101)
- Entrada
- por el portal desde Montañas Trueno
- Al morir vuelves a
- 481, 180
Mapa

JefesPiedras MetinPNJPortales
Monstruos
| Nombre | Nivel | Cantidad en el mapa | Experiencia |
|---|---|---|---|
| Luchador lemur | 97 | 278 | 1283 |
| Matón cíclope | 98 | 63 | 1296 |
| Soldado lemur | 98 | 748 | 3111 |
| Soldado cíclope | 99 | 225 | 3143 |
| Mago lemur | 99 | 464 | 3143 |
| Verdogro | 99 | 142 | 1310 |
| Mago ladrón rojo (Nv. 99) | 99 | 2 | 2858 |
| Mago cíclope | 100 | 152 | 3175 |
| Verdugo lemur | 100 | 196 | 9527 |
| Ogro Arqui | 100 | 455 | 3175 |
| Verdugo brutal lad. rojo (Nv. 100) #3908 | 100 | 2 | 8661 |
| Verdugo cíclope | 101 | 47 | 9622 |
| General lemur | 101 | 68 | 22.987 |
| Camorrero ogro | 101 | 299 | 3207 |
| General blanco (Nv. 101) #3909 | 101 | 1 | 20.898 |
| General Outis | 102 | 16 | 23.214 |
| Mago ogro | 102 | 110 | 9717 |
| General Ogg | 103 | 39 | 23.441 |
Jefes
| Nombre | Nivel | Cantidad en el mapa | Experiencia | Reaparición |
|---|---|---|---|---|
| Príncipe lemur | 103 | 1 | 112.984 | 1 h – 1 h |
| Cara de huesos (Nv. 103) #3910 | 103 | 1 | 102.713 | 1 min – 1 min |
| Guardaespaldas lemur | 105 | 1 | 414.705 | 1 h – 1 h |
| Capitán Shrak | 105 | 1 | 115.172 | 1 h – 1 h |
| Aku-Boku | 105 | 1 | 104.702 | 1 h – 1 h |
| Arboretum | 105 | 1 | 104.702 | 1 h – 1 h |
| Sicomoro | 105 | 1 | 104.702 | 1 h – 1 h |
| El gran ogro | 107 | 1 | 422.585 | 1 h – 1 h |
| Se-Rang (Nv. 110) | 110 | 1 | 394.915 | 1 min – 1 min |
| Jin-Hee (Nv. 110) | 110 | 1 | 394.915 | 1 min – 1 min |
Piedras Metin
| Nombre | Nivel | Cantidad en el mapa | Experiencia | Reaparición |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Furia | 100 | 2 | 51 | 1700 s – 2000 s |
| Metin de la Infamia | 105 | 12 | 51 | 1750 s – 2000 s |
PNJ
| Nombre | Función | Posición |
|---|---|---|
| Barricada de madera | 1671, 365 | |
| Guardia | 1675, 365 |
Portales
| Lleva a | Posición |
|---|---|
| Montañas Trueno | 494, 158 |
Se llega desde: Montañas Trueno
Subir de nivel aquí
Páginas relacionadas
- Terrenos de la Guerra de gremios (#110)
- Terrenos de la Guerra de gremios (#111)
- Cabo del Dragón de Fuego
- Bahía de Nephrit
- Montañas Trueno
- Arbana
Los datos son los del servidor propio de Imperion2; otros servidores usan otros valores.