Himmelstränenhalskette +0–+9

Himmelstränenhalskette: Halskette ab Level 54. Volle Verbesserung von +0 bis +9: 353.700 Yang; Chance, dass jeder Schritt gleich beim ersten Versuch gelingt: 0,592135 %.
- Art
- Halskette
- Klasse
- Krieger, Ninja, Sura, Schamane
- Level
- 54
- Chance auf eine Version mit Boni
- 15 %
- Handelbar
- ja
- Einlagerbar
- ja
Werte nach Stufe
| Stufe | Zaubergeschwindigkeit | Chance auf durchbohrenden Treffer | Verkaufspreis |
|---|---|---|---|
| +0 | +6% | +1% | 388 Yang |
| +1 | +8% | +2% | 621 Yang |
| +2 | +10% | +3% | 970 Yang |
| +3 | +12% | +4% | 1.552 Yang |
| +4 | +14% | +5% | 3.104 Yang |
| +5 | +16% | +6% | 6.208 Yang |
| +6 | +18% | +8% | 12.416 Yang |
| +7 | +20% | +10% | 23.280 Yang |
| +8 | +22% | +13% | 48.500 Yang |
| +9 | +24% | +20% | 97.000 Yang |
Verbesserung: Gegenstände und Chancen
| Schritt | Kosten | Chance | Materialien |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 1.200 Yang | 92 % | keine |
| +1 → +2 | 2.500 Yang | 84 % | keine |
| +2 → +3 | 5.000 Yang | 76 % | keine |
| +3 → +4 | 10.000 Yang | 68 % | keine |
| +4 → +5 | 20.000 Yang | 60 % | |
| +5 → +6 | 30.000 Yang | 52 % | |
| +6 → +7 | 45.000 Yang | 44 % | |
| +7 → +8 | 90.000 Yang | 36 % | |
| +8 → +9 | 150.000 Yang | 30 % |
Insgesamt von +0 bis +9: 353.700 Yang, 2 × Unbekannte Medizin, 2 × Stück Gewebe, 2 × Blatt, 1 × Weiße Perle, 2 × Eisstück, 1 × Blaue Perle, 2 × Eiskugel+, 1 × Blutrote Perle. Die Chance, dass jeder Schritt gleich beim ersten Versuch gelingt: 0,592135 %. Misslingt eine Verbesserung beim Schmied, wird der Gegenstand zerstört; Materialien und Yang sind in jedem Fall weg. Mit einer Segensschriftrolle wirft ein Fehlschlag den Gegenstand nur um eine Stufe zurück.
Wo man ihn bekommt
Von einem Monster fallen gelassen
| Stufe | Monster | Level | Anzahl | Grundchance | Mit dem Multiplikator des Servers (225 %) | Regel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | Spinnenbaroness | 75 | 1 | 30 % | 30 % | ab Level 60, ohne Level-Skalierung |
| +7 | Große Eishexe | 89 | 1 | 12,5 % | 28,125 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| +7 | Naga-Königin | 89 | 1 | 12,5 % | 28,125 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| +4 | Sanddrache | 90 | 1 | 12,5 % | 28,125 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| +4 | Knochendrache | 89 | 1 | 12,5 % | 28,125 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| +3 | Höhlenaufseher | 97 | 1 | 12,5 % | 28,125 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| +2 | Ur-Kassar Siegelbrecher | 60 | 1 | 6 % | 13,5 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| +2 | Klingenflügel-Jägerin | 58 | 1 | 5 % | 11,25 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| +4 | Schlangenbogenschütze (Lv. 66) | 66 | 1 | 0,5 % | 0,5 % | ab Level 60, ohne Level-Skalierung |
| +2 | Dunkler Beschwörer | 51 | 1 | 0,171756 % | 0,38645 % | einer aus der Gruppe pro 40 Kills |
| +3 | Dunkler Beschwörer | 51 | 1 | 0,085878 % | 0,193225 % | einer aus der Gruppe pro 40 Kills |
| +4 | Rote Geisterweide | 80 | 1 | 0,03 % | 0,03 % | ab Level 86, ohne Level-Skalierung |
| +5 | Rote Geisterweide | 80 | 1 | 0,03 % | 0,03 % | ab Level 86, ohne Level-Skalierung |
| +6 | Rote Geisterweide | 80 | 1 | 0,03 % | 0,03 % | ab Level 86, ohne Level-Skalierung |
| +4 | Plünderer-Rohling | 80 | 1 | 0,03 % | 0,03 % | ab Level 86, ohne Level-Skalierung |
| +5 | Plünderer-Rohling | 80 | 1 | 0,03 % | 0,03 % | ab Level 86, ohne Level-Skalierung |
| +6 | Plünderer-Rohling | 80 | 1 | 0,03 % | 0,03 % | ab Level 86, ohne Level-Skalierung |
| +0 | Baumfrosch-Soldat | 57 | 1 | 0,027778 % | 0,0625 % | einer aus der Gruppe pro 400 Kills |
| +1 | Baumfrosch-Soldat | 57 | 1 | 0,013889 % | 0,03125 % | einer aus der Gruppe pro 400 Kills |
Die Chance gilt pro Kill bei einem Monster des gleichen Levels, ohne Boni. Sie sinkt, wenn der Charakter über dem Level des Monsters liegt (bei 15 Leveln darüber auf 1 % davon). Der ständige Beute-Multiplikator des Servers beträgt 225 %: Er multipliziert die Grundchance jeder Beute, die vom Levelunterschied abhängt. Beute mit Level-Schranke ist davon nicht betroffen.
Aus einer Truhe
| Stufe | Gegenstand | Anzahl | Chance |
|---|---|---|---|
| +4 | 1 | 30 % | |
| +5 | 1 | 20 % | |
| +6 | 1 | 10 % | |
| +2 | 1 | 7,551241 % | |
| +4 | 1 | 6 % | |
| +5 | 1 | 4 % | |
| +1 | 1 | 3,05499 % | |
| +4 | 1 | 3,05499 % | |
| +6 | 1 | 2 % | |
| +5 | 1 | 1,941748 % | |
| +5 | 1 | 1,832994 % | |
| +2 | 1 | 1,629328 % | |
| +6 | 1 | 1,294498 % | |
| +6 | 1 | 1,221996 % | |
| +3 | 1 | 0,712831 % | |
| +7 | 1 | 0,647249 % |
Ähnliche Gegenstände nach Level
- Perlenhalskette (Lv. 38)
- Weißgoldhalskette (Lv. 42)
- Kristallhalskette (Lv. 46)
- Amethysthalskette (Lv. 50)
- Seelenkristallkette (Lv. 60)
- Rubinhalskette (Lv. 85)
- Granathalskette (Lv. 90)
- Smaragdhalskette (Lv. 95)
Boni: Halskette
Die Daten stammen vom Imperion2-Server selbst; auf anderen Servern gelten andere Werte.