Coll. Lacrime di Cielo +0–+9

Coll. Lacrime di Cielo: collana di livello 54. Miglioramento completo da +0 a +9: 353.700 Yang; probabilità che ogni passo riesca al primo tentativo: 0,592135%.
- Tipo
- collana
- Classe
- Guerriero, Ninja, Sura, Shamano
- Livello
- 54
- Probabilità di una copia con bonus
- 15%
- Scambiabile
- sì
- Depositabile
- sì
Valori per grado
| Grado | Velocità della magia | di possibilità su colpi che trafiggono | Prezzo di vendita |
|---|---|---|---|
| +0 | +6% | +1% | 388 Yang |
| +1 | +8% | +2% | 621 Yang |
| +2 | +10% | +3% | 970 Yang |
| +3 | +12% | +4% | 1.552 Yang |
| +4 | +14% | +5% | 3.104 Yang |
| +5 | +16% | +6% | 6.208 Yang |
| +6 | +18% | +8% | 12.416 Yang |
| +7 | +20% | +10% | 23.280 Yang |
| +8 | +22% | +13% | 48.500 Yang |
| +9 | +24% | +20% | 97.000 Yang |
Miglioramento: oggetti e probabilità
| Passo | Costo | Probabilità | Materiali |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 1.200 Yang | 92% | nessuno |
| +1 → +2 | 2.500 Yang | 84% | nessuno |
| +2 → +3 | 5.000 Yang | 76% | nessuno |
| +3 → +4 | 10.000 Yang | 68% | nessuno |
| +4 → +5 | 20.000 Yang | 60% | |
| +5 → +6 | 30.000 Yang | 52% | |
| +6 → +7 | 45.000 Yang | 44% | |
| +7 → +8 | 90.000 Yang | 36% | |
| +8 → +9 | 150.000 Yang | 30% |
In totale da +0 a +9: 353.700 Yang, 2 × Medicina Sconosciuta, 2 × Pezzo di Pelle, 2 × Foglia, 1 × Perla Bianca, 2 × Pezzo di Ghiaccio, 1 × Perla Blu, 2 × Palla di Ghiaccio+, 1 × Perla Rossa. Probabilità che ogni passo riesca al primo tentativo: 0,592135%. Se un miglioramento dal fabbro fallisce, l'oggetto viene distrutto; i materiali e gli Yang sono spesi in ogni caso. Con un Papiro consacrato un miglioramento fallito fa solo scendere di un grado.
Dove trovarlo
Lasciato cadere da un mostro
| Grado | Mostro | Livello | Quantità | Probabilità base | Con il moltiplicatore del server (225%) | Regola |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | Baronessa Ragno | 75 | 1 | 30% | 30% | dal livello 60, senza scala di livello |
| +7 | Grande Strega di Ghiac. | 89 | 1 | 12,5% | 28,125% | tirato da solo |
| +7 | Regina naga | 89 | 1 | 12,5% | 28,125% | tirato da solo |
| +4 | Drago di Sabbia | 90 | 1 | 12,5% | 28,125% | tirato da solo |
| +4 | Drago di ossa | 89 | 1 | 12,5% | 28,125% | tirato da solo |
| +3 | Custode della caverna | 97 | 1 | 12,5% | 28,125% | tirato da solo |
| +2 | Ur-Kassar Spezzasigilli | 60 | 1 | 6% | 13,5% | tirato da solo |
| +2 | Cacciatrice Ala-Lama | 58 | 1 | 5% | 11,25% | tirato da solo |
| +4 | Serpente Arciere (Liv. 66) | 66 | 1 | 0,5% | 0,5% | dal livello 60, senza scala di livello |
| +2 | Evocatore Oscuro | 51 | 1 | 0,171756% | 0,38645% | uno del gruppo ogni 40 uccisioni |
| +3 | Evocatore Oscuro | 51 | 1 | 0,085878% | 0,193225% | uno del gruppo ogni 40 uccisioni |
| +4 | Salice Fantasma Rosso | 80 | 1 | 0,03% | 0,03% | dal livello 86, senza scala di livello |
| +5 | Salice Fantasma Rosso | 80 | 1 | 0,03% | 0,03% | dal livello 86, senza scala di livello |
| +6 | Salice Fantasma Rosso | 80 | 1 | 0,03% | 0,03% | dal livello 86, senza scala di livello |
| +4 | Predone Bruto | 80 | 1 | 0,03% | 0,03% | dal livello 86, senza scala di livello |
| +5 | Predone Bruto | 80 | 1 | 0,03% | 0,03% | dal livello 86, senza scala di livello |
| +6 | Predone Bruto | 80 | 1 | 0,03% | 0,03% | dal livello 86, senza scala di livello |
| +0 | Rana d'Albero Soldato | 57 | 1 | 0,027778% | 0,0625% | uno del gruppo ogni 400 uccisioni |
| +1 | Rana d'Albero Soldato | 57 | 1 | 0,013889% | 0,03125% | uno del gruppo ogni 400 uccisioni |
La probabilità è per uccisione, con un mostro dello stesso livello, senza bonus. Scende quando il personaggio supera il livello del mostro (all'1% di quella a 15 livelli sopra). Il moltiplicatore fisso di bottino oggetti del server (il valore attuale è nella home della wiki) moltiplica la probabilità base di ogni bottino scalato dalla differenza di livello. I bottini vincolati a un livello non ne sono toccati.
Da un forziere
| Grado | Oggetto | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|---|
| +4 | 1 | 30% | |
| +5 | 1 | 20% | |
| +6 | 1 | 10% | |
| +2 | 1 | 7,551241% | |
| +4 | 1 | 6% | |
| +5 | 1 | 4% | |
| +1 | 1 | 3,05499% | |
| +4 | 1 | 3,05499% | |
| +6 | 1 | 2% | |
| +5 | 1 | 1,941748% | |
| +5 | 1 | 1,832994% | |
| +2 | 1 | 1,629328% | |
| +6 | 1 | 1,294498% | |
| +6 | 1 | 1,221996% | |
| +3 | 1 | 0,712831% | |
| +7 | 1 | 0,647249% |
Oggetti simili per livello
- Collana di Perle (Liv. 38)
- Collana di Platino (Liv. 42)
- Collana di Cristallo (Liv. 46)
- Collana di Ametista (Liv. 50)
- Collana Crist. Anime (Liv. 60)
- Collana con Rubini (Liv. 85)
- Collana con Granati (Liv. 90)
- Collana con Smeraldi (Liv. 95)
Bonus: collana
I dati sono quelli del server di Imperion2; altri server usano valori diversi.