Truhe des Azrael

Dämonische Kräfte halten diese Truhe verschlossen. Es müssen sich wertvolle Schätze darin verbergen. Truhe – verschiedene mögliche Inhalte: 41.
- Art
- Truhe
- Handelbar
- ja
- Einlagerbar
- ja
Was drin ist
Jede Zeile wird einzeln ausgewürfelt: Eine Öffnung kann mehrere Gegenstände geben.
| Gegenstand | Anzahl | Chance |
|---|---|---|
| 200 | 100 % | |
| 100 | 100 % | |
| 200 | 100 % | |
| 100 | 100 % | |
| 500.000 | 40 % | |
| 1 | 30 % | |
| 1 | 30 % | |
| 1 | 30 % | |
| 1 | 30 % | |
| 1 | 30 % | |
| 1 | 30 % | |
| 1 | 30 % | |
| 1 | 25 % | |
| 1 | 25 % | |
| 1 | 25 % | |
| 1 | 25 % | |
| 1 | 25 % | |
| 1 | 25 % | |
| 1 | 20 % | |
| 1 | 20 % | |
| 1 | 20 % | |
| 1 | 20 % | |
| 1 | 20 % | |
| 1 | 20 % | |
| 1 | 20 % | |
| 1 | 10 % | |
| 1 | 10 % | |
| 1 | 10 % | |
| 1 | 7 % | |
| 1 | 7 % | |
| 1 | 7 % | |
| 1 | 7 % | |
| 1 | 5 % | |
| 1 | 5 % | |
| 1 | 5 % | |
| 1 | 5 % | |
| 1 | 5 % | |
| 1 | 5 % | |
| 1 | 5 % | |
| 1 | 5 % | |
| 1 | 5 % |
Wo man ihn bekommt
Die Daten nennen keine Quelle für diesen Gegenstand.
Verwandte Seiten
Die Daten stammen vom Imperion2-Server selbst; auf anderen Servern gelten andere Werte.