Halsketten
Im Spiel insgesamt: 16, bis Level 100. Ein Name führt zum ganzen Verbesserungsweg: Kosten, Materialien und Chance jedes Schritts.
| Name | Level | Klasse | Boni +9 | Wo man ihn bekommt |
|---|---|---|---|---|
| – | alle | Zaubergeschwindigkeit +20%, Feuerwiderstand 10% | von Monstern fallen gelassen, von NPCs verkauft, Missionsbelohnung | |
| 8 | alle | Zaubergeschwindigkeit +20%, Blitzwiderstand 10% | von Monstern fallen gelassen, von NPCs verkauft, Missionsbelohnung | |
| 15 | alle | Zaubergeschwindigkeit +20%, Windwiderstand 10% | von Monstern fallen gelassen, aus Truhen, von NPCs verkauft | |
| 22 | alle | Zaubergeschwindigkeit +20%, Pfeilwiderstand 10% | von Monstern fallen gelassen, aus Truhen, von NPCs verkauft, Missionsbelohnung | |
| 28 | alle | Zaubergeschwindigkeit +22%, Beweglichkeit +4 | von Monstern fallen gelassen, aus Truhen, von NPCs verkauft, Missionsbelohnung | |
| 33 | alle | Zaubergeschwindigkeit +22%, Vitalität +4 | von Monstern fallen gelassen, aus Truhen, von NPCs verkauft | |
| 38 | alle | Zaubergeschwindigkeit +22%, Intelligenz +4 | von Monstern fallen gelassen, aus Truhen, von NPCs verkauft | |
| 42 | alle | Zaubergeschwindigkeit +22%, Stärke +4 | von Monstern fallen gelassen, aus Truhen, von NPCs verkauft | |
| 46 | alle | Zaubergeschwindigkeit +24%, MP-Regeneration +56% | von Monstern fallen gelassen, aus Truhen, von NPCs verkauft | |
| 50 | alle | Zaubergeschwindigkeit +24%, TP-Regeneration +56% | von Monstern fallen gelassen, aus Truhen, von NPCs verkauft | |
| 54 | alle | Zaubergeschwindigkeit +24%, 20% Chance auf durchbohrenden Treffer | von Monstern fallen gelassen, aus Truhen, von NPCs verkauft | |
| 60 | alle | Zaubergeschwindigkeit +28%, 10% Chance, TP wiederherzustellen | von Monstern fallen gelassen, aus Truhen | |
| 85 | alle | Zaubergeschwindigkeit +28%, Beweglichkeit +4, Stark gegen Krieger +10% | aus Truhen, hergestellt | |
| 90 | alle | Zaubergeschwindigkeit +28%, Vitalität +4, Stark gegen Ninjas +10% | aus Truhen, hergestellt | |
| 95 | alle | Zaubergeschwindigkeit +28%, Intelligenz +4, Stark gegen Sura +10% | aus Truhen, hergestellt | |
| 100 | alle | Zaubergeschwindigkeit +28%, Stärke +4, Stark gegen Schamanen +10% | aus Truhen, hergestellt |
Die Daten stammen vom Imperion2-Server selbst; auf anderen Servern gelten andere Werte.