Collar Lagr. de Cielo +0–+9

Collar Lagr. de Cielo: collar de nivel 54. Mejora completa de +0 a +9: 353.700 Yang; probabilidad de que todos los pasos salgan bien a la primera: 0,592135 %.
- Tipo
- collar
- Clase
- Guerrero, Ninja, Sura, Chamán
- Nivel
- 54
- Probabilidad de una copia con bonificaciones
- 15 %
- Comerciable
- sí
- Se puede guardar
- sí
Estadísticas por grado
| Grado | Velocidad de Hechizo | Probabilidad de Golpes de penetración | Precio de venta |
|---|---|---|---|
| +0 | +6% | +1% | 388 Yang |
| +1 | +8% | +2% | 621 Yang |
| +2 | +10% | +3% | 970 Yang |
| +3 | +12% | +4% | 1552 Yang |
| +4 | +14% | +5% | 3104 Yang |
| +5 | +16% | +6% | 6208 Yang |
| +6 | +18% | +8% | 12.416 Yang |
| +7 | +20% | +10% | 23.280 Yang |
| +8 | +22% | +13% | 48.500 Yang |
| +9 | +24% | +20% | 97.000 Yang |
Mejora: objetos y probabilidades
| Paso | Coste | Probabilidad | Materiales |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 1200 Yang | 92 % | ninguno |
| +1 → +2 | 2500 Yang | 84 % | ninguno |
| +2 → +3 | 5000 Yang | 76 % | ninguno |
| +3 → +4 | 10.000 Yang | 68 % | ninguno |
| +4 → +5 | 20.000 Yang | 60 % | |
| +5 → +6 | 30.000 Yang | 52 % | |
| +6 → +7 | 45.000 Yang | 44 % | |
| +7 → +8 | 90.000 Yang | 36 % | |
| +8 → +9 | 150.000 Yang | 30 % |
En total de +0 a +9: 353.700 Yang, 2 × Medicina Desconocida, 2 × Pieza de Tela, 2 × Hoja, 1 × Perla Blanca, 2 × Trozo de Hielo, 1 × Perla Azul, 2 × Bola de Hielo+, 1 × Perla Sangre. Probabilidad de que todos los pasos salgan bien a la primera: 0,592135 %. Si una mejora falla en el herrero, el objeto se destruye; los materiales y el Yang se gastan igualmente. Con un Pergamino Bendición, una mejora fallida solo baja un grado.
Dónde conseguirlo
Botín de un monstruo
| Grado | Monstruo | Nivel | Cantidad | Probabilidad base | Con el multiplicador del servidor (225 %) | Regla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | Baronesa Araña | 75 | 1 | 30 % | 30 % | desde el nivel 60, sin escala por nivel |
| +7 | Bruja de Hielo Poderosa | 89 | 1 | 12,5 % | 28,125 % | se tira solo |
| +7 | Reina naga | 89 | 1 | 12,5 % | 28,125 % | se tira solo |
| +4 | Dragón de Arena | 90 | 1 | 12,5 % | 28,125 % | se tira solo |
| +4 | Dragón de huesos | 89 | 1 | 12,5 % | 28,125 % | se tira solo |
| +3 | Vigilante de la caverna | 97 | 1 | 12,5 % | 28,125 % | se tira solo |
| +2 | Ur-Kassar Rompesellos | 60 | 1 | 6 % | 13,5 % | se tira solo |
| +2 | Cazadora Ala Cuchilla | 58 | 1 | 5 % | 11,25 % | se tira solo |
| +4 | Arquero Serpiente (Nv. 66) | 66 | 1 | 0,5 % | 0,5 % | desde el nivel 60, sin escala por nivel |
| +2 | Requeridor Oscuro | 51 | 1 | 0,171756 % | 0,38645 % | uno del grupo cada 40 muertes |
| +3 | Requeridor Oscuro | 51 | 1 | 0,085878 % | 0,193225 % | uno del grupo cada 40 muertes |
| +4 | Sauce Fantasma Rojo | 80 | 1 | 0,03 % | 0,03 % | desde el nivel 86, sin escala por nivel |
| +5 | Sauce Fantasma Rojo | 80 | 1 | 0,03 % | 0,03 % | desde el nivel 86, sin escala por nivel |
| +6 | Sauce Fantasma Rojo | 80 | 1 | 0,03 % | 0,03 % | desde el nivel 86, sin escala por nivel |
| +4 | Saqueador Bruto | 80 | 1 | 0,03 % | 0,03 % | desde el nivel 86, sin escala por nivel |
| +5 | Saqueador Bruto | 80 | 1 | 0,03 % | 0,03 % | desde el nivel 86, sin escala por nivel |
| +6 | Saqueador Bruto | 80 | 1 | 0,03 % | 0,03 % | desde el nivel 86, sin escala por nivel |
| +0 | Soldado Rana Arborícola | 57 | 1 | 0,027778 % | 0,0625 % | uno del grupo cada 400 muertes |
| +1 | Soldado Rana Arborícola | 57 | 1 | 0,013889 % | 0,03125 % | uno del grupo cada 400 muertes |
La probabilidad es por muerte, con un monstruo del mismo nivel, sin bonificaciones. Baja cuando el personaje supera el nivel del monstruo (hasta el 1% de su valor con 15 niveles de diferencia). El multiplicador fijo de botín de objetos del servidor es 225 %: multiplica la probabilidad base de cada botín que escala con la diferencia de nivel. El botín limitado por nivel no se ve afectado.
De un cofre
| Grado | Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| +4 | 1 | 30 % | |
| +5 | 1 | 20 % | |
| +6 | 1 | 10 % | |
| +2 | 1 | 7,551241 % | |
| +4 | 1 | 6 % | |
| +5 | 1 | 4 % | |
| +1 | 1 | 3,05499 % | |
| +4 | 1 | 3,05499 % | |
| +6 | 1 | 2 % | |
| +5 | 1 | 1,941748 % | |
| +5 | 1 | 1,832994 % | |
| +2 | 1 | 1,629328 % | |
| +6 | 1 | 1,294498 % | |
| +6 | 1 | 1,221996 % | |
| +3 | 1 | 0,712831 % | |
| +7 | 1 | 0,647249 % |
Objetos parecidos por nivel
- Collar de Perlas (Nv. 38)
- Collar de Oro Blanco (Nv. 42)
- Collar de Cristal (Nv. 46)
- Collar de Amatista (Nv. 50)
- Collar Cris. del Alma (Nv. 60)
- Collar de rubí (Nv. 85)
- Collar de granate (Nv. 90)
- Collar de esmeralda (Nv. 95)
Bonificaciones: collar
Los datos son los del servidor propio de Imperion2; otros servidores usan otros valores.