Morsche Holzkiste

Aus dem Inneren scheinen leise Tierlaute zu dringen. Truhe – verschiedene mögliche Inhalte: 4. Fällt von Monsterarten: 32.
- Art
- Truhe
- Handelbar
- nein
- Einlagerbar
- ja
Was drin ist
Pro Öffnung kommt ein Gegenstand heraus; die Chance ist die des Gegenstands.
| Gegenstand | Anzahl | Chance |
|---|---|---|
| 5 | 40 % | |
| 5 | 30 % | |
| 5 | 20 % | |
| 5 | 10 % |
Wo man ihn bekommt
Von einem Monster fallen gelassen
| Monster | Level | Anzahl | Grundchance | Mit dem Multiplikator des Servers (225 %) | Regel |
|---|---|---|---|---|---|
| Unterwelt-Eissplitter | 81 | 1 | 0,07 % | 0,07 % | ab Level 75, ohne Level-Skalierung |
| Unterwelt-Eiskillerwal | 81 | 1 | 0,07 % | 0,07 % | ab Level 75, ohne Level-Skalierung |
| Unterwelt-Eisinsekt | 82 | 1 | 0,07 % | 0,07 % | ab Level 75, ohne Level-Skalierung |
| Unterwelt-Eislöwe | 83 | 1 | 0,07 % | 0,07 % | ab Level 75, ohne Level-Skalierung |
| Unterwelt-Eismann | 83 | 1 | 0,07 % | 0,07 % | ab Level 75, ohne Level-Skalierung |
| Unterwelt-Yeti | 84 | 1 | 0,07 % | 0,07 % | ab Level 75, ohne Level-Skalierung |
| Unterwelt-Eisgolem | 85 | 1 | 0,07 % | 0,07 % | ab Level 75, ohne Level-Skalierung |
| Naga-Wächter | 85 | 1 | 0,07 % | 0,07 % | ab Level 75, ohne Level-Skalierung |
| Riesentausendfüßer | 82 | 1 | 0,07 % | 0,07 % | ab Level 75, ohne Level-Skalierung |
| Riesenkäfer | 83 | 1 | 0,07 % | 0,07 % | ab Level 75, ohne Level-Skalierung |
| Riesenskorpion | 81 | 1 | 0,07 % | 0,07 % | ab Level 75, ohne Level-Skalierung |
| Schwarzer Skorpion | 83 | 1 | 0,07 % | 0,07 % | ab Level 75, ohne Level-Skalierung |
| Mumie | 81 | 1 | 0,07 % | 0,07 % | ab Level 75, ohne Level-Skalierung |
| Mumiengespenst | 81 | 1 | 0,07 % | 0,07 % | ab Level 75, ohne Level-Skalierung |
| Grabpriester | 81 | 1 | 0,07 % | 0,07 % | ab Level 75, ohne Level-Skalierung |
| Pharaonenmumie | 83 | 1 | 0,07 % | 0,07 % | ab Level 75, ohne Level-Skalierung |
| Schlangenpirat | 83 | 1 | 0,07 % | 0,07 % | ab Level 75, ohne Level-Skalierung |
| Schlangenkorsar | 83 | 1 | 0,07 % | 0,07 % | ab Level 75, ohne Level-Skalierung |
| Schlangenplünderer | 85 | 1 | 0,07 % | 0,07 % | ab Level 75, ohne Level-Skalierung |
| Riesenkrabbe | 84 | 1 | 0,07 % | 0,07 % | ab Level 75, ohne Level-Skalierung |
| Drachenkrieger | 84 | 1 | 0,07 % | 0,07 % | ab Level 75, ohne Level-Skalierung |
| Sandgolem | 85 | 1 | 0,07 % | 0,07 % | ab Level 75, ohne Level-Skalierung |
| Naga-Klingenmeister | 81 | 1 | 0,07 % | 0,07 % | ab Level 75, ohne Level-Skalierung |
| Vipernlord | 86 | 1 | 0,07 % | 0,07 % | ab Level 75, ohne Level-Skalierung |
| Setaou-Kämpfer | 87 | 1 | 0,02 % | 0,02 % | ab Level 75, ohne Level-Skalierung |
| Setaou-Jäger | 89 | 1 | 0,02 % | 0,02 % | ab Level 75, ohne Level-Skalierung |
| Setaou-Seherin | 89 | 1 | 0,02 % | 0,02 % | ab Level 75, ohne Level-Skalierung |
| Naga-Krieger | 87 | 1 | 0,02 % | 0,02 % | ab Level 75, ohne Level-Skalierung |
| Naga-Hexe | 89 | 1 | 0,02 % | 0,02 % | ab Level 75, ohne Level-Skalierung |
| Naga-Zauberin | 89 | 1 | 0,02 % | 0,02 % | ab Level 75, ohne Level-Skalierung |
| Geierkrieger | 87 | 1 | 0,02 % | 0,02 % | ab Level 75, ohne Level-Skalierung |
| Steinwächter | 90 | 1 | 0,02 % | 0,02 % | ab Level 75, ohne Level-Skalierung |
Die Chance gilt pro Kill bei einem Monster des gleichen Levels, ohne Boni. Sie sinkt, wenn der Charakter über dem Level des Monsters liegt (bei 15 Leveln darüber auf 1 % davon). Der ständige Beute-Multiplikator des Servers beträgt 225 %: Er multipliziert die Grundchance jeder Beute, die vom Levelunterschied abhängt. Beute mit Level-Schranke ist davon nicht betroffen.
Aus einer Truhe
| Gegenstand | Anzahl | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 5,194805 % |
Verwandte Seiten
Die Daten stammen vom Imperion2-Server selbst; auf anderen Servern gelten andere Werte.