Caja de madera podrida

De su interior parece que salen leves sonidos de un animal. Cofre, con contenidos posibles distintos: 4. Tipos de monstruo que lo dan: 32.
- Tipo
- cofre
- Comerciable
- no
- Se puede guardar
- sí
Qué contiene
Al abrirlo sale un objeto; la probabilidad es la del objeto.
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 5 | 40 % | |
| 5 | 30 % | |
| 5 | 20 % | |
| 5 | 10 % |
Dónde conseguirlo
Botín de un monstruo
| Monstruo | Nivel | Cantidad | Probabilidad base | Con el multiplicador del servidor (225 %) | Regla |
|---|---|---|---|---|---|
| Raja de Hielo Infernal | 81 | 1 | 0,07 % | 0,07 % | desde el nivel 75, sin escala por nivel |
| Ballena d Hielo Infernal | 81 | 1 | 0,07 % | 0,07 % | desde el nivel 75, sin escala por nivel |
| Bicho de Hielo Infernal | 82 | 1 | 0,07 % | 0,07 % | desde el nivel 75, sin escala por nivel |
| León de Hielo Infernal | 83 | 1 | 0,07 % | 0,07 % | desde el nivel 75, sin escala por nivel |
| Hombre de Hielo Infernal | 83 | 1 | 0,07 % | 0,07 % | desde el nivel 75, sin escala por nivel |
| Yeti Infernal | 84 | 1 | 0,07 % | 0,07 % | desde el nivel 75, sin escala por nivel |
| Golem de Hielo Infernal | 85 | 1 | 0,07 % | 0,07 % | desde el nivel 75, sin escala por nivel |
| Guardia naga | 85 | 1 | 0,07 % | 0,07 % | desde el nivel 75, sin escala por nivel |
| Ciempiés Gigante | 82 | 1 | 0,07 % | 0,07 % | desde el nivel 75, sin escala por nivel |
| Escarabajo Gigante | 83 | 1 | 0,07 % | 0,07 % | desde el nivel 75, sin escala por nivel |
| Escorpión Gigante | 81 | 1 | 0,07 % | 0,07 % | desde el nivel 75, sin escala por nivel |
| Escorpión Negro | 83 | 1 | 0,07 % | 0,07 % | desde el nivel 75, sin escala por nivel |
| Momia | 81 | 1 | 0,07 % | 0,07 % | desde el nivel 75, sin escala por nivel |
| Espectro de Momia | 81 | 1 | 0,07 % | 0,07 % | desde el nivel 75, sin escala por nivel |
| Sacerdote de la Tumba | 81 | 1 | 0,07 % | 0,07 % | desde el nivel 75, sin escala por nivel |
| Momia del Faraón | 83 | 1 | 0,07 % | 0,07 % | desde el nivel 75, sin escala por nivel |
| Pirata Serpiente | 83 | 1 | 0,07 % | 0,07 % | desde el nivel 75, sin escala por nivel |
| Corsario Serpiente | 83 | 1 | 0,07 % | 0,07 % | desde el nivel 75, sin escala por nivel |
| Saqueador Serpiente | 85 | 1 | 0,07 % | 0,07 % | desde el nivel 75, sin escala por nivel |
| Cangrejo Gigante | 84 | 1 | 0,07 % | 0,07 % | desde el nivel 75, sin escala por nivel |
| Guerrero Dragón | 84 | 1 | 0,07 % | 0,07 % | desde el nivel 75, sin escala por nivel |
| Gólem de Arena | 85 | 1 | 0,07 % | 0,07 % | desde el nivel 75, sin escala por nivel |
| Maestro de espada naga | 81 | 1 | 0,07 % | 0,07 % | desde el nivel 75, sin escala por nivel |
| Señor víbora | 86 | 1 | 0,07 % | 0,07 % | desde el nivel 75, sin escala por nivel |
| Luchador Setaou | 87 | 1 | 0,02 % | 0,02 % | desde el nivel 75, sin escala por nivel |
| Cazador Setaou | 89 | 1 | 0,02 % | 0,02 % | desde el nivel 75, sin escala por nivel |
| Profetisa Setaou | 89 | 1 | 0,02 % | 0,02 % | desde el nivel 75, sin escala por nivel |
| Guerrero naga | 87 | 1 | 0,02 % | 0,02 % | desde el nivel 75, sin escala por nivel |
| Bruja naga | 89 | 1 | 0,02 % | 0,02 % | desde el nivel 75, sin escala por nivel |
| Hechicera naga | 89 | 1 | 0,02 % | 0,02 % | desde el nivel 75, sin escala por nivel |
| Guerrero Buitre | 87 | 1 | 0,02 % | 0,02 % | desde el nivel 75, sin escala por nivel |
| Centinela de piedra | 90 | 1 | 0,02 % | 0,02 % | desde el nivel 75, sin escala por nivel |
La probabilidad es por muerte, con un monstruo del mismo nivel, sin bonificaciones. Baja cuando el personaje supera el nivel del monstruo (hasta el 1% de su valor con 15 niveles de diferencia). El multiplicador fijo de botín de objetos del servidor es 225 %: multiplica la probabilidad base de cada botín que escala con la diferencia de nivel. El botín limitado por nivel no se ve afectado.
De un cofre
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 5,194805 % |
Páginas relacionadas
Los datos son los del servidor propio de Imperion2; otros servidores usan otros valores.