Cassetta di legno marcia

Dall'interno sembrano provenire i deboli versi di un animale. Forziere – contenuti possibili diversi: 4. Lasciato cadere da tipi di mostro: 32.
- Tipo
- forziere
- Scambiabile
- no
- Depositabile
- sì
Cosa contiene
A ogni apertura esce un oggetto; la probabilità è quella dell'oggetto.
| Oggetto | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|
| 5 | 40% | |
| 5 | 30% | |
| 5 | 20% | |
| 5 | 10% |
Dove trovarlo
Lasciato cadere da un mostro
| Mostro | Livello | Quantità | Probabilità base | Con il moltiplicatore del server (225%) | Regola |
|---|---|---|---|---|---|
| Pezzi di Ghiaccio abissi | 81 | 1 | 0,07% | 0,07% | dal livello 75, senza scala di livello |
| Orca Ghiaccio d. Abissi | 81 | 1 | 0,07% | 0,07% | dal livello 75, senza scala di livello |
| Insetto Ghiaccio Abissi | 82 | 1 | 0,07% | 0,07% | dal livello 75, senza scala di livello |
| Leone Ghiaccio d. Abissi | 83 | 1 | 0,07% | 0,07% | dal livello 75, senza scala di livello |
| Uomo Ghiaccio d. Abissi | 83 | 1 | 0,07% | 0,07% | dal livello 75, senza scala di livello |
| Yeti degli Abissi | 84 | 1 | 0,07% | 0,07% | dal livello 75, senza scala di livello |
| Golem Ghiaccio d. Abissi | 85 | 1 | 0,07% | 0,07% | dal livello 75, senza scala di livello |
| Guardia naga | 85 | 1 | 0,07% | 0,07% | dal livello 75, senza scala di livello |
| Millepiedi Gigante | 82 | 1 | 0,07% | 0,07% | dal livello 75, senza scala di livello |
| Scarabeo Gigante | 83 | 1 | 0,07% | 0,07% | dal livello 75, senza scala di livello |
| Scorpione Gigante | 81 | 1 | 0,07% | 0,07% | dal livello 75, senza scala di livello |
| Scorpione Nero | 83 | 1 | 0,07% | 0,07% | dal livello 75, senza scala di livello |
| Mummia | 81 | 1 | 0,07% | 0,07% | dal livello 75, senza scala di livello |
| Spettro di Mummia | 81 | 1 | 0,07% | 0,07% | dal livello 75, senza scala di livello |
| Prete della Tomba | 81 | 1 | 0,07% | 0,07% | dal livello 75, senza scala di livello |
| Mummia del Faraone | 83 | 1 | 0,07% | 0,07% | dal livello 75, senza scala di livello |
| Pirata Serpente | 83 | 1 | 0,07% | 0,07% | dal livello 75, senza scala di livello |
| Corsaro Serpente | 83 | 1 | 0,07% | 0,07% | dal livello 75, senza scala di livello |
| Predone Serpente | 85 | 1 | 0,07% | 0,07% | dal livello 75, senza scala di livello |
| Granchio Gigante | 84 | 1 | 0,07% | 0,07% | dal livello 75, senza scala di livello |
| Guerriero Drago | 84 | 1 | 0,07% | 0,07% | dal livello 75, senza scala di livello |
| Golem di Sabbia | 85 | 1 | 0,07% | 0,07% | dal livello 75, senza scala di livello |
| Maestro di lama naga | 81 | 1 | 0,07% | 0,07% | dal livello 75, senza scala di livello |
| Signore vipera | 86 | 1 | 0,07% | 0,07% | dal livello 75, senza scala di livello |
| Guerriero Setaou | 87 | 1 | 0,02% | 0,02% | dal livello 75, senza scala di livello |
| Cacciatore Setaou | 89 | 1 | 0,02% | 0,02% | dal livello 75, senza scala di livello |
| Veggente Setaou | 89 | 1 | 0,02% | 0,02% | dal livello 75, senza scala di livello |
| Guerriero naga | 87 | 1 | 0,02% | 0,02% | dal livello 75, senza scala di livello |
| Strega naga | 89 | 1 | 0,02% | 0,02% | dal livello 75, senza scala di livello |
| Maga naga | 89 | 1 | 0,02% | 0,02% | dal livello 75, senza scala di livello |
| Guerriero Avvoltoio | 87 | 1 | 0,02% | 0,02% | dal livello 75, senza scala di livello |
| Sentinella di pietra | 90 | 1 | 0,02% | 0,02% | dal livello 75, senza scala di livello |
La probabilità è per uccisione, con un mostro dello stesso livello, senza bonus. Scende quando il personaggio supera il livello del mostro (all'1% di quella a 15 livelli sopra). Il moltiplicatore fisso di bottino oggetti del server (il valore attuale è nella home della wiki) moltiplica la probabilità base di ogni bottino scalato dalla differenza di livello. I bottini vincolati a un livello non ne sono toccati.
Da un forziere
| Oggetto | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|
| 1 | 5,194805% |
Pagine correlate
- Scrigno di ferro
- Scatola di ferro
- Cassetta di ferro
- Baule Misterioso
- Forziere di Azrael
- Baule Apprendista II
I dati sono quelli del server di Imperion2; altri server usano valori diversi.