Goldene Schatztruhe+

Eine reichhaltig mit goldenen Ornamenten verzierte Truhe, die mit einem goldenen Schlüssel geöffnet werden kann. Truhe – verschiedene mögliche Inhalte: 28. Fällt von Monsterarten: 3.
- Art
- Schatztruhe
- Handelbar
- ja
- Einlagerbar
- ja
- Verkaufspreis
- 970 Yang
Was drin ist
Pro Öffnung kommt ein Gegenstand heraus; die Chance ist die des Gegenstands.
| Gegenstand | Anzahl | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 16,949153 % | |
| 1 | 5,649718 % | |
| 1 | 5,19774 % | |
| 1 | 5,19774 % | |
| 1 | 5,19774 % | |
| 1 | 5,19774 % | |
| 1 | 5,19774 % | |
| 1 | 5,19774 % | |
| 1 | 3,276836 % | |
| 1 | 2,259887 % | |
| 1 | 2,259887 % | |
| 1 | 2,259887 % | |
| 1 | 2,259887 % | |
| 1 | 2,259887 % | |
| 1 | 2,259887 % | |
| 1 | 2,259887 % | |
| 1 | 2,259887 % | |
| 1 | 2,259887 % | |
| 1 | 2,259887 % | |
| 1 | 2,259887 % | |
| 1 | 2,259887 % | |
| 1 | 2,259887 % | |
| 1 | 2,259887 % | |
| 1 | 2,259887 % | |
| 1 | 2,259887 % | |
| 1 | 2,259887 % | |
| 1 | 2,259887 % | |
| 1 | 2,259887 % |
Wo man ihn bekommt
Von einem Monster fallen gelassen
| Monster | Level | Anzahl | Grundchance | Mit dem Multiplikator des Servers (225 %) | Regel |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeron, Dämonenfürst | 73 | 10 | 7,142857 % | 7,142857 % | einer aus der Gruppe pro 1 Kills |
| Gemeiner Bogenschütze | 69 | 1 | 0,225 % | 0,50625 % | wird einzeln ausgewürfelt |
| Dämonenbogenschütze | 58 | 1 | 0,1 % | 0,225 % | wird einzeln ausgewürfelt |
Die Chance gilt pro Kill bei einem Monster des gleichen Levels, ohne Boni. Sie sinkt, wenn der Charakter über dem Level des Monsters liegt (bei 15 Leveln darüber auf 1 % davon). Der ständige Beute-Multiplikator des Servers beträgt 225 %: Er multipliziert die Grundchance jeder Beute, die vom Levelunterschied abhängt. Beute mit Level-Schranke ist davon nicht betroffen.
Verwandte Seiten
- Silberne Schatztruhe
- Goldener Schlüssel
- Silberner Schlüssel
- Silberne Schatztruhe+
- Oberork-Truhe
- Truhe dunkler Anführer
Die Daten stammen vom Imperion2-Server selbst; auf anderen Servern gelten andere Werte.